Dubai
Descubra o que este estonteante Emirado de Dubai tem a oferecer. Desde momentos memoráveis para toda a família, culinária formidável, tesouros ao alcance das mãos, cultura e tradições riquíssimas até belas praias e dias ensolarados!
ITINERÁRIO:
Chegada ao aeroporto de Dubai por conta dos passageiros (passagem aérea internacional não incluída), recepção e traslado ao hotel selecionado para hospedagem. Restante do dia livre para descanso ou atividades independentes.
Dia inteiramente livre para atividades independentes.
Dia inteiramente livre para atividades independentes.
Dia inteiramente livre para atividades independentes.
Dia inteiramente livre para atividades independentes.
Dia inteiramente livre para atividades independentes.
Em horário determinado, traslado ao aeroporto e fim de nossos serviços. Até a próxima viagem!!!
HOTÉIS SUGERIDOS, SERVIÇOS E VALORES REGULARES
Valores sujeitos a confirmação e alterações sem aviso prévio
SELEÇÃO 01: CATEGORIA SUPERIOR – THE FIRST DUBAI BUSINESS BAY – DELUXE ROOM
Cidade | Hotel | Categoria | Tipo de apto | Serviços incluídos |
Dubai | The First Dubai Business Bay
(Café da manhã) |
4**** | Deluxe Room
*Ocupação Máxima: 3 adultos ou 2 adultos + 1 criança |
Traslados privativos de chegada e saída, com assistência local no idioma inglês. |
Valores por Pessoa, em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | ||||||
Noites | Individual | Duplo | Triplo | Criança
(6 a 16 anos) |
Criança
(0 a 5 anos) |
Início |
03 | USD 763 | USD 458 | USD 331 | USD 31 | USD 43 | 01/05/2024 A 28/09/2024 |
USD 1.242 | USD 699 | USD 502 | USD 31 | USD 43 | 29/09/2024 A 28/10/2024 | |
04 | USD 962 | USD 570 | USD 414 | USD 41 | USD 43 | 01/05/2024 A 27/09/2024 |
USD 1.602 | USD 890 | USD 642 | USD 41 | USD 43 | 28/09/2024 A 27/10/2024 | |
05 | USD 1.162 | USD 681 | USD 497 | USD 51 | USD 43 | 01/05/2024 A 26/09/2024 |
USD 1.961 | USD 1.082 | USD 782 | USD 51 | USD 43 | 27/09/2024 A 26/10/2024 | |
06 | USD 1.362 | USD 793 | USD 579 | USD 62 | USD 43 | 01/05/2024 A 25/09/2024 |
USD 2.320 | USD 1.273 | USD 922 | USD 62 | USD 43 | 26/09/2024 A 25/10/2024 |
SELEÇÃO 02: CATEGORIA SUPERIOR – ROVE DOWNTOWN – ROVER ROOM
Cidade | Hotel | Categoria | Tipo de apto | Serviços incluídos |
Dubai | Rove Downtown
(Café da manhã) |
4**** | Rover Room
*Ocupação Máxima: 2 adultos ou 2 adultos + 1 criança |
Traslados privativos de chegada e saída, com assistência local no idioma inglês. |
Valores por Pessoa, em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | |||||
Noites | Individual | Duplo | Criança
(6 a 16 anos) |
Criança
(0 a 5 anos) |
Início |
03 | USD 532 | USD 333 | USD 33 | USD 43 | 13/05/2024 A 29/08/2024 |
USD 702 | USD 426 | USD 38 | USD 43 | 30/08/2024 A 28/09/2024 | |
USD 812 | USD 481 | USD 38 | USD 43 | 29/09/2024 A 28/10/2024 | |
USD 823 | USD 490 | USD 38 | USD 47 | 29/10/2024 A 19/12/2024 | |
04 | USD 655 | USD 403 | USD 44 | USD 43 | 13/05/2024 A 28/08/2024 |
USD 881 | USD 526 | USD 51 | USD 43 | 29/08/2024 A 27/09/2024 | |
USD 1.028 | USD 600 | USD 51 | USD 43 | 28/09/2024 A 27/10/2024 | |
USD 1.039 | USD 609 | USD 51 | USD 47 | 28/10/2024 A 18/12/2024 | |
05 | USD 778 | USD 473 | USD 55 | USD 43 | 13/05/2024 A 27/08/2024 |
USD 1.061 | USD 627 | USD 64 | USD 43 | 28/08/2024 A 26/09/2024 | |
USD 1.244 | USD 718 | USD 64 | USD 43 | 27/09/2024 A 26/10/2024 | |
USD 1.255 | USD 728 | USD 64 | USD 47 | 27/10/2024 A 17/12/2024 | |
06 | USD 901 | USD 542 | USD 65 | USD 43 | 13/05/2024 A 26/08/2024 |
USD 1.240 | USD 727 | USD 76 | USD 43 | 27/08/2024 A 25/09/2024 | |
USD 1.460 | USD 837 | USD 76 | USD 43 | 26/09/2024 A 25/10/2024 | |
USD 1.471 | USD 847 | USD 76 | USD 47 | 26/10/2024 A 16/12/2024 |
Observação Importante |
Black Out: as tarifas não são válidas de 13/10/2024 a 18/10/2024. |
SELEÇÃO 02: CATEGORIA SUPERIOR – ROVE DOWNTOWN – ROVER ROOM BURJ VIEW
Cidade | Hotel | Categoria | Tipo de apto | Serviços incluídos |
Dubai | Rove Downtown
(Café da manhã) |
4**** | Rover Room Burj View
*Ocupação Máxima: 2 adultos ou 2 adultos + 1 criança |
Traslados privativos de chegada e saída, com assistência local no idioma inglês. |
Valores por Pessoa, em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | |||||
Noites | Individual | Duplo | Criança
(6 a 16 anos) |
Criança
(0 a 5 anos) |
Início |
03 | USD 642 | USD 388 | USD 33 | USD 43 | 13/05/2024 A 29/08/2024 |
USD 812 | USD 481 | USD 38 | USD 43 | 30/08/2024 A 28/09/2024 | |
USD 922 | USD 536 | USD 38 | USD 43 | 29/09/2024 A 28/10/2024 | |
USD 933 | USD 546 | USD 38 | USD 47 | 29/10/2024 A 19/12/2024 | |
04 | USD 802 | USD 476 | USD 44 | USD 43 | 13/05/2024 A 28/08/2024 |
USD 1.028 | USD 600 | USD 51 | USD 43 | 29/08/2024 A 27/09/2024 | |
USD 1.175 | USD 673 | USD 51 | USD 43 | 28/09/2024 A 27/10/2024 | |
USD 1.186 | USD 683 | USD 51 | USD 47 | 28/10/2024 A 18/12/2024 | |
05 | USD 962 | USD 564 | USD 55 | USD 43 | 13/05/2024 A 27/08/2024 |
USD 1.244 | USD 718 | USD 64 | USD 43 | 28/08/2024 A 26/09/2024 | |
USD 1.427 | USD 810 | USD 64 | USD 43 | 27/09/2024 A 26/10/2024 | |
USD 1.438 | USD 820 | USD 64 | USD 47 | 27/10/2024 A 17/12/2024 | |
06 | USD 1.121 | USD 652 | USD 65 | USD 43 | 13/05/2024 A 26/08/2024 |
USD 1.460 | USD 837 | USD 76 | USD 43 | 27/08/2024 A 25/09/2024 | |
USD 1.680 | USD 947 | USD 76 | USD 43 | 26/09/2024 A 25/10/2024 | |
USD 1.691 | USD 957 | USD 76 | USD 47 | 26/10/2024 A 16/12/2024 |
Observação Importante |
Black Out: as tarifas não são válidas de 13/10/2024 a 18/10/2024. |
SELEÇÃO 03: CATEGORIA SUPERIOR – INTERCONTINENTAL DUBAI FESTIVAL CITY – CLASSIC ROOM
Cidade | Hotel | Categoria | Tipo de apto | Serviços incluídos |
Dubai | Intercontinental Dubai Festival City
(Café da manhã) |
5**** | Classic Room
*Ocupação Máxima: 3 adultos ou 2 adultos + 1 criança |
Traslados privativos de chegada e saída, com assistência local no idioma inglês. |
Valores por Pessoa, em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | |||||||
Noites | Individual | Duplo | Triplo | Criança
(4 a 11 anos) |
Criança
(0 a 3 anos) |
Início | |
03 | USD 594 | USD 339 | USD 265 | USD 107 | USD 43 | 17/05/2024 A 22/09/2024 | |
USD 1.131 | USD 608 | USD 443 | USD 107 | USD 43 | 23/09/2024 A 28/10/2024 | ||
USD 1.142 | USD 617 | USD 450 | USD 107 | USD 47 | 29/10/2024 A 15/12/2024 | ||
USD 913 | USD 503 | USD 374 | USD 107 | USD 47 | 16/12/2024 A 19/12/2024 | ||
04 | USD 737 | USD 411 | USD 325 | USD 143 | USD 43 | 17/05/2024 A 21/09/2024 | |
USD 1.453 | USD 769 | USD 564 | USD 143 | USD 43 | 22/09/2024 A 27/10/2024 | ||
USD 1.464 | USD 779 | USD 570 | USD 143 | USD 47 | 28/10/2024 A 15/12/2024 | ||
USD 1.159 | USD 626 | USD 468 | USD 143 | USD 47 | 16/12/2024 A 18/12/2024 | ||
05 | USD 881 | USD 483 | USD 386 | USD 178 | USD 43 | 17/05/2024 A 20/09/2024 | |
USD 1.775 | USD 930 | USD 684 | USD 178 | USD 43 | 21/09/2024 A 26/10/2024 | ||
USD 1.787 | USD 940 | USD 690 | USD 178 | USD 47 | 27/10/2024 A 15/12/2024 | ||
USD 1.405 | USD 749 | USD 563 | USD 178 | USD 47 | 16/12/2024 A 17/12/2024 | ||
06 | USD 1.024 | USD 554 | USD 446 | USD 214 | USD 43 | 17/05/2024 A 19/09/2024 | |
USD 2.098 | USD 1.091 | USD 804 | USD 214 | USD 43 | 20/09/2024 A 25/10/2024 | ||
USD 2.109 | USD 1.101 | USD 810 | USD 214 | USD 47 | 26/10/2024 A 15/12/2024 | ||
USD 1.651 | USD 872 | USD 658 | USD 214 | USD 47 | 16/12/2024 | ||
SELEÇÃO 04: CATEGORIA SUPERIOR – MILLENNIUM CENTRAL DOWNTOWN – STANDARD ROOM
Cidade | Hotel | Categoria | Tipo de APTO | Serviços INCLUÍDOS |
Dubai | Millennium Central Downtown
(Café da manhã) |
4**** | Standard Room
*Ocupação Máxima: 2 adultos + 1 criança ou 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos |
– Traslados privativos, de chegada e saída, com assistência local no idioma inglês. |
Valores por Pessoa, em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | ||||||
Noites | Individual | Duplo | Triplo(1) | Criança
(4 a 11 anos) |
Criança
(0 a 3 anos) |
Início |
03 | USD 659 | USD 372 | USD 325 | USD 33 | USD 43 | 01/05/2024 A 28/09/2024 |
04 | USD 824 | USD 454 | USD 406 | USD 44 | USD 43 | 01/05/2024 A 27/09/2024 |
05 | USD 989 | USD 537 | USD 486 | USD 55 | USD 43 | 01/05/2024 A 26/09/2024 |
06 | USD 1.154 | USD 619 | USD 567 | USD 66 | USD 43 | 01/05/2024 A 25/09/2024 |
Observação Importante |
(1) Para acomodação em quarto triplo (3 adultos), valores cotados na seguinte categoria:
– Millennium Central Downtown – Business Class Room. |
SELEÇÃO 05: CATEGORIA LUXO – JW MARRIOTT MARQUIS – DELUXE ROOM
Cidade | Hotel | Categoria | Tipo de APTO | Serviços INCLUÍDOS |
Dubai | JW Marriott Marquis
(Café da manhã) |
5***** | Deluxe Room
Ocupação Máxima: 2 adultos ou 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos |
– Traslados privativos, de chegada e saída, com assistência local no idioma inglês. |
Valores por Pessoa, em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | ||||||
Noites | Individual | Duplo | Triplo | Criança
(5 a 12 anos) |
Criança
(0 a 4 anos) |
Início |
03 | USD 714 | USD 399 | USD 347 | USD 56 | USD 98 | 01/07/2024 A 29/08/2024 |
USD 989 | USD 537 | USD 439 | USD 56 | USD 98 | 30/08/2024 A 14/09/2024 | |
USD 1.209 | USD 647 | USD 512 | USD 56 | USD 98 | 15/09/2024 A 28/10/2024 | |
USD 1.220 | USD 657 | USD 519 | USD 56 | USD 102 | 29/10/2024 A 21/12/2024 | |
04 | USD 897 | USD 491 | USD 435 | USD 74 | USD 116 | 01/07/2024 A 28/08/2024 |
USD 1.264 | USD 674 | USD 557 | USD 74 | USD 116 | 29/08/2024 A 13/09/2024 | |
USD 1.558 | USD 821 | USD 655 | USD 74 | USD 116 | 14/09/2024 A 27/10/2024 | |
USD 1.569 | USD 831 | USD 662 | USD 74 | USD 120 | 28/10/2024 A 20/12/2024 | |
05 | USD 1.081 | USD 583 | USD 523 | USD 92 | USD 134 | 01/07/2024 A 27/08/2024 |
USD 1.539 | USD 812 | USD 676 | USD 92 | USD 134 | 28/08/2024 A 12/09/2024 | |
USD 1.906 | USD 995 | USD 798 | USD 92 | USD 134 | 13/09/2024 A 26/10/2024 | |
USD 1.917 | USD 1.005 | USD 805 | USD 92 | USD 139 | 27/10/2024 A 19/12/2024 | |
06 | USD 1.264 | USD 674 | USD 611 | USD 111 | USD 153 | 01/07/2024 A 26/08/2024 |
USD 1.814 | USD 950 | USD 795 | USD 111 | USD 153 | 27/08/2024 A 11/09/2024 | |
USD 2.255 | USD 1.170 | USD 941 | USD 111 | USD 153 | 12/09/2024 A 25/10/2024 | |
USD 2.266 | USD 1.179 | USD 948 | USD 111 | USD 157 | 26/10/2024 A 18/12/2024 |
SELEÇÃO 06: CATEGORIA LUXO – ANANTARA DOWNTOWN – PREMIER CITY VIEW ROOM
Cidade | Hotel | Categoria | Tipo de apto | Serviços incluídos |
Dubai | Anantara Downtown Hotel – Business Bay
(Café da manhã) |
5***** |
Premier City View Room
*Ocupação Máxima: 2 adultos ou 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos |
Traslados privativos de chegada e saída, com assistência local no idioma inglês. |
Valores por Pessoa, em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | ||||||
Noites | Individual | Duplo | Triplo | Criança
(6 a 11 anos) |
Criança
(0 a 5 anos) |
Início |
03 | USD 787 | USD 436 | USD 404 | USD 75 | USD 43 | 29/05/2024 A 28/09/2024 |
USD 1.411 | USD 748 | USD 612 | USD 75 | USD 43 | 29/09/2024 A 28/10/2024 | |
USD 1.422 | USD 758 | USD 618 | USD 75 | USD 47 | 29/10/2024 A 21/12/2024 | |
04 | USD 995 | USD 540 | USD 511 | USD 100 | USD 43 | 29/05/2024 A 27/09/2024 |
USD 1.827 | USD 956 | USD 788 | USD 100 | USD 43 | 28/09/2024 A 27/10/2024 | |
USD 1.838 | USD 965 | USD 795 | USD 100 | USD 47 | 28/10/2024 A 20/12/2024 | |
05 | USD 1.203 | USD 644 | USD 618 | USD 125 | USD 43 | 29/05/2024 A 26/09/2024 |
USD 2.243 | USD 1.164 | USD 965 | USD 125 | USD 43 | 27/09/2024 A 26/10/2024 | |
USD 2.254 | USD 1.173 | USD 971 | USD 125 | USD 47 | 27/10/2024 A 19/12/2024 | |
06 | USD 1.411 | USD 748 | USD 725 | USD 150 | USD 43 | 29/05/2024 A 25/09/2024 |
USD 2.658 | USD 1.372 | USD 1.141 | USD 150 | USD 43 | 26/09/2024 A 25/10/2024 | |
USD 2.669 | USD 1.381 | USD 1.147 | USD 150 | USD 47 | 26/10/2024 A 18/12/2024 |
SELEÇÃO 07: CATEGORIA LUXO – SHERATON MALL OF THE EMIRATES – DELUXE ROOM
Cidade | Hotel | Categoria | Tipo de apto | Serviços incluídos |
Dubai | Sheraton Mall of The Emirates
(Café da manhã) |
5***** |
Deluxe Room
*Ocupação Máxima: 3 adultos ou 2 adultos + 2 crianças |
Traslados privativos de chegada e saída, com assistência local no idioma inglês. |
Valores por Pessoa, em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | ||||||
Noites | Individual | Duplo | Triplo | Criança
(6 a 11 anos) |
Criança
(0 a 5 anos) |
Início |
03 | USD 879 | USD 509 | USD 406 | USD 166 | USD 43 | 01/05/2024 A 12/09/2024 |
USD 1.044 | USD 592 | USD 461 | USD 166 | USD 43 | 13/09/2024 A 28/09/2024 | |
USD 1.209 | USD 674 | USD 516 | USD 166 | USD 43 | 29/09/2024 A 28/10/2024 | |
USD 1.220 | USD 684 | USD 522 | USD 166 | USD 47 | 29/10/2024 A 21/12/2024 | |
04 | USD 1.117 | USD 638 | USD 513 | USD 221 | USD 43 | 01/05/2024 A 11/09/2024 |
USD 1.338 | USD 748 | USD 587 | USD 221 | USD 43 | 12/09/2024 A 27/09/2024 | |
USD 1.558 | USD 858 | USD 660 | USD 221 | USD 43 | 28/09/2024 A 27/10/2024 | |
USD 1.569 | USD 868 | USD 667 | USD 221 | USD 47 | 28/10/2024 A 20/12/2024 | |
05 | USD 1.356 | USD 766 | USD 621 | USD 276 | USD 43 | 01/05/2024 A 10/09/2024 |
USD 1.631 | USD 904 | USD 713 | USD 276 | USD 43 | 11/09/2024 A 26/09/2024 | |
USD 1.906 | USD 1.041 | USD 804 | USD 276 | USD 43 | 27/09/2024 A 26/10/2024 | |
USD 1.917 | USD 1.051 | USD 811 | USD 276 | USD 47 | 27/10/2024 A 19/12/2024 | |
06 | USD 1.594 | USD 895 | USD 729 | USD 331 | USD 43 | 01/05/2024 A 09/09/2024 |
USD 1.924 | USD 1.060 | USD 839 | USD 331 | USD 43 | 10/09/2024 A 25/09/2024 | |
USD 2.255 | USD 1.225 | USD 949 | USD 331 | USD 43 | 26/09/2024 A 27/10/2024 | |
USD 2.266 | USD 1.234 | USD 955 | USD 331 | USD 47 | 28/10/2024 A 18/12/2024 |
SELEÇÃO 07: CATEGORIA LUXO – SHERATON MALL OF THE EMIRATES – GRAND DELUXE ROOM
Cidade | Hotel | Categoria | Tipo de apto | Serviços incluídos |
Dubai | Sheraton Mall of The Emirates
(Café da manhã) |
5***** |
Grand Deluxe Room
*Ocupação Máxima: 3 adultos ou 2 adultos + 2 crianças |
Traslados privativos de chegada e saída, com assistência local no idioma inglês. |
Valores por Pessoa, em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | ||||||
Noites | Individual | Duplo | Triplo | Criança
(6 a 11 anos) |
Criança
(0 a 5 anos) |
Início |
03 | USD 989 | USD 564 | USD 442 | USD 166 | USD 43 | 01/05/2024 A 12/09/2024 |
USD 1.154 | USD 647 | USD 497 | USD 166 | USD 43 | 13/09/2024 A 28/09/2024 | |
USD 1.319 | USD 729 | USD 553 | USD 166 | USD 43 | 29/09/2024 A 28/10/2024 | |
USD 1.330 | USD 739 | USD 559 | USD 166 | USD 47 | 29/10/2024 A 21/12/2024 | |
04 | USD 1.264 | USD 711 | USD 562 | USD 221 | USD 43 | 01/05/2024 A 11/09/2024 |
USD 1.484 | USD 821 | USD 636 | USD 221 | USD 43 | 12/09/2024 A 27/09/2024 | |
USD 1.704 | USD 931 | USD 709 | USD 221 | USD 43 | 28/09/2024 A 27/10/2024 | |
USD 1.715 | USD 941 | USD 716 | USD 221 | USD 47 | 28/10/2024 A 20/12/2024 | |
05 | USD 1.539 | USD 858 | USD 682 | USD 276 | USD 43 | 01/05/2024 A 10/09/2024 |
USD 1.814 | USD 995 | USD 774 | USD 276 | USD 43 | 11/09/2024 A 26/09/2024 | |
USD 2.090 | USD 1.133 | USD 866 | USD 276 | USD 43 | 27/09/2024 A 26/10/2024 | |
USD 2.101 | USD 1.143 | USD 872 | USD 276 | USD 47 | 27/10/2024 A 19/12/2024 | |
06 | USD 1.814 | USD 1.005 | USD 802 | USD 331 | USD 43 | 01/05/2024 A 09/09/2024 |
USD 2.145 | USD 1.170 | USD 912 | USD 331 | USD 43 | 10/09/2024 A 25/09/2024 | |
USD 2.475 | USD 1.335 | USD 1.023 | USD 331 | USD 43 | 26/09/2024 A 25/10/2024 | |
USD 2.486 | USD 1.344 | USD 1.029 | USD 331 | USD 47 | 26/10/2024 A 18/12/2024 |
SELEÇÃO 08: CATEGORIA LUXO – TAJ DUBAI – LUXURY CITY VIEW ROOM
Cidade | Hotel | Categoria | Tipo de apto | Serviços incluídos |
Dubai | Taj Dubai
(Café da manhã) |
5***** | Luxury City View Room
*Ocupação Máxima: 2 adultos ou 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos |
Traslados privativos de chegada e saída, com assistência local no idioma inglês. |
Valores por Pessoa, em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | ||||||
Noites | Individual | Duplo | Triplo (1) | Criança
(4 a 11 anos) |
Criança
(0 a 3 anos) |
Início |
03 | USD 962 | USD 523 | USD 526 | Cortesia | USD 43 | 01/06/1014 A 29/08/2024 |
USD 1.099 | USD 592 | USD 572 | Cortesia | USD 43 | 30/08/2024 A 28/09/2024 | |
USD 1.429 | USD 757 | USD 682 | Cortesia | USD 43 | 29/09/2024 A 28/10/2024 | |
USD 1.440 | USD 767 | USD 689 | Cortesia | USD 47 | 29/10/2024 A 21/12/2024 | |
04 | USD 1.227 | USD 656 | USD 674 | Cortesia | USD 43 | 01/06/1014 A 28/08/2024 |
USD 1.411 | USD 748 | USD 735 | Cortesia | USD 43 | 29/08/2024 A 27/09/2024 | |
USD 1.851 | USD 968 | USD 882 | Cortesia | USD 43 | 28/09/2024 A 27/10/2024 | |
USD 1.862 | USD 978 | USD 889 | Cortesia | USD 47 | 28/10/2024 A 20/12/2024 | |
05 | USD 1.493 | USD 789 | USD 822 | Cortesia | USD 43 | 01/06/1014 A 27/08/2024 |
USD 1.723 | USD 904 | USD 899 | Cortesia | USD 43 | 28/08/2024 A 26/09/2024 | |
USD 2.273 | USD 1.179 | USD 1.082 | Cortesia | USD 43 | 27/09/2024 A 26/10/2024 | |
USD 2.284 | USD 1.189 | USD 1.088 | Cortesia | USD 47 | 27/10/2024 A 19/12/2024 | |
06 | USD 1.759 | USD 922 | USD 970 | Cortesia | USD 43 | 01/06/1014 A 26/08/2024 |
USD 2.035 | USD 1.060 | USD 1.062 | Cortesia | USD 43 | 27/08/2024 A 25/09/2024 | |
USD 2.695 | USD 1.390 | USD 1.282 | Cortesia | USD 43 | 26/09/2024 A 25/10/2024 | |
USD 2.706 | USD 1.400 | USD 1.288 | Cortesia | USD 47 | 26/10/2024 A 18/12/2024 |
*Observações Importantes |
(1) Para acomodação em quarto triplo (3 adultos), valores cotados na seguinte categoria:
– Taj Dubai – Luxury family City View Room. |
SELEÇÃO 08: CATEGORIA LUXO – TAJ DUBAI – LUXURY BURJ VIEW ROOM
Cidade | Hotel | Categoria | Tipo de apto | Serviços incluídos |
Dubai | Taj Dubai
(Café da manhã) |
5***** | Luxury Burj View Room
*Ocupação Máxima: 2 adultos ou 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos |
Traslados privativos de chegada e saída, com assistência local no idioma inglês. |
Valores por Pessoa, em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | ||||||
Noites | Individual | Duplo | Triplo (1) | Criança
(4 a 11 anos) |
Criança
(0 a 3 anos) |
Início |
03 | USD 1.219 | USD 652 | USD 1.146 | Cortesia | USD 43 | 01/06/1014 A 29/08/2024 |
USD 1.357 | USD 721 | USD 1.192 | Cortesia | USD 43 | 30/08/2024 A 28/09/2024 | |
USD 1.687 | USD 886 | USD 1.302 | Cortesia | USD 43 | 29/09/2024 A 28/10/2024 | |
USD 1.698 | USD 895 | USD 1.309 | Cortesia | USD 47 | 29/10/2024 A 21/12/2024 | |
04 | USD 1.571 | USD 828 | USD 1.501 | Cortesia | USD 43 | 01/06/1014 A 28/08/2024 |
USD 1.754 | USD 919 | USD 1.562 | Cortesia | USD 43 | 29/08/2024 A 27/09/2024 | |
USD 2.194 | USD 1.140 | USD 1.709 | Cortesia | USD 43 | 28/09/2024 A 27/10/2024 | |
USD 2.206 | USD 1.149 | USD 1.715 | Cortesia | USD 47 | 28/10/2024 A 20/12/2024 | |
05 | USD 1.923 | USD 1.004 | USD 1.855 | Cortesia | USD 43 | 01/06/1014 A 27/08/2024 |
USD 2.152 | USD 1.118 | USD 1.932 | Cortesia | USD 43 | 28/08/2024 A 26/09/2024 | |
USD 2.702 | USD 1.393 | USD 2.115 | Cortesia | USD 43 | 27/09/2024 A 26/10/2024 | |
USD 2.713 | USD 1.403 | USD 2.122 | Cortesia | USD 47 | 27/10/2024 A 19/12/2024 | |
06 | USD 2.274 | USD 1.180 | USD 2.210 | Cortesia | USD 43 | 01/06/1014 A 26/08/2024 |
USD 2.550 | USD 1.317 | USD 2.302 | Cortesia | USD 43 | 27/08/2024 A 25/09/2024 | |
USD 3.210 | USD 1.647 | USD 2.522 | Cortesia | USD 43 | 26/09/2024 A 25/10/2024 | |
USD 3.221 | USD 1.657 | USD 2.528 | Cortesia | USD 47 | 26/10/2024 A 18/12/2024 |
*Observações Importantes |
(1)Para acomodação em quarto triplo (3 adultos), valores cotados na seguinte categoria:
– Taj Dubai – Luxury Burj View Suite. |
SELEÇÃO 09: CATEGORIA LUXO – HOTEL BOULEVARD AUTOGRAPH COLLECTION – DELUXE ROOM
Cidade | Hotel | Categoria | Tipo de apto | Serviços incluídos |
Dubai | Hotel Boulevard Autograph Collection (Café da manhã) | 5***** | Deluxe Room
*Ocupação Máxima: 2 adultos ou 2 adultos + 1 criança |
Traslados privativos de chegada e saída, com assistência local no idioma inglês. |
Valores por Pessoa, em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | ||||||
Noites | Individual | Duplo | Triplo (1) | Criança
(4 a 11 anos) |
Criança
(0 a 3 anos) |
Início |
03 | USD 907 | USD 537 | USD 641 | Cortesia | USD 43 | 12/05/2024 A 28/09/2024 |
USD 1.127 | USD 647 | USD 897 | Cortesia | USD 43 | 29/09/2024 A 28/10/2024 | |
04 | USD 1.154 | USD 674 | USD 826 | Cortesia | USD 43 | 12/05/2024 A 27/09/2024 |
USD 1.448 | USD 821 | USD 1.169 | Cortesia | USD 43 | 28/09/2024 A 27/10/2024 | |
05 | USD 1.402 | USD 812 | USD 1.012 | Cortesia | USD 43 | 12/05/2024 A 26/09/2024 |
USD 1.769 | USD 995 | USD 1.440 | Cortesia | USD 43 | 27/09/2024 A 26/10/2024 | |
06 | USD 1.649 | USD 950 | USD 1.198 | Cortesia | USD 43 | 12/05/2024 A 25/09/2024 |
USD 2.090 | USD 1.170 | USD 1.712 | Cortesia | USD 43 | 26/09/2024 A 25/10/2024 |
Informações Importantes |
(1)Para acomodação em quarto triplo (3 adultos), valores cotados na seguinte categoria:
– Hotel Boulevard Autograph Collection – Junior Suite |
SELEÇÃO 10: CATEGORIA LUXO – HOTEL INDIGO DUBAI DOWNTOWN – DELUXE ROOM
Cidade | Hotel | Categoria | Tipo de apto | Serviços incluídos |
Dubai | Hotel Indigo Dubai Downtown
(Café da manhã) |
5***** | Deluxe Room
*Ocupação Máxima: 3 adultos ou 2 adultos + 2 crianças |
Traslados privativos de chegada e saída, com assistência local no idioma inglês. |
Valores por Pessoa, em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | ||||||
Noites | Individual | Duplo | Triplo | Criança
(4 a 11 anos) |
Criança
(0 a 3 anos) |
Início |
03 | USD 1.117 | USD 601 | USD 448 | Cortesia | USD 43 | 03/05/2024 A 28/09/2024 |
USD 1.542 | USD 813 | USD 589 | Cortesia | USD 43 | 29/09/2024 A 28/10/2024 | |
04 | USD 1.434 | USD 760 | USD 569 | Cortesia | USD 43 | 03/05/2024 A 27/09/2024 |
USD 2.001 | USD 1.043 | USD 758 | Cortesia | USD 43 | 28/09/2024 A 27/10/2024 | |
05 | USD 1.752 | USD 918 | USD 691 | Cortesia | USD 43 | 03/05/2024 A 26/09/2024 |
USD 2.460 | USD 1.272 | USD 927 | Cortesia | USD 43 | 27/09/2024 A 26/10/2024 | |
06 | USD 2.070 | USD 1.077 | USD 814 | Cortesia | USD 43 | 03/05/2024 A 25/09/2024 |
USD 2.920 | USD 1.502 | USD 1.097 | Cortesia | USD 43 | 26/09/2024 A 25/10/2024 |
SELEÇÃO 11: CATEGORIA LUXO – SLS DUBAI – SIGNATURE ROOM
Cidade | Hotel | Categoria | Tipo de apto | Serviços incluídos |
Dubai | SLS Dubai
(Café da manhã) |
5***** | Signature Room
*Ocupação Máxima: 2 adultos ou 2 adultos + 1 criança |
Traslados privativos de chegada e saída, com assistência local no idioma inglês. |
Valores por Pessoa, em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | |||||
Noites | Individual | Duplo | Criança
(4 a 11 anos) |
Criança
(0 a 3 anos) |
Início |
03 | USD 1.218 | USD 651 | USD 182 | USD 43 | 03/05/2024 A 28/09/2024 |
USD 1.561 | USD 823 | USD 182 | USD 43 | 29/09/2024 A 28/10/2024 | |
USD 1.572 | USD 833 | USD 182 | USD 47 | 29/10/2024 A 21/12/2024 | |
04 | USD 1.569 | USD 827 | USD 243 | USD 43 | 03/05/2024 A 27/09/2024 |
USD 2.027 | USD 1.056 | USD 243 | USD 43 | 28/09/2024 A 27/10/2024 | |
USD 2.038 | USD 1.065 | USD 243 | USD 47 | 28/10/2024 A 20/12/2024 | |
05 | USD 1.920 | USD 1.002 | USD 303 | USD 43 | 03/05/2024 A 26/09/2024 |
USD 2.493 | USD 1.289 | USD 303 | USD 43 | 27/09/2024 A 26/10/2024 | |
