Dubai
Descubra o que este estonteante Emirado de Dubai tem a oferecer. Desde momentos memoráveis para toda a família, culinária formidável, tesouros ao alcance das mãos, cultura e tradições riquíssimas até belas praias e dias ensolarados!
ITINERÁRIO:
Chegada ao aeroporto de Dubai (passagem aérea não incluída), recepção e traslado ao hotel selecionado para hospedagem. Restante do dia livre para descanso ou atividades independentes.
Dia inteiramente livre para atividades independentes.
Confira a lista completa de passeios e opcionais nos Emirados Árabes (clique aqui).
Dia inteiramente livre para atividades independentes.
Dia inteiramente livre para atividades independentes.
Dia inteiramente livre para atividades independentes.
Dia inteiramente livre para atividades independentes.
Em horário determinado, traslado ao aeroporto e fim de nossos serviços. Até a próxima viagem!!!
HOTÉIS SUGERIDOS, SERVIÇOS E VALORES PROMOCIONAIS – RESERVAS ATÉ 01/03/2026:
Valores sujeitos a confirmação e alterações sem aviso prévio
SELEÇÃO 05: CATEGORIA LUXO – TAJ EXOTICA RESORT & SPA – LUXURY ROOM:
| Cidade | Hotel | Categoria | Tipo de apto | Serviços incluídos |
| Dubai | Taj Exotica Resort & Spa
(Café da Manhã) |
5***** | Luxury Room
*Ocupação Máxima: 3 adultos + 1 criança ou 2 adultos + 2 crianças. |
Traslados privativos de chegada e saída, com assistência local no idioma inglês. |
| Valores *Promocionais por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | ||||||
| Noites | Individual | Duplo | Triplo | Criança
(3 a 11 anos) |
Criança
(0 a 2 anos) |
Início |
| 03 | USD 1.143 | USD 614 | USD 519 | USD 329 | USD 56 | 01/06/2026 A 22/09/2026 |
| USD 1.461 | USD 773 | USD 625 | USD 329 | USD 56 | 23/09/2026 A 28/09/2026 | |
| 04 | USD 1.461 | USD 773 | USD 660 | USD 329 | USD 56 | 01/06/2026 A 21/09/2026 |
| USD 1.885 | USD 985 | USD 801 | USD 329 | USD 56 | 22/09/2026 A 27/09/2026 | |
| 05 | USD 1.779 | USD 932 | USD 801 | USD 329 | USD 56 | 01/06/2026 A 20/09/2026 |
| USD 2.308 | USD 1.197 | USD 977 | USD 329 | USD 56 | 21/09/2026 A 26/09/2026 | |
| 06 | USD 2.097 | USD 1.091 | USD 942 | USD 329 | USD 56 | 01/06/2026 A 19/09/2026 |
| USD 2.732 | USD 1.408 | USD 1.153 | USD 329 | USD 56 | 20/09/2026 A 25/09/2026 | |
| ***Black out dates: as tarifas não são válidas de 12 a 14 de janeiro, de 26 a 30 de janeiro, de 09 a 12 de fevereiro, de 19 a 22 de março e de 26 a 29 de maio de 2026. | ||||||
| *Promoção Aplicada: |
|
Early Booking: aplicado desconto especial na tarifa da acomodação, para reservas efetuadas e confirmadas até 01 de março de 2026.
Free Upgrade: receba meia pensão (café da manhã e jantar, exceto bebidas) cortesia para dois adultos. Válido para estadias de 01 de junho a 30 de setembro de 2026.
O hotel reserva o direito de efetuar mudanças e alterações sem aviso prévio. Não combinável com outras promoções.
|
HOTÉIS SUGERIDOS, SERVIÇOS E VALORES PROMOCIONAIS – RESERVAS ATÉ 01/07/2026:
Valores sujeitos a confirmação e alterações sem aviso prévio
SELEÇÃO 05: CATEGORIA LUXO – TAJ EXOTICA RESORT & SPA – LUXURY ROOM:
| Cidade | Hotel | Categoria | Tipo de apto | Serviços incluídos |
| Dubai | Taj Exotica Resort & Spa
(Café da Manhã) |
5***** | Luxury Room
*Ocupação Máxima: 3 adultos + 1 criança ou 2 adultos + 2 crianças. |
Traslados privativos de chegada e saída, com assistência local no idioma inglês. |
| Valores *Promocionais por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | ||||||
| Noites | Individual | Duplo | Triplo | Criança
(3 a 11 anos) |
Criança
(0 a 2 anos) |
Início |
| 03 | USD 1.552 | USD 818 | USD 663 | USD 351 | USD 56 | 01/10/2026 A 08/10/2026 |
| USD 1.851 | USD 968 | USD 762 | USD 351 | USD 56 | 09/10/2026 A 14/10/2026 | |
| USD 2.064 | USD 1.074 | USD 833 | USD 351 | USD 56 | 15/10/2026 A 20/10/2026 | |
| USD 2.573 | USD 1.329 | USD 1.061 | USD 526 | USD 56 | 21/10/2026 A 07/11/2026 | |
| USD 2.064 | USD 1.074 | USD 833 | USD 351 | USD 56 | 08/11/2026 A 05/12/2026 | |
| USD 1.679 | USD 882 | USD 705 | USD 351 | USD 56 | 06/12/2026 A 15/12/2026 | |
| USD 2.404 | USD 1.245 | USD 1.005 | USD 526 | USD 56 | 16/12/2026 A 21/12/2026 | |
| 04 | USD 2.006 | USD 1.045 | USD 851 | USD 351 | USD 56 | 01/10/2026 A 07/10/2026 |
| USD 2.404 | USD 1.245 | USD 984 | USD 351 | USD 56 | 08/10/2026 A 13/10/2026 | |
| USD 2.689 | USD 1.387 | USD 1.079 | USD 351 | USD 56 | 14/10/2026 A 19/10/2026 | |
| USD 3.368 | USD 1.726 | USD 1.383 | USD 526 | USD 56 | 20/10/2026 A 07/11/2026 | |
| USD 2.689 | USD 1.387 | USD 1.079 | USD 351 | USD 56 | 08/11/2026 A 05/12/2026 | |
| USD 2.175 | USD 1.130 | USD 908 | USD 351 | USD 56 | 06/12/2026 A 14/12/2026 | |
| USD 3.143 | USD 1.614 | USD 1.308 | USD 526 | USD 56 | 15/12/2026 A 20/12/2026 | |
| 05 | USD 2.460 | USD 1.272 | USD 1.040 | USD 351 | USD 56 | 21/09/2026 A 06/10/2026 |
| USD 2.958 | USD 1.521 | USD 1.206 | USD 351 | USD 56 | 07/10/2026 A 12/10/2026 | |
| USD 3.313 | USD 1.699 | USD 1.325 | USD 351 | USD 56 | 13/10/2026 A 18/10/2026 | |
| USD 4.162 | USD 2.123 | USD 1.705 | USD 526 | USD 56 | 19/10/2026 A 07/11/2026 | |
| USD 3.313 | USD 1.699 | USD 1.325 | USD 351 | USD 56 | 08/11/2026 A 05/12/2026 | |
| USD 2.672 | USD 1.378 | USD 1.111 | USD 351 | USD 56 | 06/12/2026 A 13/12/2026 | |
| USD 3.881 | USD 1.983 | USD 1.611 | USD 526 | USD 56 | 14/12/2026 A 19/12/2026 | |
| 06 | USD 3.822 | USD 1.953 | USD 1.607 | USD 464 | USD 56 | 01/10/2026 A 05/10/2026 |
| USD 4.619 | USD 2.352 | USD 1.872 | USD 464 | USD 56 | 06/10/2026 A 11/10/2026 | |
| USD 5.187 | USD 2.636 | USD 2.062 | USD 464 | USD 56 | 12/10/2026 A 17/10/2026 | |
| USD 6.545 | USD 3.315 | USD 2.670 | USD 697 | USD 56 | 18/10/2026 A 07/11/2026 | |
| USD 5.187 | USD 2.636 | USD 2.062 | USD 464 | USD 56 | 08/11/2026 A 05/12/2026 | |
| USD 4.161 | USD 2.123 | USD 1.720 | USD 464 | USD 56 | 06/12/2026 A 12/12/2026 | |
| USD 6.095 | USD 3.090 | USD 2.520 | USD 697 | USD 56 | 13/12/2026 A 18/12/2026 | |
| *Promoção Aplicada: |
|
Early Booking: aplicado desconto especial na tarifa da acomodação, para reservas efetuadas e confirmadas até 01 de julho de 2026.
Free Upgrade: receba meia pensão (café da manhã e jantar, exceto bebidas) cortesia para dois adultos. Válido para estadias de 01 de outubro de 2026 a 11 de janeiro de 2027.
O hotel reserva o direito de efetuar mudanças e alterações sem aviso prévio. Não combinável com outras promoções.
|
HOTÉIS SUGERIDOS, SERVIÇOS E VALORES REGULARES
Valores sujeitos a confirmação e alterações sem aviso prévio
SELEÇÃO 01: CATEGORIA SUPERIOR – ROVE DOWNTOWN – ROVER ROOM
| Cidade | Hotel | Categoria | Tipo de apto | Serviços incluídos |
| Dubai | Rove Downtown
(Café da Manhã) |
4**** | Rover Room
*Ocupação Máxima: 2 adultos + 1 criança |
Traslados privativos de chegada e saída, com assistência local no idioma inglês. |
| Valores por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | |||||
| Noites | Individual | Duplo | Criança
(6 a 16 anos) |
Criança
(0 a 5 anos) |
Início |
| 03 | USD 987 | USD 569 | USD 53 | USD 56 | 05/01/2026 A 15/01/2026 |
| USD 953 | USD 552 | USD 53 | USD 56 | 16/01/2026 A 17/02/2026 | |
| USD 795 | USD 473 | USD 53 | USD 56 | 18/02/2026 A 16/03/2026 | |
| USD 953 | USD 552 | USD 53 | USD 56 | 17/03/2026 A 14/05/2026 | |
| USD 619 | USD 385 | USD 53 | USD 56 | 15/05/2026 A 29/08/2026 | |
| USD 795 | USD 473 | USD 53 | USD 56 | 30/08/2026 A 28/09/2026 | |
| USD 953 | USD 552 | USD 53 | USD 56 | 29/09/2026 A 19/12/2026 | |
| 04 | USD 1.253 | USD 713 | USD 66 | USD 56 | 05/01/2026 A 15/01/2026 |
| USD 1.208 | USD 691 | USD 66 | USD 56 | 16/01/2026 A 17/02/2026 | |
| USD 996 | USD 585 | USD 66 | USD 56 | 18/02/2026 A 15/03/2026 | |
| USD 1.208 | USD 691 | USD 66 | USD 56 | 16/03/2026 A 14/05/2026 | |
| USD 762 | USD 468 | USD 66 | USD 56 | 15/05/2026 A 28/08/2026 | |
| USD 996 | USD 585 | USD 66 | USD 56 | 29/08/2026 A 27/09/2026 | |
| USD 1.208 | USD 691 | USD 66 | USD 56 | 28/09/2026 A 18/12/2026 | |
| 05 | USD 1.519 | USD 857 | USD 79 | USD 56 | 05/01/2026 A 15/01/2026 |
| USD 1.462 | USD 829 | USD 80 | USD 56 | 16/01/2026 A 17/02/2026 | |
| USD 1.198 | USD 697 | USD 80 | USD 56 | 18/02/2026 A 14/03/2026 | |
| USD 1.462 | USD 829 | USD 80 | USD 56 | 15/03/2026 A 14/05/2026 | |
| USD 905 | USD 551 | USD 80 | USD 56 | 15/05/2026 A 27/08/2026 | |
| USD 1.198 | USD 697 | USD 80 | USD 56 | 28/08/2026 A 26/09/2026 | |
| USD 1.462 | USD 829 | USD 80 | USD 56 | 27/09/2026 A 17/12/2026 | |
| 06 | USD 1.784 | USD 1.001 | USD 92 | USD 56 | 05/01/2026 A 15/01/2026 |
| USD 1.716 | USD 967 | USD 93 | USD 56 | 16/01/2026 A 17/02/2026 | |
| USD 1.399 | USD 809 | USD 93 | USD 56 | 18/02/2026 A 13/03/2026 | |
| USD 1.716 | USD 967 | USD 93 | USD 56 | 14/03/2026 A 14/05/2026 | |
| USD 1.048 | USD 633 | USD 93 | USD 56 | 15/05/2026 A 26/08/2026 | |
| USD 1.399 | USD 809 | USD 93 | USD 56 | 27/08/2026 A 25/09/2026 | |
| USD 1.716 | USD 967 | USD 93 | USD 56 | 26/09/2026 A 16/12/2026 | |
| ***Black out dates: as tarifas não são válidas de 25 a 30 de janeiro, de 08 a 12 de fevereiro, de 19 de março a 05 de abril, e de 07 de dezembro a 11 de dezembro de 2026. | |||||
SELEÇÃO 01: CATEGORIA SUPERIOR – ROVE DOWNTOWN – ROVER ROOM BURJ VIEW
| Cidade | Hotel | Categoria | Tipo de apto | Serviços incluídos |
| Dubai | Rove Downtown
(Café da Manhã) |
4**** | Rover Room Burj View
*Ocupação Máxima: 2 adultos + 1 criança |
Traslados privativos de chegada e saída, com assistência local no idioma inglês. |
| Valores por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | |||||
| Noites | Individual | Duplo | Criança
(6 a 16 anos) |
Criança
(0 a 5 anos) |
Início |
| 03 | USD 1.100 | USD 626 | USD 53 | USD 56 | 05/01/2026 A 15/01/2026 |
| USD 1.066 | USD 609 | USD 53 | USD 56 | 16/01/2026 A 17/02/2026 | |
| USD 908 | USD 530 | USD 53 | USD 56 | 18/02/2026 A 16/03/2026 | |
| USD 1.066 | USD 609 | USD 53 | USD 56 | 17/03/2026 A 14/05/2026 | |
| USD 676 | USD 414 | USD 53 | USD 56 | 15/05/2026 A 29/08/2026 | |
| USD 908 | USD 530 | USD 53 | USD 56 | 30/08/2026 A 28/09/2026 | |
| USD 1.066 | USD 609 | USD 53 | USD 56 | 29/09/2026 A 19/12/2026 | |
| 04 | USD 1.404 | USD 789 | USD 66 | USD 56 | 05/01/2026 A 15/01/2026 |
| USD 1.359 | USD 766 | USD 66 | USD 56 | 16/01/2026 A 17/02/2026 | |
| USD 1.147 | USD 661 | USD 66 | USD 56 | 18/02/2026 A 15/03/2026 | |
| USD 1.359 | USD 766 | USD 66 | USD 56 | 16/03/2026 A 14/05/2026 | |
| USD 838 | USD 506 | USD 66 | USD 56 | 15/05/2026 A 28/08/2026 | |
| USD 1.147 | USD 661 | USD 66 | USD 56 | 29/08/2026 A 27/09/2026 | |
| USD 1.359 | USD 766 | USD 66 | USD 56 | 28/09/2026 A 18/12/2026 | |
| 05 | USD 1.707 | USD 952 | USD 79 | USD 56 | 05/01/2026 A 15/01/2026 |
| USD 1.651 | USD 923 | USD 80 | USD 56 | 16/01/2026 A 17/02/2026 | |
| USD 1.387 | USD 791 | USD 80 | USD 56 | 18/02/2026 A 14/03/2026 | |
| USD 1.651 | USD 923 | USD 80 | USD 56 | 15/03/2026 A 14/05/2026 | |
| USD 1.000 | USD 598 | USD 80 | USD 56 | 15/05/2026 A 27/08/2026 | |
| USD 1.387 | USD 791 | USD 80 | USD 56 | 28/08/2026 A 26/09/2026 | |
| USD 1.651 | USD 923 | USD 80 | USD 56 | 27/09/2026 A 17/12/2026 | |
| 06 | USD 2.011 | USD 1.115 | USD 92 | USD 56 | 05/01/2026 A 15/01/2026 |
| USD 1.943 | USD 1.081 | USD 93 | USD 56 | 16/01/2026 A 17/02/2026 | |
| USD 1.626 | USD 922 | USD 93 | USD 56 | 18/02/2026 A 13/03/2026 | |
| USD 1.943 | USD 1.081 | USD 93 | USD 56 | 14/03/2026 A 14/05/2026 | |
| USD 1.162 | USD 690 | USD 93 | USD 56 | 15/05/2026 A 26/08/2026 | |
| USD 1.626 | USD 922 | USD 93 | USD 56 | 27/08/2026 A 25/09/2026 | |
| USD 1.943 | USD 1.081 | USD 93 | USD 56 | 26/09/2026 A 16/12/2026 | |
| ***Black out dates: as tarifas não são válidas de 25 a 30 de janeiro, de 08 a 12 de fevereiro, de 19 de março a 05 de abril, e de 07 de dezembro a 11 de dezembro de 2026. | |||||
SELEÇÃO 02: CATEGORIA LUXO – HOTEL INDIGO DUBAI DOWNTOWN – JUNIOR SUÍTE
| Cidade | Hotel | Categoria | Tipo de apto | Serviços incluídos |
| Dubai | Hotel Indigo Dubai Downtown
(Café da Manhã) |
5***** | Standard City View Room
*Ocupação Máxima: 2 adultos + 1 criança (até 5 anos) |
Traslados privativos de chegada e saída, com assistência local no idioma inglês. |
| Valores por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | ||||
| Noites | Individual | Duplo | Criança
(0 a 5 anos) |
Início |
| 03 | USD 1.583 | USD 834 | USD 56 | 05/01/2026 A 15/05/2026 |
| USD 1.073 | USD 579 | USD 56 | 16/05/2026 A 12/09/2026 | |
| USD 1.583 | USD 834 | USD 56 | 13/09/2026 A 29/10/2026 | |
| 04 | USD 2.047 | USD 1.066 | USD 56 | 05/01/2026 A 15/05/2026 |
| USD 1.368 | USD 726 | USD 56 | 16/05/2026 A 11/09/2026 | |
| USD 2.047 | USD 1.066 | USD 56 | 12/09/2026 A 28/10/2026 | |
| 05 | USD 2.511 | USD 1.298 | USD 56 | 05/01/2026 A 15/05/2026 |
| USD 1.662 | USD 873 | USD 56 | 16/05/2026 A 10/09/2026 | |
| USD 2.511 | USD 1.298 | USD 56 | 11/09/2026 A 27/10/2026 | |
| 06 | USD 2.976 | USD 1.530 | USD 56 | 05/01/2026 A 15/05/2026 |
| USD 1.957 | USD 1.021 | USD 56 | 16/05/2026 A 09/09/2026 | |
| USD 2.976 | USD 1.530 | USD 56 | 10/09/2026 A 26/10/2026 | |
| ***Black out dates: as tarifas não são válidas de 12 a 14 de janeiro, de 26 a 30 de janeiro, de 09 a 12 de fevereiro, de 19 a 22 de março e de 26 a 29 de maio de 2026. | ||||
SELEÇÃO 02: CATEGORIA LUXO – HOTEL INDIGO DUBAI DOWNTOWN – JUNIOR SUÍTE
| Cidade | Hotel | Categoria | Tipo de apto | Serviços incluídos |
| Dubai | Hotel Indigo Dubai Downtown
(Café da Manhã) |
5***** | Junior Suíte
*Ocupação Máxima: 3 adultos ou 2 adultos + 2 crianças |
Traslados privativos de chegada e saída, com assistência local no idioma inglês. |
| Valores por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | ||||||
| Noites | Individual | Duplo | Triplo | Criança
(6 a 11 anos) |
Criança
(0 a 5 anos) |
Início |
| 03 | USD 1.945 | USD 1.015 | USD 730 | USD 14 | USD 56 | 05/01/2026 A 15/05/2026 |
| USD 1.436 | USD 760 | USD 560 | USD 14 | USD 56 | 16/05/2026 A 12/09/2026 | |
| USD 1.945 | USD 1.015 | USD 730 | USD 14 | USD 56 | 13/09/2026 A 29/10/2026 | |
| 04 | USD 2.530 | USD 1.308 | USD 942 | USD 14 | USD 56 | 05/01/2026 A 15/05/2026 |
| USD 1.851 | USD 968 | USD 715 | USD 14 | USD 56 | 16/05/2026 A 11/09/2026 | |
| USD 2.530 | USD 1.308 | USD 942 | USD 14 | USD 56 | 12/09/2026 A 28/10/2026 | |
| 05 | USD 3.115 | USD 1.600 | USD 1.153 | USD 14 | USD 56 | 05/01/2026 A 15/05/2026 |
| USD 2.266 | USD 1.175 | USD 870 | USD 14 | USD 56 | 16/05/2026 A 10/09/2026 | |
| USD 3.115 | USD 1.600 | USD 1.153 | USD 14 | USD 56 | 11/09/2026 A 27/10/2026 | |
| 06 | USD 3.701 | USD 1.893 | USD 1.364 | USD 14 | USD 56 | 05/01/2026 A 15/05/2026 |
| USD 2.681 | USD 1.383 | USD 1.025 | USD 14 | USD 56 | 16/05/2026 A 09/09/2026 | |
| USD 3.701 | USD 1.893 | USD 1.364 | USD 14 | USD 56 | 10/09/2026 A 26/10/2026 | |
| ***Black out dates: as tarifas não são válidas de 12 a 14 de janeiro, de 26 a 30 de janeiro, de 09 a 12 de fevereiro, de 19 a 22 de março e de 26 a 29 de maio de 2026. | ||||||
SELEÇÃO 03: CATEGORIA LUXO – TAJ DUBAI – LUXURY CITY VIEW ROOM
| Cidade | Hotel | Categoria | Tipo de apto | Serviços incluídos |
| Dubai | Taj Dubai
(Café da Manhã) |
5***** | Luxury City View Room
*Ocupação Máxima: 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos |
Traslados privativos de chegada e saída, com assistência local no idioma inglês. |
| Valores por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | ||||||
| Noites | Individual | Duplo | Triplo (1) | Criança
(4 a 11 anos) |
Criança
(0 a 3 anos) |
Início |
| 03 | USD 1.549 | USD 817 | USD 713 | USD 14 | USD 56 | 03/01/2026 A 22/01/2026 |
| USD 1.549 | USD 817 | USD 738 | USD 14 | USD 56 | 23/01/2026 A 30/01/2026 | |
| USD 1.549 | USD 817 | USD 713 | USD 14 | USD 56 | 31/01/2026 A 05/02/2026 | |
| USD 1.549 | USD 817 | USD 738 | USD 14 | USD 56 | 06/02/2026 A 12/02/2026 | |
| USD 1.549 | USD 817 | USD 713 | USD 14 | USD 56 | 13/02/2026 A 30/04/2026 | |
| USD 1.209 | USD 647 | USD 606 | USD 14 | USD 56 | 01/05/2026 A 31/05/2026 | |
| USD 1.028 | USD 556 | USD 562 | USD 14 | USD 56 | 01/06/2026 A 29/08/2026 | |
| USD 1.230 | USD 657 | USD 616 | USD 14 | USD 56 | 30/08/2026 A 28/09/2026 | |
| USD 1.577 | USD 831 | USD 726 | USD 14 | USD 56 | 29/09/2026 A 21/12/2026 | |
| 04 | USD 2.002 | USD 1.043 | USD 919 | USD 14 | USD 56 | 03/01/2026 A 21/01/2026 |
| USD 2.002 | USD 1.043 | USD 952 | USD 14 | USD 56 | 22/01/2026 A 30/01/2026 | |
| USD 2.002 | USD 1.043 | USD 919 | USD 14 | USD 56 | 31/01/2026 A 04/02/2026 | |
| USD 2.002 | USD 1.043 | USD 952 | USD 14 | USD 56 | 05/02/2026 A 12/02/2026 | |
| USD 2.002 | USD 1.043 | USD 919 | USD 14 | USD 56 | 13/02/2026 A 30/04/2026 | |
| USD 1.549 | USD 817 | USD 776 | USD 14 | USD 56 | 01/05/2026 A 31/05/2026 | |
| USD 1.307 | USD 696 | USD 717 | USD 14 | USD 56 | 01/06/2026 A 28/08/2026 | |
| USD 1.577 | USD 831 | USD 789 | USD 14 | USD 56 | 29/08/2026 A 27/09/2026 | |
| USD 2.039 | USD 1.062 | USD 935 | USD 14 | USD 56 | 28/09/2026 A 20/12/2026 | |
| 05 | USD 2.455 | USD 1.270 | USD 1.124 | USD 14 | USD 56 | 03/01/2026 A 20/01/2026 |
| USD 2.455 | USD 1.270 | USD 1.166 | USD 14 | USD 56 | 21/01/2026 A 30/01/2026 | |
| USD 2.455 | USD 1.270 | USD 1.124 | USD 14 | USD 56 | 31/01/2026 A 03/02/2026 | |
| USD 2.455 | USD 1.270 | USD 1.166 | USD 14 | USD 56 | 04/02/2026 A 12/02/2026 | |
| USD 2.455 | USD 1.270 | USD 1.124 | USD 14 | USD 56 | 13/02/2026 A 30/04/2026 | |
| USD 1.889 | USD 987 | USD 945 | USD 14 | USD 56 | 01/05/2026 A 31/05/2026 | |
| USD 1.586 | USD 835 | USD 872 | USD 14 | USD 56 | 01/06/2026 A 27/08/2026 | |
| USD 1.923 | USD 1.004 | USD 963 | USD 14 | USD 56 | 28/08/2026 A 26/09/2026 | |
| USD 2.501 | USD 1.293 | USD 1.145 | USD 14 | USD 56 | 27/09/2026 A 19/12/2026 | |
| 06 | USD 2.908 | USD 1.496 | USD 1.330 | USD 14 | USD 56 | 03/01/2026 A 19/01/2026 |
| USD 2.908 | USD 1.496 | USD 1.380 | USD 14 | USD 56 | 20/01/2026 A 30/01/2026 | |
| USD 2.908 | USD 1.496 | USD 1.330 | USD 14 | USD 56 | 31/01/2026 A 02/02/2026 | |
| USD 2.908 | USD 1.496 | USD 1.380 | USD 14 | USD 56 | 03/02/2026 A 12/02/2026 | |
| USD 2.908 | USD 1.496 | USD 1.330 | USD 14 | USD 56 | 13/02/2026 A 30/04/2026 | |
| USD 2.228 | USD 1.157 | USD 1.115 | USD 14 | USD 56 | 01/05/2026 A 31/05/2026 | |
| USD 1.866 | USD 975 | USD 1.027 | USD 14 | USD 56 | 01/06/2026 A 27/08/2026 | |
| USD 2.270 | USD 1.177 | USD 1.136 | USD 14 | USD 56 | 28/08/2026 A 26/09/2026 | |
| USD 2.963 | USD 1.524 | USD 1.355 | USD 14 | USD 56 | 27/09/2026 A 19/12/2026 | |
| ***Black out dates: as tarifas não são válidas de 25 de janeiro a 30 de janeiro de 2026, e de 08 de fevereiro a 12 de ferreiro de 2026. | ||||||
| *Observações Importantes |
|
(1) Para acomodação em quarto triplo (3 adultos), valores cotados na seguinte categoria: – Taj Dubai – Luxury family City View Room.
|
SELEÇÃO 03: CATEGORIA LUXO – TAJ DUBAI – LUXURY BURJ VIEW ROOM
| Cidade | Hotel | Categoria | Tipo de apto | Serviços incluídos |
| Dubai | Taj Dubai
(Café da Manhã) |
5***** | Luxury Burj View Room
*Ocupação Máxima: 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos |
Traslados privativos de chegada e saída, com assistência local no idioma inglês. |
| Valores por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | ||||||
| Noites | Individual | Duplo | Triplo (1) | Criança
(4 a 11 anos) |
Criança
(0 a 3 anos) |
Início |
| 03 | USD 1.814 | USD 949 | USD 1.370 | USD 14 | USD 56 | 03/01/2026 A 22/01/2026 |
| USD 1.832 | USD 958 | USD 1.410 | USD 14 | USD 56 | 23/01/2026 A 30/01/2026 | |
| USD 1.814 | USD 949 | USD 1.370 | USD 14 | USD 56 | 31/01/2026 A 05/02/2026 | |
| USD 1.832 | USD 958 | USD 1.410 | USD 14 | USD 56 | 06/02/2026 A 12/02/2026 | |
| USD 1.814 | USD 949 | USD 1.370 | USD 14 | USD 56 | 13/02/2026 A 30/04/2026 | |
| USD 1.436 | USD 760 | USD 1.266 | USD 14 | USD 56 | 01/05/2026 A 31/05/2026 | |
| USD 1.298 | USD 691 | USD 1.213 | USD 14 | USD 56 | 01/06/2026 A 29/08/2026 | |
| USD 1.461 | USD 773 | USD 1.290 | USD 14 | USD 56 | 30/08/2026 A 28/09/2026 | |
| USD 1.847 | USD 966 | USD 1.396 | USD 14 | USD 56 | 29/09/2026 A 21/12/2026 | |
| 04 | USD 2.355 | USD 1.220 | USD 1.795 | USD 14 | USD 56 | 03/01/2026 A 21/01/2026 |
| USD 2.379 | USD 1.232 | USD 1.848 | USD 14 | USD 56 | 22/01/2026 A 30/01/2026 | |
| USD 2.355 | USD 1.220 | USD 1.795 | USD 14 | USD 56 | 31/01/2026 A 04/02/2026 | |
| USD 2.379 | USD 1.232 | USD 1.848 | USD 14 | USD 56 | 05/02/2026 A 12/02/2026 | |
| USD 2.355 | USD 1.220 | USD 1.795 | USD 14 | USD 56 | 13/02/2026 A 30/04/2026 | |
| USD 1.851 | USD 968 | USD 1.656 | USD 14 | USD 56 | 01/05/2026 A 31/05/2026 | |
| USD 1.668 | USD 876 | USD 1.585 | USD 14 | USD 56 | 01/06/2026 A 28/08/2026 | |
| USD 1.885 | USD 985 | USD 1.688 | USD 14 | USD 56 | 29/08/2026 A 27/09/2026 | |
| USD 2.399 | USD 1.242 | USD 1.829 | USD 14 | USD 56 | 28/09/2026 A 20/12/2026 | |
| 05 | USD 2.896 | USD 1.491 | USD 2.219 | USD 14 | USD 56 | 03/01/2026 A 20/01/2026 |
| USD 2.927 | USD 1.506 | USD 2.285 | USD 14 | USD 56 | 21/01/2026 A 30/01/2026 | |
| USD 2.896 | USD 1.491 | USD 2.219 | USD 14 | USD 56 | 31/01/2026 A 03/02/2026 | |
| USD 2.927 | USD 1.506 | USD 2.285 | USD 14 | USD 56 | 04/02/2026 A 12/02/2026 | |
| USD 2.896 | USD 1.491 | USD 2.219 | USD 14 | USD 56 | 13/02/2026 A 30/04/2026 | |
| USD 2.266 | USD 1.175 | USD 2.046 | USD 14 | USD 56 | 01/05/2026 A 31/05/2026 | |
| USD 2.037 | USD 1.061 | USD 1.957 | USD 14 | USD 56 | 01/06/2026 A 27/08/2026 | |
| USD 2.308 | USD 1.197 | USD 2.086 | USD 14 | USD 56 | 28/08/2026 A 26/09/2026 | |
| USD 2.952 | USD 1.518 | USD 2.263 | USD 14 | USD 56 | 27/09/2026 A 19/12/2026 | |
| 06 | USD 3.438 | USD 1.761 | USD 2.644 | USD 14 | USD 56 | 03/01/2026 A 19/01/2026 |
| USD 3.474 | USD 1.779 | USD 2.723 | USD 14 | USD 56 | 20/01/2026 A 30/01/2026 | |
| USD 3.438 | USD 1.761 | USD 2.644 | USD 14 | USD 56 | 31/01/2026 A 02/02/2026 | |
| USD 3.474 | USD 1.779 | USD 2.723 | USD 14 | USD 56 | 03/02/2026 A 12/02/2026 | |
| USD 3.438 | USD 1.761 | USD 2.644 | USD 14 | USD 56 | 13/02/2026 A 30/04/2026 | |
| USD 2.681 | USD 1.383 | USD 2.437 | USD 14 | USD 56 | 01/05/2026 A 31/05/2026 | |
| USD 2.406 | USD 1.246 | USD 2.329 | USD 14 | USD 56 | 01/06/2026 A 26/08/2026 | |
| USD 2.732 | USD 1.408 | USD 2.484 | USD 14 | USD 56 | 27/08/2026 A 25/09/2026 | |
| USD 3.504 | USD 1.794 | USD 2.696 | USD 14 | USD 56 | 26/09/2026 A 18/12/2026 | |
| ***Black out: as tarifas não são válidas de 25 de janeiro a 30 de janeiro de 2026, e de 08 de fevereiro a 12 de ferreiro de 2026. | ||||||
| *Observações Importantes |
|
