Dubai
Descubra o que este estonteante Emirado de Dubai tem a oferecer. Desde momentos memoráveis para toda a família, culinária formidável, tesouros ao alcance das mãos, cultura e tradições riquíssimas até belas praias e dias ensolarados!
ITINERÁRIO:
Chegada ao aeroporto de Dubai (passagem aérea não incluída), recepção e traslado ao hotel selecionado para hospedagem. Restante do dia livre para descanso ou atividades independentes.
Dia inteiramente livre para atividades independentes.
Confira a lista completa de passeios e opcionais nos Emirados Árabes (clique aqui).
Dia inteiramente livre para atividades independentes.
Dia inteiramente livre para atividades independentes.
Dia inteiramente livre para atividades independentes.
Dia inteiramente livre para atividades independentes.
Em horário determinado, traslado ao aeroporto e fim de nossos serviços. Até a próxima viagem!!!
HOTÉIS SUGERIDOS, SERVIÇOS E VALORES PROMOCIONAIS
Valores sujeitos a confirmação e alterações sem aviso prévio
SELEÇÃO 05: CATEGORIA LUXO – HOTEL BOULEVARD AUTOGRAPH COLLECTION – DELUXE CITY VIEW ROOM
Cidade | Hotel | Categoria | Tipo de apto | Serviços incluídos |
Dubai | Hotel Boulevard Autograph Collection
(*Antigo Vida Downtown) (Café da Manhã) |
5***** | Deluxe City View Room
*Ocupação Máxima: 2 adultos ou 2 adultos + 1 criança |
Traslados privativos de chegada e saída, com assistência local no idioma inglês. |
Valores por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | ||||||
Noites | Individual | Duplo | Triplo | Criança
(4 a 11 anos) |
Criança
(0 a 3 anos) |
Início |
04 | USD 948 | USD 558 | USD 853 | USD 77 | USD 56 | 09/06/2025 A 28/08/2025 |
USD 1.058 | USD 615 | USD 889 | USD 77 | USD 56 | 29/08/2025 A 27/09/2025 | |
USD 1.171 | USD 670 | USD 927 | USD 77 | USD 56 | 28/09/2025 A 27/10/2025 | |
05 | USD 1.137 | USD 663 | USD 1.042 | USD 93 | USD 56 | 09/06/2025 A 27/08/2025 |
USD 1.275 | USD 734 | USD 1.088 | USD 93 | USD 56 | 28/08/2025 A 26/09/2025 | |
USD 1.417 | USD 803 | USD 1.135 | USD 93 | USD 56 | 27/09/2025 A 26/10/2025 | |
06 | USD 1.327 | USD 768 | USD 1.231 | USD 108 | USD 56 | 09/06/2025 A 26/08/2025 |
USD 1.492 | USD 854 | USD 1.286 | USD 108 | USD 56 | 27/08/2025 A 25/09/2025 | |
USD 1.662 | USD 936 | USD 1.343 | USD 108 | USD 56 | 26/09/2025 A 25/10/2025 |
Promoção Aplicada |
Early Booking: aplicado desconto especial na tarifa da acomodação para reservas efetuadas e confirmadas com antecedência de 46 dias da data de chegada.
Benefícios especiais – Receba os seguintes benefícios: -Upgrade cortesia para a próxima categoria (sujeito a disponibilidade); – 20% de desconto em pontos de venda selecionados; – Amenidades de boas-vindas – Arrumação especial para lua de mel ou aniversário (quando aplicável). – Mínimo 04 noites de hospedagem.
|
Informações Importantes |
(1)Para acomodação em quarto triplo (3 adultos), valores cotados na seguinte categoria: – Hotel Boulevard Autograph Collection – Junior Suite
|
SELEÇÃO 06: CATEGORIA LUXO – THE HERITAGE AUTOGRAPH COLLECTION – DELUXE CITY VIEW ROOM
Cidade | Hotel | Categoria | Tipo de apto | Serviços incluídos |
Dubai | The Heritage Autograph Collection
(*Antigo Manzil Downtow) (Café da Manhã) |
5***** | Deluxe City View Room
*Ocupação Máxima: 2 adultos ou 2 adultos + 1 criança |
Traslados privativos de chegada e saída, com assistência local no idioma inglês. |
Valores por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | ||||||
Noites | Individual | Duplo | Triplo | Criança
(4 a 11 anos) |
Criança
(0 a 3 anos) |
Início |
04 | USD 948 | USD 558 | USD 965 | USD 77 | USD 56 | 09/06/2025 A 28/08/2025 |
USD 1.115 | USD 641 | USD 1.021 | USD 77 | USD 56 | 29/08/2025 A 27/09/2025 | |
USD 1.255 | USD 711 | USD 1.142 | USD 77 | USD 56 | 28/09/2025 A 27/10/2025 | |
05 | USD 1.137 | USD 663 | USD 1.182 | USD 93 | USD 56 | 09/06/2025 A 27/08/2025 |
USD 1.346 | USD 767 | USD 1.252 | USD 93 | USD 56 | 28/08/2025 A 26/09/2025 | |
USD 1.521 | USD 855 | USD 1.403 | USD 93 | USD 56 | 27/09/2025 A 26/10/2025 | |
06 | USD 1.327 | USD 768 | USD 1.400 | USD 108 | USD 56 | 09/06/2025 A 26/08/2025 |
USD 1.577 | USD 893 | USD 1.483 | USD 108 | USD 56 | 27/08/2025 A 25/09/2025 | |
USD 1.787 | USD 998 | USD 1.665 | USD 108 | USD 56 | 26/09/2025 A 25/10/2025 |
Promoção Aplicada |
Early Booking: aplicado desconto especial na tarifa da acomodação para reservas efetuadas e confirmadas com antecedência de 46 dias da data de chegada.
Benefícios especiais – Receba os seguintes benefícios: -Upgrade cortesia para a próxima categoria (sujeito a disponibilidade); – 20% de desconto em pontos de venda selecionados; – Amenidades de boas-vindas – Arrumação especial para lua de mel ou aniversário (quando aplicável). – Mínimo 04 noites de hospedagem.
|
Informações Importantes |
(1)Para acomodação em quarto triplo (3 adultos), valores cotados na seguinte categoria: – The Heritage Autograph Collection – Burj Suite
|
SELEÇÃO 12: CATEGORIA LUXO – SLS DUBAI – SIGNATURE ROOM
Cidade | Hotel | Categoria | Tipo de apto | Serviços incluídos |
Dubai | SLS Dubai
(Café da Manhã) |
5***** | Signature Room
*Ocupação Máxima: 2 adultos ou 2 adultos + 1 criança |
Traslados privativos de chegada e saída, com assistência local no idioma inglês. |
Valores por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | |||||
Noites | Individual | Duplo | Criança
(4 a 11 anos) |
Criança
(0 a 3 anos) |
Início |
03 | USD 1.027 | USD 556 | USD 104 | USD 56 | 01/05/2025 A 28/09/2025 |
USD 1.279 | USD 682 | USD 104 | USD 56 | 29/09/2025 A 21/12/2025 | |
04 | USD 1.306 | USD 695 | USD 135 | USD 56 | 01/05/2025 A 27/09/2025 |
USD 1.643 | USD 864 | USD 135 | USD 56 | 28/09/2025 A 20/12/2025 | |
05 | USD 1.585 | USD 835 | USD 165 | USD 56 | 01/05/2025 A 26/09/2025 |
USD 2.006 | USD 1.045 | USD 165 | USD 56 | 27/09/2025 A 19/12/2025 | |
06 | USD 1.864 | USD 974 | USD 195 | USD 56 | 01/05/2025 A 25/09/2025 |
USD 2.369 | USD 1.227 | USD 195 | USD 56 | 26/09/2025 A 18/12/2025 |
Promoção Aplicada |
Early Booking: aplicado desconto especial na tarifa da acomodação para reservas efetuadas e confirmadas com até 30 dias da data de chegada.
|
SELEÇÃO 12: CATEGORIA LUXO – SLS DUBAI – CLOUD LIVING LOFT
Cidade | Hotel | Categoria | Tipo de apto | Serviços incluídos |
Dubai | SLS Dubai
(Café da Manhã) |
5***** | Cloud Living Loft
*Ocupação Máxima: 2 adultos ou 2 adultos + 2 crianças |
Traslados privativos de chegada e saída, com assistência local no idioma inglês. |
Valores por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | |||||
Noites | Individual | Duplo | Criança
(4 a 11 anos) |
Criança
(0 a 3 anos) |
Início |
03 | USD 1.662 | USD 873 | USD 104 | USD 56 | 01/05/2025 A 28/09/2025 |
USD 1.917 | USD 1.001 | USD 104 | USD 56 | 29/09/2025 A 21/12/2025 | |
04 | USD 2.152 | USD 1.118 | USD 135 | USD 56 | 01/05/2025 A 27/09/2025 |
USD 2.493 | USD 1.289 | USD 135 | USD 56 | 28/09/2025 A 20/12/2025 | |
05 | USD 2.643 | USD 1.364 | USD 165 | USD 56 | 01/05/2025 A 26/09/2025 |
USD 3.069 | USD 1.577 | USD 165 | USD 56 | 27/09/2025 A 19/12/2025 | |
06 | USD 3.133 | USD 1.609 | USD 195 | USD 56 | 01/05/2025 A 25/09/2025 |
USD 3.645 | USD 1.865 | USD 195 | USD 56 | 26/09/2025 A 18/12/2025 |
Promoção Aplicada |
Early Booking: aplicado desconto especial na tarifa da acomodação para reservas efetuadas e confirmadas com até 30 dias da data de chegada.
|
SELEÇÃO 12: CATEGORIA LUXO – SLS DUBAI – INSPIRED LIVING LOFT
Cidade | Hotel | Categoria | Tipo de apto | Serviços incluídos |
Dubai | SLS Dubai
(Café da Manhã) |
5***** | Inspired Living Loft
*Ocupação Máxima: 2 adultos ou 2 adultos + 2 crianças |
Traslados privativos de chegada e saída, com assistência local no idioma inglês. |
Valores por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | |||||
Noites | Individual | Duplo | Criança
(4 a 11 anos) |
Criança
(0 a 3 anos) |
Início |
03 | USD 1.753 | USD 919 | USD 104 | USD 56 | 01/05/2025 A 28/09/2025 |
USD 2.006 | USD 1.045 | USD 104 | USD 56 | 29/09/2025 A 21/12/2025 | |
04 | USD 2.274 | USD 1.179 | USD 135 | USD 56 | 01/05/2025 A 27/09/2025 |
USD 2.611 | USD 1.348 | USD 135 | USD 56 | 28/09/2025 A 20/12/2025 | |
05 | USD 2.795 | USD 1.440 | USD 165 | USD 56 | 01/05/2025 A 26/09/2025 |
USD 3.216 | USD 1.650 | USD 165 | USD 56 | 27/09/2025 A 19/12/2025 | |
06 | USD 3.316 | USD 1.700 | USD 195 | USD 56 | 01/05/2025 A 25/09/2025 |
USD 3.822 | USD 1.953 | USD 195 | USD 56 | 26/09/2025 A 18/12/2025 |
Promoção Aplicada |
Early Booking: aplicado desconto especial na tarifa da acomodação para reservas efetuadas e confirmadas com até 30 dias da data de chegada.
|
SELEÇÃO 12: CATEGORIA LUXO – SLS DUBAI – SIGNATURE ROOM
Cidade | Hotel | Categoria | Tipo de apto | Serviços incluídos |
Dubai | SLS Dubai
(Café da Manhã) |
5***** | Signature Room
*Ocupação Máxima: 2 adultos ou 2 adultos + 1 criança |
Traslados privativos de chegada e saída, com assistência local no idioma inglês. |
Valores por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | |||||
Noites | Individual | Duplo | Criança
(4 a 11 anos) |
Criança
(0 a 3 anos) |
Início |
03 | USD 1.079 | USD 582 | USD 104 | USD 56 | 01/05/2025 A 28/09/2025 |
USD 1.348 | USD 716 | USD 104 | USD 56 | 29/09/2025 A 21/12/2025 | |
04 | USD 1.375 | USD 730 | USD 135 | USD 56 | 01/05/2025 A 27/09/2025 |
USD 1.733 | USD 909 | USD 135 | USD 56 | 28/09/2025 A 20/12/2025 | |
05 | USD 1.672 | USD 878 | USD 165 | USD 56 | 01/05/2025 A 26/09/2025 |
USD 2.119 | USD 1.102 | USD 165 | USD 56 | 27/09/2025 A 19/12/2025 | |
06 | USD 1.968 | USD 1.026 | USD 195 | USD 56 | 01/05/2025 A 25/09/2025 |
USD 2.505 | USD 1.295 | USD 195 | USD 56 | 26/09/2025 A 18/12/2025 |
Promoção Aplicada |
Early Booking: aplicado desconto especial na tarifa da acomodação para reservas efetuadas e confirmadas com até 16 dias da data de chegada.
|
SELEÇÃO 12: CATEGORIA LUXO – SLS DUBAI – CLOUD LIVING LOFT
Cidade | Hotel | Categoria | Tipo de apto | Serviços incluídos |
Dubai | SLS Dubai
(Café da Manhã) |
5***** | Cloud Living Loft
*Ocupação Máxima: 2 adultos ou 2 adultos + 2 crianças |
Traslados privativos de chegada e saída, com assistência local no idioma inglês. |
Valores por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | |||||
Noites | Individual | Duplo | Criança
(4 a 11 anos) |
Criança
(0 a 3 anos) |
Início |
03 | USD 1.754 | USD 919 | USD 104 | USD 56 | 01/05/2025 A 28/09/2025 |
USD 2.025 | USD 1.055 | USD 104 | USD 56 | 29/09/2025 A 21/12/2025 | |
04 | USD 2.275 | USD 1.180 | USD 135 | USD 56 | 01/05/2025 A 27/09/2025 |
USD 2.637 | USD 1.361 | USD 135 | USD 56 | 28/09/2025 A 20/12/2025 | |
05 | USD 2.796 | USD 1.440 | USD 165 | USD 56 | 01/05/2025 A 26/09/2025 |
USD 3.249 | USD 1.667 | USD 165 | USD 56 | 27/09/2025 A 19/12/2025 | |
06 | USD 3.317 | USD 1.701 | USD 195 | USD 56 | 01/05/2025 A 25/09/2025 |
USD 3.861 | USD 1.973 | USD 195 | USD 56 | 26/09/2025 A 18/12/2025 |
Promoção Aplicada |
Early Booking: aplicado desconto especial na tarifa da acomodação para reservas efetuadas e confirmadas com até 16 dias da data de chegada.
|
SELEÇÃO 12: CATEGORIA LUXO – SLS DUBAI – INSPIRED LIVING LOFT
Cidade | Hotel | Categoria | Tipo de apto | Serviços incluídos |
Dubai | SLS Dubai
(Café da Manhã) |
5***** | Inspired Living Loft
*Ocupação Máxima: 2 adultos ou 2 adultos + 2 crianças |
Traslados privativos de chegada e saída, com assistência local no idioma inglês. |
Valores por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | |||||
Noites | Individual | Duplo | Criança
(4 a 11 anos) |
Criança
(0 a 3 anos) |
Início |
03 | USD 1.851 | USD 968 | USD 104 | USD 56 | 01/05/2025 A 28/09/2025 |
USD 2.119 | USD 1.102 | USD 104 | USD 56 | 29/09/2025 A 21/12/2025 | |
04 | USD 2.404 | USD 1.245 | USD 135 | USD 56 | 01/05/2025 A 27/09/2025 |
USD 2.762 | USD 1.424 | USD 135 | USD 56 | 28/09/2025 A 20/12/2025 | |
05 | USD 2.958 | USD 1.521 | USD 165 | USD 56 | 01/05/2025 A 26/09/2025 |
USD 3.405 | USD 1.745 | USD 165 | USD 56 | 27/09/2025 A 19/12/2025 | |
06 | USD 3.512 | USD 1.798 | USD 195 | USD 56 | 01/05/2025 A 25/09/2025 |
USD 4.049 | USD 2.067 | USD 195 | USD 56 | 26/09/2025 A 18/12/2025 |
Promoção Aplicada |
Early Booking: aplicado desconto especial na tarifa da acomodação para reservas efetuadas e confirmadas com antecedência de 16 dias da data de chegada.
|
SELEÇÃO 25: CATEGORIA LUXO – ATLANTIS THE PALM – 1 BEDROOM TERRACE SUITE
Cidade | Hotel | Categoria | Tipo de APTO | Serviços INCLUÍDOS |
Dubai | Atlantis The Palm
(Café da Manhã) |
5***** | 1 Bedroom Terrace Suite
*Ocupação Máxima: 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos + 1 criança (4 a 11 anos) + 1 criança (até 3 anos) |
– Traslados privativos, de chegada e saída, com assistência local no idioma inglês. |
Valores por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | ||||||
Noites | Individual | Duplo | Triplo | Criança
(4 a 11 anos) |
Criança
(0 a 3 anos) |
Início |
05 | USD 6.310 | USD 3.198 | USD 2.479 | USD 380 | USD 56 | 25/08/2025 A 21/09/2025 |
USD 8.275 | USD 4.180 | USD 3.134 | USD 380 | USD 56 | 22/09/2025 A 06/10/2025 | |
USD 9.808 | USD 4.947 | USD 3.645 | USD 380 | USD 56 | 07/10/2025 A 13/10/2025 | |
USD 13.293 | USD 6.689 | USD 4.806 | USD 380 | USD 56 | 14/10/2025 A 01/11/2025 | |
USD 9.808 | USD 4.947 | USD 3.645 | USD 380 | USD 56 | 02/11/2025 A 08/11/2025 | |
USD 8.275 | USD 4.180 | USD 3.134 | USD 380 | USD 56 | 09/11/2025 A 08/12/2025 | |
USD 9.808 | USD 4.947 | USD 3.645 | USD 380 | USD 56 | 09/12/2025 A 18/12/2025 | |
06 | USD 7.840 | USD 3.963 | USD 3.074 | USD 472 | USD 56 | 25/08/2025 A 20/09/2025 |
USD 10.296 | USD 5.191 | USD 3.893 | USD 472 | USD 56 | 21/09/2025 A 05/10/2025 | |
USD 12.213 | USD 6.149 | USD 4.532 | USD 472 | USD 56 | 06/10/2025 A 12/10/2025 | |
USD 16.569 | USD 8.327 | USD 5.984 | USD 472 | USD 56 | 13/10/2025 A 01/11/2025 | |
USD 12.213 | USD 6.149 | USD 4.532 | USD 472 | USD 56 | 02/11/2025 A 08/11/2025 | |
USD 10.296 | USD 5.191 | USD 3.893 | USD 472 | USD 56 | 09/11/2025 A 07/12/2025 | |
USD 12.213 | USD 6.149 | USD 4.532 | USD 472 | USD 56 | 08/12/2025 A 17/12/2025 |
Promoção Aplicada |
Early Booking: aplicado 1 noite cortesia e Pensão Completa cortesia para reservas efetuadas e confirmadas até 30 de setembro de 2025.
Kids go Free: crianças cortesia até 25 de setembro de 2025.
|
HOTÉIS SUGERIDOS, SERVIÇOS E VALORES PROMOCIONAIS
Valores sujeitos a confirmação e alterações sem aviso prévio
SELEÇÃO 13: CATEGORIA LUXO – TAJ EXOTICA RESORT & SPA – LUXURY ROOM – RESERVAS ATÉ 15/10/2025:
Cidade | Hotel | Categoria | Tipo de apto | Serviços incluídos |
Dubai | Taj Exotica Resort & Spa
(Café da Manhã) |
5***** | Luxury Room
*Ocupação Máxima: 3 adultos + 1 criança ou 2 adultos + 2 crianças. |
Traslados privativos de chegada e saída, com assistência local no idioma inglês. |
Valores *Promocionais por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | ||||||
Noites | Individual | Duplo | Triplo | Criança
(3 a 11 anos) |
Criança
(0 a 2 anos) |
Início |
03 | USD 1.679 | USD 882 | USD 705 | USD 351 | USD 56 | 12/01/2026 A 03/02/2026 |
USD 2.064 | USD 1.074 | USD 833 | USD 351 | USD 56 | 04/02/2026 A 21/02/2026 | |
USD 1.851 | USD 968 | USD 762 | USD 351 | USD 56 | 22/02/2026 A 16/03/2026 | |
USD 2.404 | USD 1.245 | USD 1.005 | USD 526 | USD 56 | 17/03/2026 A 12/04/2026 | |
USD 1.851 | USD 968 | USD 762 | USD 351 | USD 56 | 13/04/2026 A 09/05/2026 | |
USD 1.297 | USD 691 | USD 578 | USD 351 | USD 56 | 10/05/2026 A 19/05/2026 | |
USD 1.552 | USD 818 | USD 663 | USD 351 | USD 56 | 20/05/2026 A 28/05/2026 | |
04 | USD 2.175 | USD 1.130 | USD 908 | USD 351 | USD 56 | 12/01/2026 A 02/02/2026 |
USD 2.689 | USD 1.387 | USD 1.079 | USD 351 | USD 56 | 03/02/2026 A 21/02/2026 | |
USD 2.404 | USD 1.245 | USD 984 | USD 351 | USD 56 | 22/02/2026 A 15/03/2026 | |
USD 3.143 | USD 1.614 | USD 1.308 | USD 526 | USD 56 | 16/03/2026 A 12/04/2026 | |
USD 2.404 | USD 1.245 | USD 984 | USD 351 | USD 56 | 13/04/2026 A 09/05/2026 | |
USD 1.666 | USD 875 | USD 738 | USD 351 | USD 56 | 10/05/2026 A 18/05/2026 | |
USD 2.006 | USD 1.045 | USD 851 | USD 351 | USD 56 | 19/05/2026 A 27/05/2026 | |
05 | USD 2.672 | USD 1.378 | USD 1.111 | USD 351 | USD 56 | 12/01/2026 A 01/02/2026 |
USD 3.313 | USD 1.699 | USD 1.325 | USD 351 | USD 56 | 02/02/2026 A 21/02/2026 | |
USD 2.958 | USD 1.521 | USD 1.206 | USD 351 | USD 56 | 22/02/2026 A 14/03/2026 | |
USD 3.881 | USD 1.983 | USD 1.611 | USD 526 | USD 56 | 15/03/2026 A 12/04/2026 | |
USD 2.958 | USD 1.521 | USD 1.206 | USD 351 | USD 56 | 13/04/2026 A 09/05/2026 | |
USD 2.035 | USD 1.060 | USD 899 | USD 351 | USD 56 | 10/05/2026 A 17/05/2026 | |
USD 2.460 | USD 1.272 | USD 1.040 | USD 351 | USD 56 | 18/05/2026 A 26/05/2026 | |
06 | USD 3.168 | USD 1.626 | USD 1.314 | USD 351 | USD 56 | 12/01/2026 A 31/01/2026 |
USD 3.938 | USD 2.011 | USD 1.570 | USD 351 | USD 56 | 01/02/2026 A 21/02/2026 | |
USD 3.512 | USD 1.798 | USD 1.428 | USD 351 | USD 56 | 22/02/2026 A 13/03/2026 | |
USD 4.619 | USD 2.352 | USD 1.914 | USD 526 | USD 56 | 14/03/2026 A 12/04/2026 | |
USD 3.512 | USD 1.798 | USD 1.428 | USD 351 | USD 56 | 13/04/2026 A 09/05/2026 | |
USD 2.404 | USD 1.245 | USD 1.059 | USD 351 | USD 56 | 10/05/2026 A 16/05/2026 | |
USD 2.914 | USD 1.499 | USD 1.229 | USD 351 | USD 56 | 17/05/2026 A 25/05/2026 |
*Promoção Aplicada: |
Early Booking: aplicado desconto especial na tarifa da acomodação, para reservas efetuadas e confirmadas até 15 de outubro de 2025.
Free Upgrade: receba meia pensão (café da manhã e jantar, exceto bebidas) cortesia para dois adultos. Válido para estadias de 12 de janeiro a 30 de maio de 2026.
O hotel reserva o direito de efetuar mudanças e alterações sem aviso prévio. Não combinável com outras promoções.
|
HOTÉIS SUGERIDOS, SERVIÇOS E VALORES PROMOCIONAIS
Valores sujeitos a confirmação e alterações sem aviso prévio
SELEÇÃO 13: CATEGORIA LUXO – TAJ EXOTICA RESORT & SPA – LUXURY ROOM – RESERVAS ATÉ 01/03/2026:
Cidade | Hotel | Categoria | Tipo de apto | Serviços incluídos |
Dubai | Taj Exotica Resort & Spa
(Café da Manhã) |
5***** | Luxury Room
*Ocupação Máxima: 3 adultos + 1 criança ou 2 adultos + 2 crianças. |
Traslados privativos de chegada e saída, com assistência local no idioma inglês. |
Valores *Promocionais por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | ||||||
Noites | Individual | Duplo | Triplo | Criança
(3 a 11 anos) |
Criança
(0 a 2 anos) |
Início |
03 | USD 1.143 | USD 614 | USD 519 | USD 329 | USD 56 | 01/06/2026 A 22/09/2026 |
USD 1.461 | USD 773 | USD 625 | USD 329 | USD 56 | 23/09/2026 A 28/09/2026 | |
04 | USD 1.461 | USD 773 | USD 660 | USD 329 | USD 56 | 01/06/2026 A 21/09/2026 |
USD 1.885 | USD 985 | USD 801 | USD 329 | USD 56 | 22/09/2026 A 27/09/2026 | |
05 | USD 1.779 | USD 932 | USD 801 | USD 329 | USD 56 | 01/06/2026 A 20/09/2026 |
USD 2.308 | USD 1.197 | USD 977 | USD 329 | USD 56 | 21/09/2026 A 26/09/2026 | |
06 | USD 2.097 | USD 1.091 | USD 942 | USD 329 | USD 56 | 01/06/2026 A 19/09/2026 |
USD 2.732 | USD 1.408 | USD 1.153 | USD 329 | USD 56 | 20/09/2026 A 25/09/2026 |
*Promoção Aplicada: |
Early Booking: aplicado desconto especial na tarifa da acomodação, para reservas efetuadas e confirmadas até 01 de março de 2026.
Free Upgrade: receba meia pensão (café da manhã e jantar, exceto bebidas) cortesia para dois adultos. Válido para estadias de 01 de junho a 30 de setembro de 2026.
O hotel reserva o direito de efetuar mudanças e alterações sem aviso prévio. Não combinável com outras promoções.
|
HOTÉIS SUGERIDOS, SERVIÇOS E VALORES PROMOCIONAIS
Valores sujeitos a confirmação e alterações sem aviso prévio
SELEÇÃO 13: CATEGORIA LUXO – TAJ EXOTICA RESORT & SPA – LUXURY ROOM – RESERVAS ATÉ 01/07/2026:
Cidade | Hotel | Categoria | Tipo de apto | Serviços incluídos |
Dubai | Taj Exotica Resort & Spa
(Café da Manhã) |
5***** | Luxury Room
*Ocupação Máxima: 3 adultos + 1 criança ou 2 adultos + 2 crianças. |
Traslados privativos de chegada e saída, com assistência local no idioma inglês. |
Valores *Promocionais por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | ||||||
Noites | Individual | Duplo | Triplo | Criança
(3 a 11 anos) |
Criança
(0 a 2 anos) |
Início |
03 | USD 1.552 | USD 818 | USD 663 | USD 351 | USD 56 | 01/10/2026 A 08/10/2026 |
USD 1.851 | USD 968 | USD 762 | USD 351 | USD 56 | 09/10/2026 A 14/10/2026 | |
USD 2.064 | USD 1.074 | USD 833 | USD 351 | USD 56 | 15/10/2026 A 20/10/2026 | |
USD 2.573 | USD 1.329 | USD 1.061 | USD 526 | USD 56 | 21/10/2026 A 07/11/2026 | |
USD 2.064 | USD 1.074 | USD 833 | USD 351 | USD 56 | 08/11/2026 A 05/12/2026 | |
USD 1.679 | USD 882 | USD 705 | USD 351 | USD 56 | 06/12/2026 A 15/12/2026 | |
USD 2.404 | USD 1.245 | USD 1.005 | USD 526 | USD 56 | 16/12/2026 A 21/12/2026 | |
04 | USD 2.006 | USD 1.045 | USD 851 | USD 351 | USD 56 | 01/10/2026 A 07/10/2026 |
USD 2.404 | USD 1.245 | USD 984 | USD 351 | USD 56 | 08/10/2026 A 13/10/2026 | |
USD 2.689 | USD 1.387 | USD 1.079 | USD 351 | USD 56 | 14/10/2026 A 19/10/2026 | |
USD 3.368 | USD 1.726 | USD 1.383 | USD 526 | USD 56 | 20/10/2026 A 07/11/2026 | |
USD 2.689 | USD 1.387 | USD 1.079 | USD 351 | USD 56 | 08/11/2026 A 05/12/2026 | |
USD 2.175 | USD 1.130 | USD 908 | USD 351 | USD 56 | 06/12/2026 A 14/12/2026 | |
USD 3.143 | USD 1.614 | USD 1.308 | USD 526 | USD 56 | 15/12/2026 A 20/12/2026 | |
05 | USD 2.460 | USD 1.272 | USD 1.040 | USD 351 | USD 56 | 21/09/2026 A 06/10/2026 |
USD 2.958 | USD 1.521 | USD 1.206 | USD 351 | USD 56 | 07/10/2026 A 12/10/2026 | |
USD 3.313 | USD 1.699 | USD 1.325 | USD 351 | USD 56 | 13/10/2026 A 18/10/2026 | |
USD 4.162 | USD 2.123 | USD 1.705 | USD 526 | USD 56 | 19/10/2026 A 07/11/2026 | |
USD 3.313 | USD 1.699 | USD 1.325 | USD 351 | USD 56 | 08/11/2026 A 05/12/2026 | |
USD 2.672 | USD 1.378 | USD 1.111 | USD 351 | USD 56 | 06/12/2026 A 13/12/2026 | |
USD 3.881 | USD 1.983 | USD 1.611 | USD 526 | USD 56 | 14/12/2026 A 19/12/2026 | |
06 | USD 3.822 | USD 1.953 | USD 1.607 | USD 464 | USD 56 | 01/10/2026 A 05/10/2026 |
USD 4.619 | USD 2.352 | USD 1.872 | USD 464 | USD 56 | 06/10/2026 A 11/10/2026 | |
USD 5.187 | USD 2.636 | USD 2.062 | USD 464 | USD 56 | 12/10/2026 A 17/10/2026 | |
USD 6.545 | USD 3.315 | USD 2.670 | USD 697 | USD 56 | 18/10/2026 A 07/11/2026 | |
USD 5.187 | USD 2.636 | USD 2.062 | USD 464 | USD 56 | 08/11/2026 A 05/12/2026 | |
USD 4.161 | USD 2.123 | USD 1.720 | USD 464 | USD 56 | 06/12/2026 A 12/12/2026 | |
USD 6.095 | USD 3.090 | USD 2.520 | USD 697 | USD 56 | 13/12/2026 A 18/12/2026 |
*Promoção Aplicada: |
Early Booking: aplicado desconto especial na tarifa da acomodação, para reservas efetuadas e confirmadas até 01 de julho de 2026.
Free Upgrade: receba meia pensão (café da manhã e jantar, exceto bebidas) cortesia para dois adultos. Válido para estadias de 01 de outubro de 2026 a 11 de janeiro de 2027.
O hotel reserva o direito de efetuar mudanças e alterações sem aviso prévio. Não combinável com outras promoções.
|
HOTÉIS SUGERIDOS, SERVIÇOS E VALORES REGULARES
Valores sujeitos a confirmação e alterações sem aviso prévio
SELEÇÃO 01: CATEGORIA SUPERIOR – HOLIDAY INN & SUITES DUBAI FESTIVAL CITY – STANDARD ROOM
Cidade | Hotel | Categoria | Tipo de apto | Serviços incluídos |
Dubai | Holiday Inn & Suites Dubai Festival City
(Café da Manhã) |
5***** | Standard Room
*Ocupação Máxima: 3 adultos ou 2 adultos + 2 crianças de até 11 anos |
Traslados privativos de chegada e saída, com assistência local no idioma inglês. |
Valores por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | ||||||
Noites | Individual | Duplo | Triplo | Criança
(4 a 11 anos) |
Criança
(0 a 3 anos) |
Início |
03 | USD 462 | USD 274 | USD 224 | USD 124 | USD 56 | 13/08/2025 A 16/09/2025 |
04 | USD 553 | USD 319 | USD 266 | USD 161 | USD 56 | 13/08/2025 A 15/09/2025 |
05 | USD 644 | USD 364 | USD 309 | USD 198 | USD 56 | 13/08/2025 A 14/09/2025 |
06 | USD 735 | USD 410 | USD 351 | USD 235 | USD 56 | 13/08/2025 A 13/09/2025 |
SELEÇÃO 02: CATEGORIA SUPERIOR – THE FIRST DUBAI BUSINESS BAY – DELUXE ROOM
Cidade | Hotel | Categoria | Tipo de apto | Serviços incluídos |
