Abu Dhabi - Dubai
Os dois mais famosos emirados árabes colecionam superlativos, concentram o “crème de la crème” mundial e fazem questão de ser referências quando o assunto é surpreender. Cidades modernas e extremamente seguras, com os hotéis e restaurantes mais badalados, os shopping centers mais incríveis, as marcas mais sedutoras… Descubra esta combinação extraordinária!
ITINERÁRIO:
Chegada ao aeroporto de Dubai (passagem aérea não incluída), recepção e traslado ao hotel selecionado para hospedagem. Restante do dia livre para descanso ou atividades independentes.
Dia inteiramente livre para atividades independentes.
Confira a lista completa de passeios e opcionais nos Emirados Árabes (clique aqui).
Dia inteiramente livre para atividades independentes.
Dia inteiramente livre para atividades independentes.
Em horário determinado, saída com destino a Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes. Chegada e traslado ao hotel selecionado para hospedagem. Restante do dia livre para atividades independentes.
Dia inteiramente livre para atividades independentes.
Em horário determinado, traslado ao aeroporto de Dubai. Fim de nossos serviços. Até a próxima viagem!
HOTÉIS SUGERIDOS, SERVIÇOS E VALORES REGULARES
Valores sujeitos a confirmação e alterações sem aviso prévio
SELEÇÃO 01: CATEGORIA SUPERIOR
| Cidade | Hotel | Categoria | Tipo de apto | NOITES | Serviços incluídos |
| Dubai | Rove Downtown
(Café da Manhã) |
4**** | Rover Room
*Ocupação Máxima: 2 adultos + 1 criança |
Dubai | Traslados privativos de chegada e saída, com assistência local no idioma inglês. |
| Abu Dhabi | DoubleTree by Hilton Abu Dhabi Yas Island Residences
(Café da Manhã) |
5***** | King Studio
*Ocupação Máxima: 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos |
02 | – Traslados privativos de chegada e saída, com assistência local no idioma inglês. |
| Valores por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | ||||
| Individual | Duplo | Criança
(4 a 11 anos) |
Criança
(0 a 3 anos) |
Início |
| USD 2.154 | USD 1.231 | USD 135 | USD 77 | 05/01/2026 A 15/01/2026 |
| USD 2.108 | USD 1.208 | USD 136 | USD 77 | 16/01/2026 A 17/02/2026 |
| USD 1.897 | USD 1.102 | USD 136 | USD 77 | 18/02/2026 A 15/03/2026 |
| USD 2.108 | USD 1.208 | USD 136 | USD 77 | 16/03/2026 A 14/05/2026 |
| USD 1.663 | USD 985 | USD 136 | USD 77 | 15/05/2026 A 28/08/2026 |
| U SD 1.897 | USD 1.102 | USD 136 | USD 77 | 29/08/2026 A 27/09/2026 |
| USD 2.108 | USD 1.208 | USD 136 | USD 77 | 28/09/2026 A 26/10/2026 |
| ***Black out dates: as tarifas não são válidas de 25 a 30 de janeiro, de 08 a 12 de fevereiro, de 19 de março a 05 de abril, e de 07 de dezembro a 11 de dezembro de 2026. | ||||
SELEÇÃO 01: CATEGORIA SUPERIOR
| Cidade | Hotel | Categoria | Tipo de apto | NOITES | Serviços incluídos |
| Dubai | Rove Downtown
(Café da Manhã) |
4**** | Rover Room Burj View
*Ocupação Máxima: 2 adultos + 1 criança |
04 | Traslados privativos de chegada e saída, com assistência local no idioma inglês. |
| Abu Dhabi | DoubleTree by Hilton Abu Dhabi Yas Island Residences
(Café da Manhã) |
5***** | King Studio
*Ocupação Máxima: 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos |
02 | – Traslados privativos de chegada e saída, com assistência local no idioma inglês. |
| Valores por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | ||||
| Individual | Duplo | Criança
(4 a 11 anos) |
Criança
(0 a 5 anos) |
Início |
| USD 2.305 | USD 1.306 | USD 135 | USD 77 | 05/01/2026 A 15/01/2026 |
| USD 2.259 | USD 1.283 | USD 136 | USD 77 | 16/01/2026 A 17/02/2026 |
| USD 2.048 | USD 1.178 | USD 136 | USD 77 | 18/02/2026 A 15/03/2026 |
| USD 2.259 | USD 1.283 | USD 136 | USD 77 | 16/03/2026 A 14/05/2026 |
| USD 1.739 | USD 1.023 | USD 136 | USD 77 | 15/05/2026 A 28/08/2026 |
| USD 2.048 | USD 1.178 | USD 136 | USD 77 | 29/08/2026 A 27/09/2026 |
| USD 2.259 | USD 1.283 | USD 136 | USD 77 | 28/09/2026 A 26/10/2026 |
| ***Black out dates: as tarifas não são válidas de 25 a 30 de janeiro, de 08 a 12 de fevereiro, de 19 de março a 05 de abril, e de 07 de dezembro a 11 de dezembro de 2026. | ||||
SELEÇÃO 02: CATEGORIA SUPERIOR
| Cidade | Hotel | Categoria | Tipo de apto | NOITES | Serviços incluídos |
| Dubai | Taj Dubai
(Café da Manhã) |
5***** | Luxury City View Room
*Ocupação Máxima: 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos |
04 | Traslados privativos de chegada e saída, com assistência local no idioma inglês. |
| Abu Dhabi | Conrad Hotel Abu Dhabi Etihad Towers
(Café da Manhã) |
5***** | Deluxe Sea View Room King
*Ocupação Máxima: 2 adultos + 1 criança |
02 | – Traslados privativos de chegada e saída, com assistência local no idioma inglês. |
| Valores por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | |||||
| Individual | Duplo | Triplo(1) | Criança
(3 a 11 anos) |
Criança
(0 a 2 anos) |
Início |
| USD 3.062 | USD 1.612 | USD 1.380 | USD 27 | USD 90 | 06/01/2026 A 26/01/2026 |
| USD 3.213 | USD 1.688 | USD 1.464 | USD 27 | USD 90 | 27/01/2026 A 12/02/2026 |
| USD 3.062 | USD 1.612 | USD 1.380 | USD 27 | USD 90 | 13/02/2026 A 15/03/2026 |
| USD 3.213 | USD 1.688 | USD 1.430 | USD 27 | USD 90 | 16/03/2026 A 30/04/2026 |
| USD 2.760 | USD 1.461 | USD 1.287 | USD 27 | USD 90 | 01/05/2026 A 06/05/2026 |
| USD 2.360 | USD 1.261 | USD 1.154 | USD 27 | USD 90 | 07/05/2026 A 31/05/2026 |
| USD 2.118 | USD 1.140 | USD 1.096 | USD 27 | USD 90 | 01/06/2026 A 28/08/2026 |
| USD 2.387 | USD 1.275 | USD 1.168 | USD 27 | USD 90 | 29/08/2026 A 10/09/2026 |
| USD 2.636 | USD 1.399 | USD 1.251 | USD 27 | USD 90 | 11/09/2026 A 27/09/2026 |
| USD 3.099 | USD 1.631 | USD 1.397 | USD 27 | USD 90 | 28/09/2026 A 15/10/2026 |
| USD 3.250 | USD 1.706 | USD 1.447 | USD 27 | USD 90 | 16/10/2026 A 26/10/2026 |
| ***Black out dates: as tarifas não são válidas de 25 de janeiro a 30 de janeiro de 2026, e de 08 de fevereiro a 12 de ferreiro de 2026. | |||||
| Observação Importante |
|
(1)Para acomodação em quarto triplo (3 adultos) valores cotados nas seguintes categorias:
– Taj Dubai – Luxury family City View Room. – Conrad Hotel Abu Dhabi Etihad Towers – Grand Premier Room with Sea View
|
SELEÇÃO 02: CATEGORIA SUPERIOR
| Cidade | Hotel | Categoria | Tipo de apto | NOITES | Serviços incluídos |
| Dubai | Taj Dubai
(Café da Manhã) |
5***** | Luxury Burj View Room
*Ocupação Máxima: 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos |
04 | Traslados privativos de chegada e saída, com assistência local no idioma inglês. |
| Abu Dhabi | Conrad Hotel Abu Dhabi Etihad Towers
(Café da Manhã) |
5***** | Deluxe Sea View Room King
*Ocupação Máxima: 2 adultos + 1 criança |
02 | – Traslados privativos de chegada e saída, com assistência local no idioma inglês. |
| Valores por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | |||||
| Individual | Duplo | Triplo(1) | Criança
(3 a 11 anos) |
Criança
(0 a 2 anos) |
Início |
| USD 3.553 | USD 1.851 | USD 2.294 | USD 14 | USD 77 | 03/01/2026 A 21/01/2026 |
| USD 3.426 | USD 1.788 | USD 2.296 | USD 14 | USD 77 | 22/01/2026 A 26/01/2026 |
| USD 3.577 | USD 1.863 | USD 2.346 | USD 14 | USD 77 | 27/01/2026 A 30/01/2026 |
| USD 3.553 | USD 1.851 | USD 2.294 | USD 14 | USD 77 | 31/01/2026 A 04/02/2026 |
| USD 3.577 | USD 1.863 | USD 2.346 | USD 14 | USD 77 | 05/02/2026 A 12/02/2026 |
| USD 3.402 | USD 1.776 | USD 2.243 | USD 14 | USD 77 | 13/02/2026 A 15/03/2026 |
| USD 3.553 | USD 1.851 | USD 2.294 | USD 14 | USD 77 | 16/03/2026 A 30/04/2026 |
| USD 3.049 | USD 1.599 | USD 2.155 | USD 14 | USD 77 | 01/05/2026 A 07/05/2026 |
| USD 2.648 | USD 1.399 | USD 2.022 | USD 14 | USD 77 | 08/05/2026 A 31/05/2026 |
| USD 2.465 | USD 1.307 | USD 1.950 | USD 14 | USD 77 | 01/06/2026 A 28/08/2026 |
| USD 2.682 | USD 1.416 | USD 2.054 | USD 14 | USD 77 | 29/08/2026 A 10/09/2026 |
| USD 2.931 | USD 1.540 | USD 2.137 | USD 14 | USD 77 | 11/09/2026 A 27/09/2026 |
| USD 3.446 | USD 1.798 | USD 2.278 | USD 14 | USD 77 | 28/09/2026 A 15/10/2026 |
| USD 3.597 | USD 1.873 | USD 2.328 | USD 14 | USD 77 | 16/10/2026 A 26/10/2026 |
| ***Black out dates: as tarifas não são válidas de 25 de janeiro a 30 de janeiro de 2026, e de 08 de fevereiro a 12 de ferreiro de 2026. | |||||
| Observação Importante |
|
(1)Para acomodação em quarto triplo (3 adultos) valores cotados nas seguintes categorias:
– Taj Dubai – Luxury Burj View Suite. – Conrad Hotel Abu Dhabi Etihad Towers – Grand Premier Room with Sea View
|
SELEÇÃO 03: CATEGORIA LUXO
| Cidade | Hotel | Categoria | Tipo de apto | noites | Serviços incluídos |
| Dubai | SLS Dubai
(Café da Manhã) |
5***** | Signature Room
*Ocupação Máxima: 2 adultos + 1 criança |
04 | Traslados privativos de chegada e saída, com assistência local no idioma inglês. |
| Abu Dhabi | W Abu Dhabi Yas Island
(Café da Manhã) |
5***** | Wonderful Room
*Ocupação Máxima: 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos |
02 | – Traslados privativos de chegada e saída, com assistência local no idioma inglês.
– Acesso cortesia ao Yas Beach Club em shuttle programado; – Transfer Yas Express cortesia para as instalações de lazer na Yas Island |
| Valores por Pessoa “A PARTIR DE” em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | |||||
| Individual | Duplo | Criança
(6 a 11 anos) |
Criança
(4 a 5 anos) |
Criança
(0 a 3 anos) |
Início |
| USD 3.197 | USD 1.673 | USD 214 | USD 141 | USD 77 | 06/01/2026 A 26/04/2026 |
| USD 2.972 | USD 1.561 | USD 214 | USD 141 | USD 77 | 27/04/2026 A 30/04/2026 |
| USD 2.619 | USD 1.384 | USD 214 | USD 141 | USD 77 | 01/05/2026 A 27/08/2026 |
| USD 2.544 | USD 1.347 | USD 214 | USD 141 | USD 77 | 28/08/2026 A 25/09/2026 |
| USD 2.843 | USD 1.496 | USD 214 | USD 141 | USD 77 | 26/09/2026 A 27/09/2026 |
| USD 3.285 | USD 1.717 | USD 214 | USD 141 | USD 77 | 28/09/2026 A 18/12/2026 |
| *Informações Importantes* |
|
Valores “A PARTIR DE”, TARIFAS DINÂMICAS sujeitas a confirmação e alteração no momento da reserva.
|
SELEÇÃO 03: CATEGORIA LUXO
| Cidade | Hotel | Categoria | Tipo de apto | noites | Serviços incluídos |
| Dubai | SLS Dubai
(Café da Manhã) |
5***** | Cloud Living Loft
*Ocupação Máxima: 2 adultos + 2 crianças |
04 | Traslados privativos de chegada e saída, com assistência local no idioma inglês. |
| Abu Dhabi | W Abu Dhabi Yas Island
(Café da Manhã) |
5***** | Wonderful Room
*Ocupação Máxima: 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos |
02 | – Traslados privativos de chegada e saída, com assistência local no idioma inglês.
– Acesso cortesia ao Yas Beach Club em shuttle programado; – Transfer Yas Express cortesia para as instalações de lazer na Yas Island |
| Valores por Pessoa “A PARTIR DE” em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | |||||
| Individual | Duplo | Criança
(6 a 11 anos) |
Criança
(4 a 5 anos) |
Criança
(0 a 3 anos) |
Início |
| USD 4.313 | USD 2.231 | USD 214 | USD 141 | USD 77 | 06/01/2026 A 26/04/2026 |
| USD 4.089 | USD 2.119 | USD 214 | USD 141 | USD 77 | 27/04/2026 A 30/04/2026 |
| USD 3.730 | USD 1.939 | USD 214 | USD 141 | USD 77 | 01/05/2026 A 27/08/2026 |
| USD 3.655 | USD 1.902 | USD 214 | USD 141 | USD 77 | 28/08/2026 A 25/09/2026 |
| USD 3.954 | USD 2.052 | USD 214 | USD 141 | USD 77 | 26/09/2026 A 27/09/2026 |
| USD 4.402 | USD 2.275 | USD 214 | USD 141 | USD 77 | 28/09/2026 A 18/12/2026 |
| *Informações Importantes* |
|
Valores “A PARTIR DE”, TARIFAS DINÂMICAS sujeitas a confirmação e alteração no momento da reserva.
|
SELEÇÃO 03: CATEGORIA LUXO
| Cidade | Hotel | Categoria | Tipo de apto | noites | Serviços incluídos |
| Dubai | SLS Dubai
(Café da Manhã) |
5***** | Inspired Living Loft
*Ocupação Máxima: 2 adultos + 2 crianças |
04 | Traslados privativos de chegada e saída, com assistência local no idioma inglês. |
| Abu Dhabi | W Abu Dhabi Yas Island
(Café da Manhã) |
5***** | Wonderful Room
*Ocupação Máxima: 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos |
02 | – Traslados privativos de chegada e saída, com assistência local no idioma inglês.
– Acesso cortesia ao Yas Beach Club em shuttle programado; – Transfer Yas Express cortesia para as instalações de lazer na Yas Island |
| Valores por Pessoa “A PARTIR DE” em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | |||||
| Individual | Duplo | Criança
(6 a 11 anos) |
Criança
(4 a 5 anos) |
Criança
(0 a 3 anos) |
Início |
| USD 4.802 | USD 2.482 | USD 228 | USD 154 | USD 90 | 06/01/2026 A 26/04/2026 |
| USD 4.577 | USD 2.370 | USD 228 | USD 154 | USD 90 | 27/04/2026 A 30/04/2026 |
| USD 3.903 | USD 2.033 | USD 228 | USD 154 | USD 90 | 01/05/2026 A 27/08/2026 |
| USD 3.828 | USD 1.995 | USD 228 | USD 154 | USD 90 | 28/08/2026 A 25/09/2026 |
| USD 4.127 | USD 2.145 | USD 228 | USD 154 | USD 90 | 26/09/2026 A 27/09/2026 |
| USD 4.569 | USD 2.366 | USD 228 | USD 154 | USD 90 | 28/09/2026 A 18/12/2026 |
| *Informações Importantes* |
|
Valores “A PARTIR DE”, TARIFAS DINÂMICAS sujeitas a confirmação e alteração no momento da reserva.
|
SELEÇÃO 04: CATEGORIA LUXO
| Cidade | Hotel | Categoria | Tipo de apto | noites | Serviços incluídos |
| Dubai | Jumeirah Al Qasr
(Café da Manhã) |
5***** | Arabian Deluxe Room
Ocupação Máxima: 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos |
04 | – Traslados privativos, de chegada e saída, com assistência local no idioma inglês. |
| Abu Dhabi | Emirates Palace
(Café da Manhã) |
5***** | Deluxe City View
*Ocupação Máxima: 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos |
02 | – Traslados privativos de chegada e saída, com assistência local no idioma inglês. |
| Valores por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | |||||
| Individual | Duplo | Triplo | Criança
(4 a 11 anos) |
Criança
(0 a 3 anos) |
Início |
| USD 7.858 | USD 4.004 | USD 2.980 | USD 14 | USD 77 | 14/01/2026 A 06/02/2026 |
| USD 10.863 | USD 5.506 | USD 3.981 | USD 14 | USD 77 | 07/02/2026 A 11/02/2026 |
| USD 10.546 | USD 5.347 | USD 3.838 | USD 14 | USD 77 | 12/02/2026 A 13/02/2026 |
| USD 7.541 | USD 3.845 | USD 2.836 | USD 14 | USD 77 | 14/02/2026 A 13/03/2026 |
| USD 7.858 | USD 4.004 | USD 2.980 | USD 14 | USD 77 | 14/03/2026 A 21/03/2026 |
| USD 10.863 | USD 5.506 | USD 3.981 | USD 14 | USD 77 | 22/03/2026 A 30/03/2026 |
| USD 7.858 | USD 4.004 | USD 2.980 | USD 14 | USD 77 | 31/03/2026 A 01/04/2026 |
| USD 10.863 | USD 5.506 | USD 3.981 | USD 14 | USD 77 | 02/04/2026 A 08/04/2026 |
| USD 10.546 | USD 5.347 | USD 3.838 | USD 14 | USD 77 | 09/04/2026 A 20/04/2026 |
| USD 7.541 | USD 3.845 | USD 2.836 | USD 14 | USD 77 | 21/04/2026 A 22/04/2026 |
| USD 10.546 | USD 5.347 | USD 3.838 | USD 14 | USD 77 | 23/04/2026 A 06/05/2026 |
| USD 10.074 | USD 5.112 | USD 3.681 | USD 14 | USD 77 | 07/05/2026 A 10/05/2026 |
| USD 5.375 | USD 2.762 | USD 2.114 | USD 14 | USD 77 | 11/05/2026 A 07/06/2026 |
| USD 4.143 | USD 2.146 | USD 1.703 | USD 14 | USD 77 | 08/06/2026 A 16/09/2026 |
| USD 5.375 | USD 2.762 | USD 2.114 | USD 14 | USD 77 | 17/09/2026 A 25/09/2026 |
| USD 5.846 | USD 2.998 | USD 2.271 | USD 14 | USD 77 | 26/09/2026 A 07/10/2026 |
| USD 7.541 | USD 3.845 | USD 2.836 | USD 14 | USD 77 | 08/10/2026 A 14/10/2026 |
| USD 10.863 | USD 5.506 | USD 3.981 | USD 14 | USD 77 | 15/10/2026 A 02/11/2026 |
| USD 7.858 | USD 4.004 | USD 2.980 | USD 14 | USD 77 | 03/11/2026 A 28/11/2026 |
| USD 7.541 | USD 3.845 | USD 2.874 | USD 14 | USD 77 | 29/11/2026 A 02/12/2026 |
| USD 5.846 | USD 2.998 | USD 2.271 | USD 14 | USD 77 | 03/12/2026 A 16/12/2026 |
| USD 7.541 | USD 3.845 | USD 2.836 | USD 14 | USD 77 | 17/12/2026 A 18/12/2026 |
PASSEIOS & OPCIONAIS
Confira a lista completa de passeios e opcionais nos Emirados Árabes (clique aqui).
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
VALORES PARA CHD:
Válido para crianças, compartilhando o mesmo apartamento com dois adultos pagantes em acomodação já existente no quarto;
APARTAMENTO TRIPLO (3 adultos):
Para o terceiro hóspede será disponibilizado uma cama extra (cama dobrável), sujeito a confirmação pelo hotel.
DRONES:
A entrada e o uso de drones são proibidos e ilegais nos Emirados Árabes Unidos (sem exceções para uso pessoal e sem isenções para turistas). Estes itens estão sujeitos à multa e confisco no aeroporto. O não cumprimento dessa regra será de total responsabilidade dos passageiros e pode resultar em implicações financeiras, como perda de traslados e voos, entre outras consequências.
Para mais informações sobre documentação, vistos e vacinas solicite-nos documento a parte.
NOSSOS VALORES NÃO INCLUEM:
FORMA DE PAGAMENTO:
| Entrada:
Saldo: |
– 30% do valor total + taxas em geral.
– Em até 9x s/ juros nos cartões de crédito (Visa, Mastercard, Diners e Amex). |
| Solicitamos um sinal de USD 100,00 por pessoa para processar as reservas terrestres, este mesmo sinal será abatido do valor total a pagar após a confirmação dos serviços. |
| Os valores estão sujeitos a reajustes sem aviso prévio devido à oscilação cambial na moeda utilizada, taxas e determinações dos fornecedores e das companhias aéreas envolvidas. Sujeito a disponibilidade no ato da reserva. |
| Nada reservado, somente cotizado. |
ITINERÁRIO:
Chegada ao aeroporto de Dubai (passagem aérea não incluída), recepção e traslado ao hotel selecionado para hospedagem. Restante do dia livre para descanso ou atividades independentes.
Dia inteiramente livre para atividades independentes.
Confira a lista completa de passeios e opcionais nos Emirados Árabes (clique aqui).
Dia inteiramente livre para atividades independentes.
Dia inteiramente livre para atividades independentes.
Em horário determinado, saída com destino a Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes. Chegada e traslado ao hotel selecionado para hospedagem. Restante do dia livre para atividades independentes.
Dia inteiramente livre para atividades independentes.
Em horário determinado, traslado ao aeroporto de Dubai. Fim de nossos serviços. Até a próxima viagem!
HOTÉIS SUGERIDOS, SERVIÇOS E VALORES REGULARES
Valores sujeitos a confirmação e alterações sem aviso prévio
SELEÇÃO 01: CATEGORIA SUPERIOR
| Cidade | Hotel | Categoria | Tipo de apto | NOITES | Serviços incluídos |
| Dubai | Rove Downtown
(Café da Manhã) |
4**** | Rover Room
*Ocupação Máxima: 2 adultos + 1 criança |
Dubai | Traslados privativos de chegada e saída, com assistência local no idioma inglês. |
| Abu Dhabi | DoubleTree by Hilton Abu Dhabi Yas Island Residences
(Café da Manhã) |
5***** | King Studio
*Ocupação Máxima: 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos |
02 | – Traslados privativos de chegada e saída, com assistência local no idioma inglês. |
| Valores por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | ||||
| Individual | Duplo | Criança
(4 a 11 anos) |
Criança
(0 a 3 anos) |
Início |
| USD 2.154 | USD 1.231 | USD 135 | USD 77 | 05/01/2026 A 15/01/2026 |
| USD 2.108 | USD 1.208 | USD 136 | USD 77 | 16/01/2026 A 17/02/2026 |
| USD 1.897 | USD 1.102 | USD 136 | USD 77 | 18/02/2026 A 15/03/2026 |
| USD 2.108 | USD 1.208 | USD 136 | USD 77 | 16/03/2026 A 14/05/2026 |
| USD 1.663 | USD 985 | USD 136 | USD 77 | 15/05/2026 A 28/08/2026 |
| U SD 1.897 | USD 1.102 | USD 136 | USD 77 | 29/08/2026 A 27/09/2026 |
| USD 2.108 | USD 1.208 | USD 136 | USD 77 | 28/09/2026 A 26/10/2026 |
| ***Black out dates: as tarifas não são válidas de 25 a 30 de janeiro, de 08 a 12 de fevereiro, de 19 de março a 05 de abril, e de 07 de dezembro a 11 de dezembro de 2026. | ||||
SELEÇÃO 01: CATEGORIA SUPERIOR
| Cidade | Hotel | Categoria | Tipo de apto | NOITES | Serviços incluídos |
| Dubai | Rove Downtown
(Café da Manhã) |
4**** | Rover Room Burj View
*Ocupação Máxima: 2 adultos + 1 criança |
04 | Traslados privativos de chegada e saída, com assistência local no idioma inglês. |
| Abu Dhabi | DoubleTree by Hilton Abu Dhabi Yas Island Residences
(Café da Manhã) |
5***** | King Studio
*Ocupação Máxima: 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos |
02 | – Traslados privativos de chegada e saída, com assistência local no idioma inglês. |
| Valores por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | ||||
| Individual | Duplo | Criança
(4 a 11 anos) |
Criança
(0 a 5 anos) |
Início |
| USD 2.305 | USD 1.306 | USD 135 | USD 77 | 05/01/2026 A 15/01/2026 |
| USD 2.259 | USD 1.283 | USD 136 | USD 77 | 16/01/2026 A 17/02/2026 |
| USD 2.048 | USD 1.178 | USD 136 | USD 77 | 18/02/2026 A 15/03/2026 |
| USD 2.259 | USD 1.283 | USD 136 | USD 77 | 16/03/2026 A 14/05/2026 |
| USD 1.739 | USD 1.023 | USD 136 | USD 77 | 15/05/2026 A 28/08/2026 |
| USD 2.048 | USD 1.178 | USD 136 | USD 77 | 29/08/2026 A 27/09/2026 |
| USD 2.259 | USD 1.283 | USD 136 | USD 77 | 28/09/2026 A 26/10/2026 |
| ***Black out dates: as tarifas não são válidas de 25 a 30 de janeiro, de 08 a 12 de fevereiro, de 19 de março a 05 de abril, e de 07 de dezembro a 11 de dezembro de 2026. | ||||
SELEÇÃO 02: CATEGORIA SUPERIOR
| Cidade | Hotel | Categoria | Tipo de apto | NOITES | Serviços incluídos |
| Dubai | Taj Dubai
(Café da Manhã) |
5***** | Luxury City View Room
*Ocupação Máxima: 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos |
04 | Traslados privativos de chegada e saída, com assistência local no idioma inglês. |
| Abu Dhabi | Conrad Hotel Abu Dhabi Etihad Towers
(Café da Manhã) |
5***** | Deluxe Sea View Room King
*Ocupação Máxima: 2 adultos + 1 criança |
02 | – Traslados privativos de chegada e saída, com assistência local no idioma inglês. |
| Valores por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | |||||
| Individual | Duplo | Triplo(1) | Criança
(3 a 11 anos) |
Criança
(0 a 2 anos) |
Início |
| USD 3.062 | USD 1.612 | USD 1.380 | USD 27 | USD 90 | 06/01/2026 A 26/01/2026 |
| USD 3.213 | USD 1.688 | USD 1.464 | USD 27 | USD 90 | 27/01/2026 A 12/02/2026 |
| USD 3.062 | USD 1.612 | USD 1.380 | USD 27 | USD 90 | 13/02/2026 A 15/03/2026 |
| USD 3.213 | USD 1.688 | USD 1.430 | USD 27 | USD 90 | 16/03/2026 A 30/04/2026 |
| USD 2.760 | USD 1.461 | USD 1.287 | USD 27 | USD 90 | 01/05/2026 A 06/05/2026 |
| USD 2.360 | USD 1.261 | USD 1.154 | USD 27 | USD 90 | 07/05/2026 A 31/05/2026 |
| USD 2.118 | USD 1.140 | USD 1.096 | USD 27 | USD 90 | 01/06/2026 A 28/08/2026 |
| USD 2.387 | USD 1.275 | USD 1.168 | USD 27 | USD 90 | 29/08/2026 A 10/09/2026 |
| USD 2.636 | USD 1.399 | USD 1.251 | USD 27 | USD 90 | 11/09/2026 A 27/09/2026 |
| USD 3.099 | USD 1.631 | USD 1.397 | USD 27 | USD 90 | 28/09/2026 A 15/10/2026 |
| USD 3.250 | USD 1.706 | USD 1.447 | USD 27 | USD 90 | 16/10/2026 A 26/10/2026 |
| ***Black out dates: as tarifas não são válidas de 25 de janeiro a 30 de janeiro de 2026, e de 08 de fevereiro a 12 de ferreiro de 2026. | |||||
| Observação Importante |
|
(1)Para acomodação em quarto triplo (3 adultos) valores cotados nas seguintes categorias:
– Taj Dubai – Luxury family City View Room. – Conrad Hotel Abu Dhabi Etihad Towers – Grand Premier Room with Sea View
|
SELEÇÃO 02: CATEGORIA SUPERIOR
| Cidade | Hotel | Categoria | Tipo de apto | NOITES | Serviços incluídos |
| Dubai | Taj Dubai
(Café da Manhã) |
5***** | Luxury Burj View Room
*Ocupação Máxima: 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos |
04 | Traslados privativos de chegada e saída, com assistência local no idioma inglês. |
| Abu Dhabi | Conrad Hotel Abu Dhabi Etihad Towers
(Café da Manhã) |
5***** | Deluxe Sea View Room King
*Ocupação Máxima: 2 adultos + 1 criança |
02 | – Traslados privativos de chegada e saída, com assistência local no idioma inglês. |
| Valores por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | |||||
| Individual | Duplo | Triplo(1) | Criança
(3 a 11 anos) |
Criança
(0 a 2 anos) |
Início |
| USD 3.553 | USD 1.851 | USD 2.294 | USD 14 | USD 77 | 03/01/2026 A 21/01/2026 |
| USD 3.426 | USD 1.788 | USD 2.296 | USD 14 | USD 77 | 22/01/2026 A 26/01/2026 |
| USD 3.577 | USD 1.863 | USD 2.346 | USD 14 | USD 77 | 27/01/2026 A 30/01/2026 |
| USD 3.553 | USD 1.851 | USD 2.294 | USD 14 | USD 77 | 31/01/2026 A 04/02/2026 |
| USD 3.577 | USD 1.863 | USD 2.346 | USD 14 | USD 77 | 05/02/2026 A 12/02/2026 |
| USD 3.402 | USD 1.776 | USD 2.243 | USD 14 | USD 77 | 13/02/2026 A 15/03/2026 |
| USD 3.553 | USD 1.851 | USD 2.294 | USD 14 | USD 77 | 16/03/2026 A 30/04/2026 |
| USD 3.049 | USD 1.599 | USD 2.155 | USD 14 | USD 77 | 01/05/2026 A 07/05/2026 |
| USD 2.648 | USD 1.399 | USD 2.022 | USD 14 | USD 77 | 08/05/2026 A 31/05/2026 |
| USD 2.465 | USD 1.307 | USD 1.950 | USD 14 | USD 77 | 01/06/2026 A 28/08/2026 |
| USD 2.682 | USD 1.416 | USD 2.054 | USD 14 | USD 77 | 29/08/2026 A 10/09/2026 |
| USD 2.931 | USD 1.540 | USD 2.137 | USD 14 | USD 77 | 11/09/2026 A 27/09/2026 |
| USD 3.446 | USD 1.798 | USD 2.278 | USD 14 | USD 77 | 28/09/2026 A 15/10/2026 |
| USD 3.597 | USD 1.873 | USD 2.328 | USD 14 | USD 77 | 16/10/2026 A 26/10/2026 |
| ***Black out dates: as tarifas não são válidas de 25 de janeiro a 30 de janeiro de 2026, e de 08 de fevereiro a 12 de ferreiro de 2026. | |||||
| Observação Importante |
|
(1)Para acomodação em quarto triplo (3 adultos) valores cotados nas seguintes categorias:
– Taj Dubai – Luxury Burj View Suite. – Conrad Hotel Abu Dhabi Etihad Towers – Grand Premier Room with Sea View
|
SELEÇÃO 03: CATEGORIA LUXO
| Cidade | Hotel | Categoria | Tipo de apto | noites | Serviços incluídos |
| Dubai | SLS Dubai
(Café da Manhã) |
5***** | Signature Room
