Raa Atoll
Localizado no Raa Atoll, rodeado por 1,5km de areia branca e macia, em uma ilha privativa de 20 hectares, cercada por uma abundante vegetação, está o Emerald Maldives Resort & SPA – um verdadeiro tesouro perdido no Oceano Índico. Energize-se em meio à natureza intocada deste paraíso tropical enquanto celebra a vida e constrói memórias eternas em sua história.
ITINERÁRIO:
Chegada ao aeroporto de Malé nas Ilhas Maldivas por conta dos passageiros (passagem aérea não incluída). À primeira vista, pela janela do avião, vemos um ponto verde esmeralda no horizonte, rodeado por águas turquesa.
Em terra, vemos suas praias de areia branca com suas águas cristalinas, e nos deslumbramos com a exuberante beleza de seus corais e recifes com a mais fantástica vida aquática existente em nosso planeta.
Localizada na vastidão do Oceano Índico, com milhares de ilhas e recifes, esta é a Maldivas que te espera! Recepção e traslado ao hotel selecionado para hospedagem.
Restante do dia livre para descanso ou atividades independentes.
Dia inteiramente livre para atividades independentes.
Dia inteiramente livre para atividades independentes.
Dia inteiramente livre para atividades independentes.
Dia inteiramente livre para atividades independentes.
Em horário determinado, traslado ao aeroporto de Malé e fim de nossos serviços. Até a próxima viagem!!!
HOTÉIS SUGERIDOS, SERVIÇOS E VALORES PROMOCIONAIS – RESERVAS ATÉ 31/10/2024:
Valores sujeitos a confirmação e alterações sem aviso prévio.
SELEÇÃO 01: CATEGORIA LUXO – WATER VILLA
ATOLL | HOTEL | CATEGORIA | TIPO DE APTO | SERVIÇOS INCLUÍDOS |
Raa Atoll | Emerald
All Inclusive (Café da manhã, almoço, jantar e seleção de bebidas) |
5***** |
Water Villa
(Bangalô sobre a água)
*Ocupação Máxima: 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos + 1 criança
|
– Traslados regulares de chegada e saída em voo regular (aproximadamente 35 minutos) + lancha rápida (speedboat – aproximadamente 30 minutos) com assistência local no idioma inglês. |
Valores Promocionais* por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | |||||||||
Noites | Individual | Duplo | Triplo | 2ª Criança | 1ª Criança | Bebê
(0 a 1.99 ano) |
Início | ||
(12 a 13 anos) | (02 a 11 anos) | (12 a 13 anos) | (02 a 11 anos) | ||||||
04 | USD 3.253 | USD 2.524 | USD 2.446 | USD 743 | USD 400 | USD 743 | USD 400 | USD 32 | 01/10/2024 A 28/10/2024 |
USD 4.034 | USD 3.083 | USD 2.818 | USD 743 | USD 400 | USD 743 | USD 400 | USD 32 | 29/10/2024 A 18/12/2024 | |
Sob Consulta | 19/12/2024 A 13/01/2025 | ||||||||
USD 4.591 | USD 3.480 | USD 3.084 | USD 743 | USD 400 | USD 743 | USD 400 | USD 32 | 14/01/2025 A 22/04/2025 | |
USD 3.101 | USD 2.416 | USD 2.374 | USD 743 | USD 400 | USD 743 | USD 400 | USD 32 | 23/04/2025 A 07/07/2025 | |
USD 3.289 | USD 2.550 | USD 2.463 | USD 743 | USD 400 | USD 743 | USD 400 | USD 32 | 08/07/2025 A 31/08/2025 | |
USD 3.005 | USD 2.348 | USD 2.328 | USD 743 | USD 400 | USD 743 | USD 400 | USD 32 | 01/09/2025 A 27/09/2025 | |
USD 3.217 | USD 2.499 | USD 2.429 | USD 743 | USD 400 | USD 743 | USD 400 | USD 32 | 28/09/2025 A 28/10/2025 | |
USD 3.934 | USD 3.011 | USD 2.770 | USD 743 | USD 400 | USD 743 | USD 400 | USD 32 | 29/10/2025 A 16/12/2025 | |
05 | USD 3.875 | USD 2.971 | USD 2.876 | USD 750 | USD 408 | USD 750 | USD 408 | USD 40 | 01/10/2024 A 27/10/2024 |
USD 4.852 | USD 3.669 | USD 3.341 | USD 750 | USD 408 | USD 750 | USD 408 | USD 40 | 28/10/2024 A 17/12/2024 | |
Sob Consulta | 18/12/2024 A 13/01/2025 | ||||||||
USD 5.548 | USD 4.166 | USD 3.672 | USD 750 | USD 408 | USD 750 | USD 408 | USD 40 | 14/01/2025 A 22/04/2025 | |
USD 3.685 | USD 2.835 | USD 2.785 | USD 750 | USD 408 | USD 750 | USD 408 | USD 40 | 23/04/2025 A 06/07/2025 | |
USD 3.920 | USD 3.003 | USD 2.897 | USD 750 | USD 408 | USD 750 | USD 408 | USD 40 | 07/07/2025 A 31/08/2025 | |
USD 3.566 | USD 2.750 | USD 2.728 | USD 750 | USD 408 | USD 750 | USD 408 | USD 40 | 01/09/2025 A 26/09/2025 | |
USD 3.830 | USD 2.939 | USD 2.854 | USD 750 | USD 408 | USD 750 | USD 408 | USD 40 | 27/09/2025 A 27/10/2025 | |
USD 4.726 | USD 3.579 | USD 3.281 | USD 750 | USD 408 | USD 750 | USD 408 | USD 40 | 28/10/2025 A 15/12/2025 | |
06 | USD 4.498 | USD 3.418 | USD 3.305 | USD 758 | USD 416 | USD 758 | USD 416 | USD 48 | 01/10/2024 A 26/10/2024 |
USD 5.670 | USD 4.255 | USD 3.863 | USD 758 | USD 416 | USD 758 | USD 416 | USD 48 | 27/10/2024 A 16/12/2024 | |
Sob Consulta | 17/12/2024 A 13/01/2025 | ||||||||
USD 6.505 | USD 4.852 | USD 4.261 | USD 758 | USD 416 | USD 758 | USD 416 | USD 48 | 14/01/2025 A 22/04/2025 | |
USD 4.269 | USD 3.255 | USD 3.196 | USD 758 | USD 416 | USD 758 | USD 416 | USD 48 | 23/04/2025 A 05/07/2025 | |
USD 4.552 | USD 3.457 | USD 3.331 | USD 758 | USD 416 | USD 758 | USD 416 | USD 48 | 06/07/2025 A 31/08/2025 | |
USD 4.126 | USD 3.153 | USD 3.128 | USD 758 | USD 416 | USD 758 | USD 416 | USD 48 | 01/09/2025 A 25/09/2025 | |
USD 4.443 | USD 3.379 | USD 3.279 | USD 758 | USD 416 | USD 758 | USD 416 | USD 48 | 26/09/2025 A 26/10/2025 | |
USD 5.519 | USD 4.147 | USD 3.791 | USD 758 | USD 416 | USD 758 | USD 416 | USD 48 | 27/10/2025 A 14/12/2025 | |
07 | USD 5.120 | USD 3.865 | USD 3.735 | USD 766 | USD 424 | USD 766 | USD 424 | USD 56 | 01/10/2024 A 25/10/2024 |
USD 6.487 | USD 4.842 | USD 4.386 | USD 766 | USD 424 | USD 766 | USD 424 | USD 56 | 26/10/2024 A 15/12/2024 | |
Sob Consulta | 16/12/2024 A 13/01/2025 | ||||||||
USD 7.462 | USD 5.538 | USD 4.850 | USD 766 | USD 424 | USD 766 | USD 424 | USD 56 | 14/01/2025 A 22/04/2025 | |
USD 4.854 | USD 3.675 | USD 3.608 | USD 766 | USD 424 | USD 766 | USD 424 | USD 56 | 23/04/2025 A 04/07/2025 | |
USD 5.183 | USD 3.910 | USD 3.765 | USD 766 | USD 424 | USD 766 | USD 424 | USD 56 | 05/07/2025 A 31/08/2025 | |
USD 4.687 | USD 3.555 | USD 3.528 | USD 766 | USD 424 | USD 766 | USD 424 | USD 56 | 01/09/2025 A 24/09/2025 | |
USD 5.057 | USD 3.820 | USD 3.704 | USD 766 | USD 424 | USD 766 | USD 424 | USD 56 | 25/09/2025 A 25/10/2025 | |
USD 6.311 | USD 4.716 | USD 4.302 | USD 766 | USD 424 | USD 766 | USD 424 | USD 56 | 26/10/2025 A 13/12/2025 |
Promoções Aplicadas: |
Early Booking: aplicado desconto especial na tarifa para reservas efetuadas e confirmadas até 31 de outubro de 2024.
Free 2nd child: cortesia na acomodação da 2ª criança de até de 13 anos (traslados e Green tax cobrados de acordo com os valores descritos na tabela).
|
SELEÇÃO 02: CATEGORIA LUXO – JACUZZI WATER VILLA
ATOLL | HOTEL | CATEGORIA | TIPO DE APTO | SERVIÇOS INCLUÍDOS |
Raa Atoll | Emerald
All Inclusive (Café da manhã, almoço, jantar e seleção de bebidas) |
5***** |
Jacuzzi Water Villa
(Bangalô sobre a água com jacuzzi)
*Ocupação Máxima: 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos + 1 criança
|
– Traslados regulares de chegada e saída em voo regular (aproximadamente 35 minutos) + lancha rápida (speedboat – aproximadamente 30 minutos) com assistência local no idioma inglês. |
Valores Promocionais* por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | |||||||||
Noites | Individual | Duplo | Triplo | 2ª Criança | 1ª Criança | Bebê
(0 a 1.99 ano) |
Início | ||
(12 a 13 anos) | (02 a 11 anos) | (12 a 13 anos) | (02 a 11 anos) | ||||||
04 | USD 3.686 | USD 2.834 | USD 2.653 | USD 743 | USD 400 | USD 743 | USD 400 | USD 32 | 01/10/2024 A 28/10/2024 |
USD 4.359 | USD 3.315 | USD 2.973 | USD 743 | USD 400 | USD 743 | USD 400 | USD 32 | 29/10/2024 A 18/12/2024 | |
Sob Consulta | 19/12/2024 A 13/01/2025 | ||||||||
USD 4.772 | USD 3.609 | USD 3.170 | USD 743 | USD 400 | USD 743 | USD 400 | USD 32 | 14/01/2025 A 22/04/2025 | |
USD 3.423 | USD 2.646 | USD 2.527 | USD 743 | USD 400 | USD 743 | USD 400 | USD 32 | 23/04/2025 A 07/07/2025 | |
USD 3.686 | USD 2.834 | USD 2.653 | USD 743 | USD 400 | USD 743 | USD 400 | USD 32 | 08/07/2025 A 31/08/2025 | |
USD 3.423 | USD 2.646 | USD 2.527 | USD 743 | USD 400 | USD 743 | USD 400 | USD 32 | 01/09/2025 A 27/09/2025 | |
USD 3.686 | USD 2.834 | USD 2.653 | USD 743 | USD 400 | USD 743 | USD 400 | USD 32 | 28/09/2025 A 28/10/2025 | |
USD 4.359 | USD 3.315 | USD 2.973 | USD 743 | USD 400 | USD 743 | USD 400 | USD 32 | 29/10/2025 A 16/12/2025 | |
05 | USD 4.417 | USD 3.358 | USD 3.134 | USD 750 | USD 408 | USD 750 | USD 408 | USD 40 | 01/10/2024 A 27/10/2024 |
USD 5.258 | USD 3.959 | USD 3.534 | USD 750 | USD 408 | USD 750 | USD 408 | USD 40 | 28/10/2024 A 17/12/2024 | |
Sob Consulta | 18/12/2024 A 13/01/2025 | ||||||||
USD 5.774 | USD 4.327 | USD 3.780 | USD 750 | USD 408 | USD 750 | USD 408 | USD 40 | 14/01/2025 A 22/04/2025 | |
USD 4.088 | USD 3.123 | USD 2.977 | USD 750 | USD 408 | USD 750 | USD 408 | USD 40 | 23/04/2025 A 06/07/2025 | |
USD 4.417 | USD 3.358 | USD 3.134 | USD 750 | USD 408 | USD 750 | USD 408 | USD 40 | 07/07/2025 A 31/08/2025 | |
USD 4.088 | USD 3.123 | USD 2.977 | USD 750 | USD 408 | USD 750 | USD 408 | USD 40 | 01/09/2025 A 26/09/2025 | |
USD 4.417 | USD 3.358 | USD 3.134 | USD 750 | USD 408 | USD 750 | USD 408 | USD 40 | 27/09/2025 A 27/10/2025 | |
USD 5.258 | USD 3.959 | USD 3.534 | USD 750 | USD 408 | USD 750 | USD 408 | USD 40 | 28/10/2025 A 15/12/2025 | |
06 | USD 5.148 | USD 3.882 | USD 3.615 | USD 758 | USD 416 | USD 758 | USD 416 | USD 48 | 01/10/2024 A 26/10/2024 |
USD 6.157 | USD 4.603 | USD 4.095 | USD 758 | USD 416 | USD 758 | USD 416 | USD 48 | 27/10/2024 A 16/12/2024 | |
Sob Consulta | 17/12/2024 A 13/01/2025 | ||||||||
USD 6.776 | USD 5.045 | USD 4.390 | USD 758 | USD 416 | USD 758 | USD 416 | USD 48 | 14/01/2025 A 22/04/2025 | |
USD 4.753 | USD 3.600 | USD 3.427 | USD 758 | USD 416 | USD 758 | USD 416 | USD 48 | 23/04/2025 A 05/07/2025 | |
USD 5.148 | USD 3.882 | USD 3.615 | USD 758 | USD 416 | USD 758 | USD 416 | USD 48 | 06/07/2025 A 31/08/2025 | |
USD 4.753 | USD 3.600 | USD 3.427 | USD 758 | USD 416 | USD 758 | USD 416 | USD 48 | 01/09/2025 A 25/09/2025 | |
USD 5.148 | USD 3.882 | USD 3.615 | USD 758 | USD 416 | USD 758 | USD 416 | USD 48 | 26/09/2025 A 26/10/2025 | |
USD 6.157 | USD 4.603 | USD 4.095 | USD 758 | USD 416 | USD 758 | USD 416 | USD 48 | 27/10/2025 A 14/12/2025 | |
07 | USD 5.878 | USD 4.406 | USD 4.096 | USD 766 | USD 424 | USD 766 | USD 424 | USD 56 | 01/10/2024 A 25/10/2024 |
USD 7.056 | USD 5.248 | USD 4.657 | USD 766 | USD 424 | USD 766 | USD 424 | USD 56 | 26/10/2024 A 15/12/2024 | |
Sob Consulta | 16/12/2024 A 13/01/2025 | ||||||||
USD 7.778 | USD 5.764 | USD 5.000 | USD 766 | USD 424 | USD 766 | USD 424 | USD 56 | 14/01/2025 A 22/04/2025 | |
USD 5.418 | USD 4.078 | USD 3.876 | USD 766 | USD 424 | USD 766 | USD 424 | USD 56 | 23/04/2025 A 04/07/2025 | |
USD 5.878 | USD 4.406 | USD 4.096 | USD 766 | USD 424 | USD 766 | USD 424 | USD 56 | 05/07/2025 A 31/08/2025 | |
USD 5.418 | USD 4.078 | USD 3.876 | USD 766 | USD 424 | USD 766 | USD 424 | USD 56 | 01/09/2025 A 24/09/2025 | |
USD 5.878 | USD 4.406 | USD 4.096 | USD 766 | USD 424 | USD 766 | USD 424 | USD 56 | 25/09/2025 A 25/10/2025 | |
USD 7.056 | USD 5.248 | USD 4.657 | USD 766 | USD 424 | USD 766 | USD 424 | USD 56 | 26/10/2025 A 13/12/2025 |
Promoções Aplicadas: |
Early Booking: aplicado desconto especial na tarifa para reservas efetuadas e confirmadas até 31 de outubro de 2024.
Free 2nd child: cortesia na acomodação da 2ª criança de até de 13 anos (traslados e Green tax cobrados de acordo com os valores descritos na tabela).
|
SELEÇÃO 03: CATEGORIA LUXO – WATER VILLA WITH POOL
ATOLL | HOTEL | CATEGORIA | TIPO DE APTO | SERVIÇOS INCLUÍDOS |
Raa Atoll | Emerald
All Inclusive (Café da manhã, almoço, jantar e seleção de bebidas) |
5***** |
Water Villa with Pool
(Bangalô sobre a água com piscina privativa)
*Ocupação Máxima: 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos + 1 criança
|
– Traslados regulares de chegada e saída em voo regular (aproximadamente 35 minutos) + lancha rápida (speedboat – aproximadamente 30 minutos) com assistência local no idioma inglês. |
Valores Promocionais* por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | |||||||||
Noites | Individual | Duplo | Triplo | 2ª Criança | 1ª Criança | Bebê
(0 a 1.99 ano) |
Início | ||
(12 a 13 anos) | (02 a 11 anos) | (12 a 13 anos) | (02 a 11 anos) | ||||||
04 | USD 4.460 | USD 3.387 | USD 3.021 | USD 743 | USD 400 | USD 743 | USD 400 | USD 32 | 01/10/2024 A 28/10/2024 |
USD 4.875 | USD 3.683 | USD 3.219 | USD 743 | USD 400 | USD 743 | USD 400 | USD 32 | 29/10/2024 A 18/12/2024 | |
Sob Consulta | 19/12/2024 A 13/01/2025 | ||||||||
USD 5.412 | USD 4.066 | USD 3.474 | USD 743 | USD 400 | USD 743 | USD 400 | USD 32 | 14/01/2025 A 22/04/2025 | |
USD 4.127 | USD 3.149 | USD 2.863 | USD 743 | USD 400 | USD 743 | USD 400 | USD 32 | 23/04/2025 A 07/07/2025 | |
USD 4.460 | USD 3.387 | USD 3.021 | USD 743 | USD 400 | USD 743 | USD 400 | USD 32 | 08/07/2025 A 31/08/2025 | |
USD 4.127 | USD 3.149 | USD 2.863 | USD 743 | USD 400 | USD 743 | USD 400 | USD 32 | 01/09/2025 A 27/09/2025 | |
USD 4.460 | USD 3.387 | USD 3.021 | USD 743 | USD 400 | USD 743 | USD 400 | USD 32 | 28/09/2025 A 28/10/2025 | |
USD 4.875 | USD 3.683 | USD 3.219 | USD 743 | USD 400 | USD 743 | USD 400 | USD 32 | 29/10/2025 A 16/12/2025 | |
05 | USD 5.384 | USD 4.049 | USD 3.594 | USD 750 | USD 408 | USD 750 | USD 408 | USD 40 | 01/10/2024 A 27/10/2024 |
USD 5.903 | USD 4.420 | USD 3.841 | USD 750 | USD 408 | USD 750 | USD 408 | USD 40 | 28/10/2024 A 17/12/2024 | |
Sob Consulta | 18/12/2024 A 13/01/2025 | ||||||||
USD 6.574 | USD 4.899 | USD 4.161 | USD 750 | USD 408 | USD 750 | USD 408 | USD 40 | 14/01/2025 A 22/04/2025 | |
USD 4.968 | USD 3.752 | USD 3.396 | USD 750 | USD 408 | USD 750 | USD 408 | USD 40 | 23/04/2025 A 06/07/2025 | |
USD 5.384 | USD 4.049 | USD 3.594 | USD 750 | USD 408 | USD 750 | USD 408 | USD 40 | 07/07/2025 A 31/08/2025 | |
USD 4.968 | USD 3.752 | USD 3.396 | USD 750 | USD 408 | USD 750 | USD 408 | USD 40 | 01/09/2025 A 26/09/2025 | |
USD 5.384 | USD 4.049 | USD 3.594 | USD 750 | USD 408 | USD 750 | USD 408 | USD 40 | 27/09/2025 A 27/10/2025 | |
USD 5.903 | USD 4.420 | USD 3.841 | USD 750 | USD 408 | USD 750 | USD 408 | USD 40 | 28/10/2025 A 15/12/2025 | |
06 | USD 6.308 | USD 4.711 | USD 4.167 | USD 758 | USD 416 | USD 758 | USD 416 | USD 48 | 01/10/2024 A 26/10/2024 |
USD 6.931 | USD 5.156 | USD 4.464 | USD 758 | USD 416 | USD 758 | USD 416 | USD 48 | 27/10/2024 A 16/12/2024 | |
Sob Consulta | 17/12/2024 A 13/01/2025 | ||||||||
USD 7.735 | USD 5.731 | USD 4.847 | USD 758 | USD 416 | USD 758 | USD 416 | USD 48 | 14/01/2025 A 22/04/2025 | |
USD 5.809 | USD 4.355 | USD 3.930 | USD 758 | USD 416 | USD 758 | USD 416 | USD 48 | 23/04/2025 A 05/07/2025 | |
USD 6.308 | USD 4.711 | USD 4.167 | USD 758 | USD 416 | USD 758 | USD 416 | USD 48 | 06/07/2025 A 31/08/2025 | |
USD 5.809 | USD 4.355 | USD 3.930 | USD 758 | USD 416 | USD 758 | USD 416 | USD 48 | 01/09/2025 A 25/09/2025 | |
USD 6.308 | USD 4.711 | USD 4.167 | USD 758 | USD 416 | USD 758 | USD 416 | USD 48 | 26/09/2025 A 26/10/2025 | |
USD 6.931 | USD 5.156 | USD 4.464 | USD 758 | USD 416 | USD 758 | USD 416 | USD 48 | 27/10/2025 A 14/12/2025 | |
07 | USD 7.232 | USD 5.373 | USD 4.740 | USD 766 | USD 424 | USD 766 | USD 424 | USD 56 | 01/10/2024 A 25/10/2024 |
USD 7.959 | USD 5.892 | USD 5.086 | USD 766 | USD 424 | USD 766 | USD 424 | USD 56 | 26/10/2024 A 15/12/2024 | |
Sob Consulta | 16/12/2024 A 13/01/2025 | ||||||||
USD 8.897 | USD 6.563 | USD 5.533 | USD 766 | USD 424 | USD 766 | USD 424 | USD 56 | 14/01/2025 A 22/04/2025 | |
USD 6.650 | USD 4.958 | USD 4.463 | USD 766 | USD 424 | USD 766 | USD 424 | USD 56 | 23/04/2025 A 04/07/2025 | |
USD 7.232 | USD 5.373 | USD 4.740 | USD 766 | USD 424 | USD 766 | USD 424 | USD 56 | 05/07/2025 A 31/08/2025 | |
USD 6.650 | USD 4.958 | USD 4.463 | USD 766 | USD 424 | USD 766 | USD 424 | USD 56 | 01/09/2025 A 24/09/2025 | |
USD 7.232 | USD 5.373 | USD 4.740 | USD 766 | USD 424 | USD 766 | USD 424 | USD 56 | 25/09/2025 A 25/10/2025 | |
USD 7.959 | USD 5.892 | USD 5.086 | USD 766 | USD 424 | USD 766 | USD 424 | USD 56 | 26/10/2025 A 13/12/2025 |
Promoções Aplicadas: |
Early Booking: aplicado desconto especial na tarifa para reservas efetuadas e confirmadas até 31 de outubro de 2024.
Free 2nd child: cortesia na acomodação da 2ª criança de até de 13 anos (traslados e Green tax cobrados de acordo com os valores descritos na tabela).
|
HOTÉIS SUGERIDOS, SERVIÇOS E VALORES – LUA DE MEL:
Valores sujeitos a confirmação e alterações sem aviso prévio.
SELEÇÃO 01: CATEGORIA LUXO – WATER VILLA
ATOLL | HOTEL | CATEGORIA | TIPO DE APTO | SERVIÇOS INCLUÍDOS |
Raa Atoll |
Emerald
All Inclusive (Café da manhã, almoço, jantar e seleção de bebidas) |
5***** |
Water Villa
(Bangalô sobre a água)
*Ocupação Máxima: 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos + 1 criança
|
– Traslados regulares de chegada e saída em voo regular (aproximadamente 35 minutos) + lancha rápida (speedboat – aproximadamente 30 minutos) com assistência local no idioma inglês. |
Valores Promocionais* por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | |||
Noites | Noivo | Noiva | Início |
04 | USD 2.783 | USD 2.783 | 01/10/2024 A 28/10/2024 |
USD 3.421 | USD 3.421 | 29/10/2024 A 20/12/2024 | |
Sob Consulta | 21/12/2024 A 07/01/2025 | ||
USD 3.868 | USD 3.868 | 08/01/2025 A 22/04/2025 | |
USD 2.651 | USD 2.651 | 23/04/2025 A 07/07/2025 | |
USD 2.805 | USD 2.805 | 08/07/2025 A 31/08/2025 | |
USD 2.573 | USD 2.573 | 01/09/2025 A 27/09/2025 | |
USD 2.746 | USD 2.746 | 28/09/2025 A 28/10/2025 | |
USD 3.331 | USD 3.331 | 29/10/2025 A 19/12/2025 | |
05 | USD 3.285 | USD 3.285 | 01/10/2024 A 27/10/2024 |
USD 4.082 | USD 4.082 | 28/10/2024 A 19/12/2024 | |
Sob Consulta | 20/12/2024 A 07/01/2025 | ||
USD 4.650 | USD 4.650 | 08/01/2025 A 22/04/2025 | |
USD 3.129 | USD 3.129 | 23/04/2025 A 06/07/2025 | |
USD 3.322 | USD 3.322 | 07/07/2025 A 31/08/2025 | |
USD 3.032 | USD 3.032 | 01/09/2025 A 26/09/2025 | |
USD 3.248 | USD 3.248 | 27/09/2025 A 27/10/2025 | |
USD 3.979 | USD 3.979 | 28/10/2025 A 18/12/2025 | |
06 | USD 3.786 | USD 3.786 | 01/10/2024 A 26/10/2024 |
USD 4.743 | USD 4.743 | 27/10/2024 A 18/12/2024 | |
Sob Consulta | 19/12/2024 A 07/01/2025 | ||
USD 5.433 | USD 5.433 | 08/01/2025 A 22/04/2025 | |
USD 3.608 | USD 3.608 | 23/04/2025 A 05/07/2025 | |
USD 3.838 | USD 3.838 | 06/07/2025 A 31/08/2025 | |
USD 3.491 | USD 3.491 | 01/09/2025 A 25/09/2025 | |
USD 3.750 | USD 3.750 | 26/09/2025 A 26/10/2025 | |
USD 4.628 | USD 4.628 | 27/10/2025 A 17/12/2025 | |
07 | USD 4.288 | USD 4.288 | 01/10/2024 A 25/10/2024 |
USD 5.404 | USD 5.404 | 26/10/2024 A 17/12/2024 | |
Sob Consulta | 18/12/2024 A 07/01/2025 | ||
USD 6.216 | USD 6.216 | 08/01/2025 A 22/04/2025 | |
USD 4.086 | USD 4.086 | 23/04/2025 A 04/07/2025 | |
USD 4.355 | USD 4.355 | 05/07/2025 A 31/08/2025 | |
USD 3.950 | USD 3.950 | 01/09/2025 A 24/09/2025 | |
USD 4.252 | USD 4.252 | 25/09/2025 A 25/10/2025 | |
USD 5.276 | USD 5.276 | 26/10/2025 A 16/12/2025 |
Promoções Aplicadas: |
Honeymoon Offer: tarifa especial para casais em lua de mel e receba cortesia: – 1 massagem de 60 minutos para o casal; -1 garrafa de Champagne no quarto na chegada; – 1 jantar romântico na praia (exceto bebidas); – Upgrade para a próxima categoria de quarto (sujeito à disponibilidade no momento do check-in).
|
SELEÇÃO 02: CATEGORIA LUXO – JACUZZI WATER VILLA
ATOLL | HOTEL | CATEGORIA | TIPO DE APTO | SERVIÇOS INCLUÍDOS |
Raa Atoll | Emerald
All Inclusive (Café da manhã, almoço, jantar e seleção de bebidas) |
5***** |
Jacuzzi Water Villa
(Bangalô sobre a água com jacuzzi)
*Ocupação Máxima: 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos + 1 criança
|
– Traslados regulares de chegada e saída em voo regular (aproximadamente 35 minutos) + lancha rápida (speedboat – aproximadamente 30 minutos) com assistência local no idioma inglês. |
Valores Promocionais* por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | |||
Noites | Noivo | Noiva | Início |
04 | USD 3.137 | USD 3.137 | 01/10/2024 A 28/10/2024 |
USD 3.686 | USD 3.686 | 29/10/2024 A 20/12/2024 | |
Sob Consulta | 21/12/2024 A 07/01/2025 | ||
USD 4.015 | USD 4.015 | 08/01/2025 A 22/04/2025 | |
USD 2.914 | USD 2.914 | 23/04/2025 A 07/07/2025 | |
USD 3.129 | USD 3.129 | 08/07/2025 A 31/08/2025 | |
USD 2.914 | USD 2.914 | 01/09/2025 A 27/09/2025 | |
USD 3.129 | USD 3.129 | 28/09/2025 A 28/10/2025 | |
USD 3.678 | USD 3.678 | 29/10/2025 A 19/12/2025 | |
05 | USD 3.727 | USD 3.727 | 01/10/2024 A 27/10/2024 |
USD 4.414 | USD 4.414 | 28/10/2024 A 19/12/2024 | |
Sob Consulta | 20/12/2024 A 07/01/2025 | ||
USD 4.835 | USD 4.835 | 08/01/2025 A 22/04/2025 | |
USD 3.458 | USD 3.458 | 23/04/2025 A 06/07/2025 | |
USD 3.727 | USD 3.727 | 07/07/2025 A 31/08/2025 | |
USD 3.458 | USD 3.458 | 01/09/2025 A 26/09/2025 | |
USD 3.727 | USD 3.727 | 27/09/2025 A 27/10/2025 | |
USD 4.414 | USD 4.414 | 28/10/2025 A 18/12/2025 | |
06 | USD 4.317 | USD 4.317 | 01/10/2024 A 26/10/2024 |
USD 5.141 | USD 5.141 | 27/10/2024 A 18/12/2024 | |
Sob Consulta | 19/12/2024 A 07/01/2025 | ||
USD 5.654 | USD 5.654 | 08/01/2025 A 22/04/2025 | |
USD 4.003 | USD 4.003 | 23/04/2025 A 05/07/2025 | |
USD 4.325 | USD 4.325 | 06/07/2025 A 31/08/2025 | |
USD 4.003 | USD 4.003 | 01/09/2025 A 25/09/2025 | |
USD 4.325 | USD 4.325 | 26/09/2025 A 26/10/2025 | |
USD 5.149 | USD 5.149 | 27/10/2025 A 17/12/2025 | |
07 | USD 4.907 | USD 4.907 | 01/10/2024 A 25/10/2024 |
USD 5.868 | USD 5.868 | 26/10/2024 A 17/12/2024 | |
Sob Consulta | 18/12/2024 A 07/01/2025 | ||
USD 6.474 | USD 6.474 | 08/01/2025 A 22/04/2025 | |
USD 4.547 | USD 4.547 | 23/04/2025 A 04/07/2025 | |
USD 4.923 | USD 4.923 | 05/07/2025 A 31/08/2025 | |
USD 4.547 | USD 4.547 | 01/09/2025 A 24/09/2025 | |
USD 4.923 | USD 4.923 | 25/09/2025 A 25/10/2025 | |
USD 5.884 | USD 5.884 | 26/10/2025 A 16/12/2025 |
Promoções Aplicadas: |
Honeymoon Offer: tarifa especial para casais em lua de mel e receba cortesia: – 1 massagem de 60 minutos para o casal; -1 garrafa de Champagne no quarto na chegada; – 1 jantar romântico na praia (exceto bebidas); – Upgrade para a próxima categoria de quarto (sujeito à disponibilidade no momento do check-in).
|
SELEÇÃO 03: CATEGORIA LUXO – WATER VILLA WITH POOL
ATOLL | HOTEL | CATEGORIA | TIPO DE APTO | SERVIÇOS INCLUÍDOS |
Raa Atoll | Emerald
All Inclusive (Café da manhã, almoço, jantar e seleção de bebidas) |
5***** |
Water Villa with Pool
(Bangalô sobre a água com piscina privativa)
*Ocupação Máxima: 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos + 1 criança
|
– Traslados regulares de chegada e saída em voo regular (aproximadamente 35 minutos) + lancha rápida (speedboat – aproximadamente 30 minutos) com assistência local no idioma inglês. |
Valores Promocionais* por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | |||
Noites | Noivo | Noiva | Início |
