Raa Atoll
Imagine a brisa suave fazendo você se sentir mais vivo do que nunca. Aqui, momentos aparentemente comuns o transformam para sempre. Em meio à vida abundante entre as palmeiras, os pés cobertos de areia e o mar azul turquesa, tudo fará sentido para você.
ITINERÁRIO:
Chegada ao aeroporto de Malé nas Ilhas Maldivas por conta dos passageiros (passagem aérea não incluída). À primeira vista, pela janela do avião, vemos um ponto verde esmeralda no horizonte, rodeado por águas turquesa.
Em terra, vemos suas praias de areia branca com suas águas cristalinas, e nos deslumbramos com a exuberante beleza de seus corais e recifes com a mais fantástica vida aquática existente em nosso planeta.
Localizada na vastidão do Oceano Índico, com milhares de ilhas e recifes, esta é a Maldivas que te espera! Recepção e traslado ao hotel selecionado para hospedagem.
Restante do dia livre para descanso ou atividades independentes.
Dia inteiramente livre para atividades independentes.
Dia inteiramente livre para atividades independentes.
Dia inteiramente livre para atividades independentes.
Em horário determinado, traslado ao aeroporto de Malé e fim de nossos serviços. Até a próxima viagem!!!
BENEFÍCIOS INCLUÍDOS NA TARIFA DO HOTEL:
O hotel reserva o direito de efetuar mudanças e alterações sem aviso prévio.
Todos os benefícios acima estão sujeitos a disponibilidade. No caso de um ou mais dos serviços acima não estarem disponíveis, não haverá reembolso ou crédito aplicável.
BENEFÍCIOS PARA CASAIS EM LUA DE MEL:
Mínimo 4 noites de hospedagem.
Os benefícios para casais em lua de mel podem NÃO ser combináveis com outras promoções. Consulte a tabela de preços.
O hotel reserva o direito de efetuar mudanças e alterações sem aviso prévio.
Obrigatório: apresentação do certificado de casamento com máximo de 6 (seis) meses após a emissão (de acordo com a restrição de cada hotel e sujeito a alteração sem aviso prévio).
HOTÉIS SUGERIDOS, SERVIÇOS E VALORES PROMOCIONAIS – RESERVAS ATÉ 30/11/2024:
Valores sujeitos a confirmação e alterações sem aviso prévio.
SELEÇÃO 01: CATEGORIA LUXO – WATER VILLA WITH POOL
ATOLL | HOTEL | CATEGORIA | TIPO DE APTO | SERVIÇOS INCLUÍDOS |
Raa Atoll |
Joali
Meia Pensão (café da manhã e jantar, exceto bebidas) |
5***** |
Water Villa with Pool
(Bangalô sobre a água com piscina privativa)
*Ocupação Máxima: 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos
|
– Traslados regulares de chegada e saída em hidroavião (seaplane – aproximadamente 40 minutos) com assistência local no idioma inglês. |
Valores Promocionais* por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | |||||||
Noites | Individual | Duplo | Triplo | 1ª e 2ª Criança
(6 a 11 anos) |
1ª e 2ª Criança
(2 a 5 anos) |
Bebê
(0 a 1.99 ano) |
Início |
04 | USD 11.800 | USD 6.804 | USD 5.692 | USD 1.789 | USD 920 | USD 32 | 11/10/2024 A 17/12/2024 |
05 | USD 15.122 | USD 8.469 | USD 6.988 | USD 2.086 | USD 928 | USD 40 | 11/10/2024 A 16/12/2024 |
06 | USD 18.443 | USD 10.133 | USD 8.285 | USD 2.383 | USD 936 | USD 48 | 11/10/2024 A 15/12/2024 |
07 | USD 18.450 | USD 10.141 | USD 8.293 | USD 2.391 | USD 944 | USD 56 | 11/10/2024 A 14/12/2024 |
Promoções Aplicadas: |
Winter Joyscape: aplicado desconto especial na tarifa de acomodação, para reservas efetuadas e confirmadas até 30 de novembro de 2024. Nos pacotes de 4, 5 e 6 noites, aplicado Stay 4, Pay 3: reserve 03 noites de hospedagem e receba a 4ª noite cortesia. No pacote de 7 noites, aplicado Stay 7, Pay 5: reserve 05 noites de hospedagem e receba as 6ª e 7ª noites cortesia.
Receba upgrade cortesia para Meia Pensão (café da manhã e jantar, exceto bebidas), disponível nos restaurantes Vandhoo ou TUH’U.
Combinável com os benefícios de lua de mel.
|
SELEÇÃO 02: CATEGORIA LUXO – LUXURY WATER VILLA WITH POOL
ATOLL | HOTEL | CATEGORIA | TIPO DE APTO | SERVIÇOS INCLUÍDOS |
Raa Atoll |
Joali
Meia Pensão (café da manhã e jantar, exceto bebidas) |
5***** |
Luxury Water Villa with Pool (Bangalô Luxury sobre a água com piscina privativa)
*Ocupação Máxima: 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos
|
– Traslados regulares de chegada e saída em hidroavião (seaplane – aproximadamente 40 minutos) com assistência local no idioma inglês. |
Valores Promocionais* por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | |||||||
Noites | Individual | Duplo | Triplo | 1ª e 2ª Criança
(6 a 11 anos) |
1ª e 2ª Criança
(2 a 5 anos) |
Bebê
(0 a 1.99 ano) |
Início |
04 | USD 12.472 | USD 7.140 | USD 5.915 | USD 1.789 | USD 920 | USD 32 | 11/10/2024 A 17/12/2024 |
05 | USD 16.016 | USD 8.916 | USD 7.286 | USD 2.086 | USD 928 | USD 40 | 11/10/2024 A 16/12/2024 |
06 | USD 19.561 | USD 10.693 | USD 8.658 | USD 2.383 | USD 936 | USD 48 | 11/10/2024 A 15/12/2024 |
07 | USD 19.569 | USD 10.700 | USD 8.665 | USD 2.391 | USD 944 | USD 56 | 11/10/2024 A 14/12/2024 |
Promoções Aplicadas: |
Winter Joyscape: aplicado desconto especial na tarifa de acomodação, para reservas efetuadas e confirmadas até 30 de novembro de 2024. Nos pacotes de 4, 5 e 6 noites, aplicado Stay 4, Pay 3: reserve 03 noites de hospedagem e receba a 4ª noite cortesia. No pacote de 7 noites, aplicado Stay 7, Pay 5: reserve 05 noites de hospedagem e receba as 6ª e 7ª noites cortesia.
Receba upgrade cortesia para Meia Pensão (café da manhã e jantar, exceto bebidas), disponível nos restaurantes Vandhoo ou TUH’U.
Combinável com os benefícios de lua de mel.
|
SELEÇÃO 03: CATEGORIA LUXO – LUXURY SUNSET WATER VILLA WITH POOL
ATOLL | HOTEL | CATEGORIA | TIPO DE APTO | SERVIÇOS INCLUÍDOS |
Raa Atoll |
Joali
Meia Pensão (café da manhã e jantar, exceto bebidas) |
5***** |
Luxury Sunset Water Villa with Pool (Bangalô Luxury sobre a água com piscina privativa com vista para o pôr do sol)
*Ocupação Máxima: 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos
|
– Traslados regulares de chegada e saída em hidroavião (seaplane – aproximadamente 40 minutos) com assistência local no idioma inglês. |
Valores Promocionais* por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | |||||||
Noites | Individual | Duplo | Triplo | 1ª e 2ª Criança
(6 a 11 anos) |
1ª e 2ª Criança
(2 a 5 anos) |
Bebê
(0 a 1.99 ano) |
Início |
04 | USD 13.281 | USD 7.545 | USD 6.185 | USD 1.789 | USD 920 | USD 32 | 11/10/2024 A 17/12/2024 |
05 | USD 17.095 | USD 9.456 | USD 7.646 | USD 2.086 | USD 928 | USD 40 | 11/10/2024 A 16/12/2024 |
06 | USD 20.910 | USD 11.367 | USD 9.107 | USD 2.383 | USD 936 | USD 48 | 11/10/2024 A 15/12/2024 |
07 | USD 20.918 | USD 11.375 | USD 9.115 | USD 2.391 | USD 944 | USD 56 | 11/10/2024 A 14/12/2024 |
Promoções Aplicadas: |
Winter Joyscape: aplicado desconto especial na tarifa de acomodação, para reservas efetuadas e confirmadas até 30 de novembro de 2024. Nos pacotes de 4, 5 e 6 noites, aplicado Stay 4, Pay 3: reserve 03 noites de hospedagem e receba a 4ª noite cortesia. No pacote de 7 noites, aplicado Stay 7, Pay 5: reserve 05 noites de hospedagem e receba as 6ª e 7ª noites cortesia.
Receba upgrade cortesia para Meia Pensão (café da manhã e jantar, exceto bebidas), disponível nos restaurantes Vandhoo ou TUH’U.
Combinável com os benefícios de lua de mel.
|
SELEÇÃO 04: CATEGORIA LUXO – TWO BEDROOM FAMILY BEACH VILLA WITH 2 POOLS
ATOLL | HOTEL | CATEGORIA | TIPO DE APTO | SERVIÇOS INCLUÍDOS |
Raa Atoll |
Joali
Meia Pensão (café da manhã e jantar, exceto bebidas) |
5***** |
Two Bedroom Family Beach Villa with Two Pools
(Vila família na praia com 2 piscinas privativas e 2 quartos)
*Ocupação Máxima: 4 adultos + 2 crianças ou 5 adultos |
– Traslados regulares de chegada e saída em hidroavião (seaplane – aproximadamente 40 minutos) com assistência local no idioma inglês.
– Café da manhã cortesia na vila, que pode ser servido no momento de sua escolha (mínimo de 6 noites); – Serviço de lavanderia cortesia na chegada (apenas uma vez, mínimo de 6 noites). |
Valores Promocionais* por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | ||||||||
Noites | Duplo | Triplo | Quádruplo | Quíntuplo | 1ª e 2ª Criança
(6 a 11 anos) |
1ª e 2ª Criança
(2 a 5 anos) |
Bebê
(0 a 1.99 ano) |
Início |
04 | USD 29.599 | USD 15.704 | USD 11.072 | USD 8.756 | USD 7.698 | USD 1.789 | USD 920 | 11/10/2024 A 17/12/2024 |
05 | USD 38.853 | USD 20.335 | USD 14.162 | USD 11.075 | USD 9.666 | USD 2.086 | USD 928 | 11/10/2024 A 16/12/2024 |
06 | USD 48.107 | USD 24.966 | USD 17.252 | USD 13.395 | USD 11.633 | USD 2.383 | USD 936 | 11/10/2024 A 15/12/2024 |
07 | USD 48.115 | USD 24.974 | USD 17.260 | USD 13.403 | USD 11.641 | USD 2.391 | USD 944 | 11/10/2024 A 14/12/2024 |
Promoções Aplicadas: |
Winter Joyscape: aplicado desconto especial na tarifa de acomodação, para reservas efetuadas e confirmadas até 30 de novembro de 2024. Nos pacotes de 4, 5 e 6 noites, aplicado Stay 4, Pay 3: reserve 03 noites de hospedagem e receba a 4ª noite cortesia. No pacote de 7 noites, aplicado Stay 7, Pay 5: reserve 05 noites de hospedagem e receba as 6ª e 7ª noites cortesia.
Receba upgrade cortesia para Meia Pensão (café da manhã e jantar, exceto bebidas), disponível nos restaurantes Vandhoo ou TUH’U.
Combinável com os benefícios de lua de mel.
|
HOTÉIS SUGERIDOS, SERVIÇOS E VALORES PROMOCIONAIS – RESERVAS COM 90 DIAS DE ANTECEDÊNCIA:
Valores sujeitos a confirmação e alterações sem aviso prévio.
SELEÇÃO 01: CATEGORIA LUXO – WATER VILLA WITH POOL
ATOLL | HOTEL | CATEGORIA | TIPO DE APTO | SERVIÇOS INCLUÍDOS |
Raa Atoll |
Joali
Café da manhã |
5***** |
Water Villa with Pool
(Bangalô sobre a água com piscina privativa)
*Ocupação Máxima: 2 adultos + 1 criança ou 3 adultos
|
– Traslados regulares de chegada e saída em hidroavião (seaplane – aproximadamente 40 minutos) com assistência local no idioma inglês. |
Valores Promocionais* por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | |||||||
Noites | Individual | Duplo | Triplo | Criança
(06 a 11 anos) |
Criança
(02 a 05 anos) |
Bebê
(0 a 1.99 ano) |
Início |
04 | USD 14.173 | USD 7.991 | USD 6.460 | USD 1.754 | USD 920 | USD 32 | 11/01/2025 A 22/01/2025 |
USD 16.227 | USD 9.018 | USD 7.145 | USD 1.754 | USD 920 | USD 32 | 23/01/2025 A 06/02/2025 | |
USD 14.173 | USD 7.991 | USD 6.460 | USD 1.754 | USD 920 | USD 32 | 07/02/2025 A 12/03/2025 | |
USD 16.227 | USD 9.018 | USD 7.145 | USD 1.754 | USD 920 | USD 32 | 13/03/2025 A 10/05/2025 | |
USD 10.179 | USD 5.994 | USD 5.129 | USD 1.754 | USD 920 | USD 32 | 11/05/2025 A 07/10/2025 | |
USD 11.880 | USD 6.844 | USD 5.696 | USD 1.754 | USD 920 | USD 32 | 08/10/2025 A 17/12/2025 | |
05 | USD 17.259 | USD 9.538 | USD 7.627 | USD 1.970 | USD 928 | USD 40 | 11/01/2025 A 21/01/2025 |
USD 19.826 | USD 10.821 | USD 8.483 | USD 1.970 | USD 928 | USD 40 | 22/01/2025 A 06/02/2025 | |
USD 17.259 | USD 9.538 | USD 7.627 | USD 1.970 | USD 928 | USD 40 | 07/02/2025 A 11/03/2025 | |
USD 19.826 | USD 10.821 | USD 8.483 | USD 1.970 | USD 928 | USD 40 | 12/03/2025 A 10/05/2025 | |
USD 12.266 | USD 7.041 | USD 5.963 | USD 1.970 | USD 928 | USD 40 | 11/05/2025 A 06/10/2025 | |
USD 14.393 | USD 8.105 | USD 6.672 | USD 1.970 | USD 928 | USD 40 | 07/10/2025 A 16/12/2025 | |
06 | USD 20.345 | USD 11.084 | USD 8.794 | USD 2.187 | USD 936 | USD 48 | 11/01/2025 A 20/01/2025 |
USD 23.426 | USD 12.625 | USD 9.820 | USD 2.187 | USD 936 | USD 48 | 21/01/2025 A 06/02/2025 | |
USD 20.345 | USD 11.084 | USD 8.794 | USD 2.187 | USD 936 | USD 48 | 07/02/2025 A 10/03/2025 | |
USD 23.426 | USD 12.625 | USD 9.820 | USD 2.187 | USD 936 | USD 48 | 11/03/2025 A 10/05/2025 | |
USD 14.354 | USD 8.089 | USD 6.796 | USD 2.187 | USD 936 | USD 48 | 11/05/2025 A 05/10/2025 | |
USD 16.906 | USD 9.365 | USD 7.647 | USD 2.187 | USD 936 | USD 48 | 06/10/2025 A 15/12/2025 | |
07 | USD 23.431 | USD 12.631 | USD 9.960 | USD 2.403 | USD 944 | USD 56 | 11/01/2025 A 19/01/2025 |
USD 27.025 | USD 14.429 | USD 11.158 | USD 2.403 | USD 944 | USD 56 | 20/01/2025 A 06/02/2025 | |
USD 23.431 | USD 12.631 | USD 9.960 | USD 2.403 | USD 944 | USD 56 | 07/02/2025 A 09/03/2025 | |
USD 27.025 | USD 14.429 | USD 11.158 | USD 2.403 | USD 944 | USD 56 | 10/03/2025 A 10/05/2025 | |
USD 16.441 | USD 9.137 | USD 7.630 | USD 2.403 | USD 944 | USD 56 | 11/05/2025 A 04/10/2025 | |
USD 19.419 | USD 10.625 | USD 8.623 | USD 2.403 | USD 944 | USD 56 | 05/10/2025 A 14/12/2025 |
Promoções Aplicadas: |
Early Booking: aplicado desconto especial na tarifa de acomodação, para reservas efetuadas e confirmadas com 90 dias de antecedência. Receba upgrade cortesia para Meia Pensão (café da manhã e jantar, exceto bebidas), disponível nos restaurantes Vandhoo ou TUH’U. Válido para estadias até 20/12/2024 e de 11/05/2025 a 10/10/2025.
Combinável com os benefícios de lua de mel.
|
SELEÇÃO 02: CATEGORIA LUXO – LUXURY WATER VILLA WITH POOL
ATOLL | HOTEL | CATEGORIA | TIPO DE APTO | SERVIÇOS INCLUÍDOS |
Raa Atoll |
Joali
Café da manhã |
5***** |
Luxury Water Villa with Pool (Bangalô Luxury sobre a água com piscina privativa)
*Ocupação Máxima: 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos
|
– Traslados regulares de chegada e saída em hidroavião (seaplane – aproximadamente 40 minutos) com assistência local no idioma inglês. |
Valores Promocionais* por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | |||||||
Noites | Individual | Duplo | Triplo | Criança
(06 a 11 anos) |
Criança
(02 a 05 anos) |
Bebê
(0 a 1.99 ano) |
Início |
04 | USD 15.605 | USD 8.707 | USD 6.938 | USD 1.754 | USD 920 | USD 32 | 11/01/2025 A 22/01/2025 |
USD 17.894 | USD 9.851 | USD 7.701 | USD 1.754 | USD 920 | USD 32 | 23/01/2025 A 06/02/2025 | |
USD 15.605 | USD 8.707 | USD 6.938 | USD 1.754 | USD 920 | USD 32 | 07/02/2025 A 12/03/2025 | |
USD 17.894 | USD 9.851 | USD 7.701 | USD 1.754 | USD 920 | USD 32 | 13/03/2025 A 10/05/2025 | |
USD 10.990 | USD 6.399 | USD 5.399 | USD 1.754 | USD 920 | USD 32 | 11/05/2025 A 07/10/2025 | |
USD 12.559 | USD 7.184 | USD 5.922 | USD 1.754 | USD 920 | USD 32 | 08/10/2025 A 17/12/2025 | |
05 | USD 19.049 | USD 10.433 | USD 8.224 | USD 1.970 | USD 928 | USD 40 | 11/01/2025 A 21/01/2025 |
USD 21.910 | USD 11.863 | USD 9.178 | USD 1.970 | USD 928 | USD 40 | 22/01/2025 A 06/02/2025 | |
USD 19.049 | USD 10.433 | USD 8.224 | USD 1.970 | USD 928 | USD 40 | 07/02/2025 A 11/03/2025 | |
USD 21.910 | USD 11.863 | USD 9.178 | USD 1.970 | USD 928 | USD 40 | 12/03/2025 A 10/05/2025 | |
USD 13.280 | USD 7.548 | USD 6.301 | USD 1.970 | USD 928 | USD 40 | 11/05/2025 A 06/10/2025 | |
USD 15.241 | USD 8.529 | USD 6.954 | USD 1.970 | USD 928 | USD 40 | 07/10/2025 A 16/12/2025 | |
06 | USD 22.493 | USD 12.159 | USD 9.510 | USD 2.187 | USD 936 | USD 48 | 11/01/2025 A 20/01/2025 |
USD 25.927 | USD 13.875 | USD 10.654 | USD 2.187 | USD 936 | USD 48 | 21/01/2025 A 06/02/2025 | |
USD 22.493 | USD 12.159 | USD 9.510 | USD 2.187 | USD 936 | USD 48 | 07/02/2025 A 10/03/2025 | |
USD 25.927 | USD 13.875 | USD 10.654 | USD 2.187 | USD 936 | USD 48 | 11/03/2025 A 10/05/2025 | |
USD 15.570 | USD 8.697 | USD 7.202 | USD 2.187 | USD 936 | USD 48 | 11/05/2025 A 05/10/2025 | |
USD 17.923 | USD 9.874 | USD 7.986 | USD 2.187 | USD 936 | USD 48 | 06/10/2025 A 15/12/2025 | |
07 | USD 25.937 | USD 13.885 | USD 10.796 | USD 2.403 | USD 944 | USD 56 | 11/01/2025 A 19/01/2025 |
USD 29.943 | USD 15.887 | USD 12.131 | USD 2.403 | USD 944 | USD 56 | 20/01/2025 A 06/02/2025 | |
USD 25.937 | USD 13.885 | USD 10.796 | USD 2.403 | USD 944 | USD 56 | 07/02/2025 A 09/03/2025 | |
USD 29.943 | USD 15.887 | USD 12.131 | USD 2.403 | USD 944 | USD 56 | 10/03/2025 A 10/05/2025 | |
USD 17.860 | USD 9.846 | USD 8.103 | USD 2.403 | USD 944 | USD 56 | 11/05/2025 A 04/10/2025 | |
USD 20.606 | USD 11.219 | USD 9.018 | USD 2.403 | USD 944 | USD 56 | 05/10/2025 A 14/12/2025 |
Promoções Aplicadas: |
Early Booking: aplicado desconto especial na tarifa de acomodação, para reservas efetuadas e confirmadas com 90 dias de antecedência. Receba upgrade cortesia para Meia Pensão (café da manhã e jantar, exceto bebidas), disponível nos restaurantes Vandhoo ou TUH’U. Válido para estadias até 20/12/2024 e de 11/05/2025 a 10/10/2025.
Combinável com os benefícios de lua de mel.
|
SELEÇÃO 03: CATEGORIA LUXO – LUXURY SUNSET WATER VILLA WITH POOL
ATOLL | HOTEL | CATEGORIA | TIPO DE APTO | SERVIÇOS INCLUÍDOS |
Raa Atoll |
Joali
Café da manhã |
5***** |
Luxury Sunset Water Villa with Pool (Bangalô Luxury sobre a água com piscina privativa com vista para o pôr do sol)
*Ocupação Máxima: 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos
|
– Traslados regulares de chegada e saída em hidroavião (seaplane – aproximadamente 40 minutos) com assistência local no idioma inglês. |
Valores Promocionais* por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | |||||||
Noites | Individual | Duplo | Triplo | Criança
(06 a 11 anos) |
Criança
(02 a 05 anos) |
Bebê
(0 a 1.99 ano) |
Início |
04 | USD 16.659 | USD 9.234 | USD 7.289 | USD 1.754 | USD 920 | USD 32 | 11/01/2025 A 22/01/2025 |
USD 19.126 | USD 10.467 | USD 8.111 | USD 1.754 | USD 920 | USD 32 | 23/01/2025 A 06/02/2025 | |
USD 16.659 | USD 9.234 | USD 7.289 | USD 1.754 | USD 920 | USD 32 | 07/02/2025 A 12/03/2025 | |
USD 19.126 | USD 10.467 | USD 8.111 | USD 1.754 | USD 920 | USD 32 | 13/03/2025 A 10/05/2025 | |
USD 11.983 | USD 6.896 | USD 5.730 | USD 1.754 | USD 920 | USD 32 | 11/05/2025 A 07/10/2025 | |
USD 13.370 | USD 7.589 | USD 6.193 | USD 1.754 | USD 920 | USD 32 | 08/10/2025 A 17/12/2025 | |
05 | USD 20.366 | USD 11.091 | USD 8.663 | USD 1.970 | USD 928 | USD 40 | 11/01/2025 A 21/01/2025 |
USD 23.450 | USD 12.633 | USD 9.691 | USD 1.970 | USD 928 | USD 40 | 22/01/2025 A 06/02/2025 | |
USD 20.366 | USD 11.091 | USD 8.663 | USD 1.970 | USD 928 | USD 40 | 07/02/2025 A 11/03/2025 | |
USD 23.450 | USD 12.633 | USD 9.691 | USD 1.970 | USD 928 | USD 40 | 12/03/2025 A 10/05/2025 | |
USD 14.521 | USD 8.169 | USD 6.714 | USD 1.970 | USD 928 | USD 40 | 11/05/2025 A 06/10/2025 | |
USD 16.255 | USD 9.035 | USD 7.292 | USD 1.970 | USD 928 | USD 40 | 07/10/2025 A 16/12/2025 | |
06 | USD 24.074 | USD 12.949 | USD 10.036 | USD 2.187 | USD 936 | USD 48 | 11/01/2025 A 20/01/2025 |
USD 27.774 | USD 14.799 | USD 11.270 | USD 2.187 | USD 936 | USD 48 | 21/01/2025 A 06/02/2025 | |
USD 24.074 | USD 12.949 | USD 10.036 | USD 2.187 | USD 936 | USD 48 | 07/02/2025 A 10/03/2025 | |
USD 27.774 | USD 14.799 | USD 11.270 | USD 2.187 | USD 936 | USD 48 | 11/03/2025 A 10/05/2025 | |
USD 17.059 | USD 9.442 | USD 7.698 | USD 2.187 | USD 936 | USD 48 | 11/05/2025 A 05/10/2025 | |
USD 19.140 | USD 10.482 | USD 8.392 | USD 2.187 | USD 936 | USD 48 | 06/10/2025 A 15/12/2025 | |
07 | USD 27.781 | USD 14.807 | USD 11.410 | USD 2.403 | USD 944 | USD 56 | 11/01/2025 A 19/01/2025 |
USD 32.098 | USD 16.965 | USD 12.849 | USD 2.403 | USD 944 | USD 56 | 20/01/2025 A 06/02/2025 | |
USD 27.781 | USD 14.807 | USD 11.410 | USD 2.403 | USD 944 | USD 56 | 07/02/2025 A 09/03/2025 | |
USD 32.098 | USD 16.965 | USD 12.849 | USD 2.403 | USD 944 | USD 56 | 10/03/2025 A 10/05/2025 | |
USD 19.598 | USD 10.715 | USD 8.682 | USD 2.403 | USD 944 | USD 56 | 11/05/2025 A 04/10/2025 | |
USD 22.025 | USD 11.928 | USD 9.491 | USD 2.403 | USD 944 | USD 56 | 05/10/2025 A 14/12/2025 |
Promoções Aplicadas: |
Early Booking: aplicado desconto especial na tarifa de acomodação, para reservas efetuadas e confirmadas com 90 dias de antecedência. Receba upgrade cortesia para Meia Pensão (café da manhã e jantar, exceto bebidas), disponível nos restaurantes Vandhoo ou TUH’U. Válido para estadias até 20/12/2024 e de 11/05/2025 a 10/10/2025.
Combinável com os benefícios de lua de mel.
|
SELEÇÃO 04: CATEGORIA LUXO – TWO BEDROOM FAMILY BEACH VILLA WITH 2 POOLS
ATOLL | HOTEL | CATEGORIA | TIPO DE APTO | SERVIÇOS INCLUÍDOS |
Raa Atoll |
Joali
Café da manhã |
5***** |
Two Bedroom Family Beach Villa with Two Pools
(Vila família na praia com 2 piscinas privativas e 2 quartos)
*Ocupação Máxima: 4 adultos + 2 crianças ou 5 adultos |
– Traslados regulares de chegada e saída em hidroavião (seaplane – aproximadamente 40 minutos) com assistência local no idioma inglês.
– Café da manhã cortesia na vila, que pode ser servido no momento de sua escolha (mínimo de 6 noites); – Serviço de lavanderia cortesia na chegada (apenas uma vez, mínimo de 6 noites). |
Valores Promocionais* por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | ||||||||
Noites | Duplo | Triplo | Quádruplo | Quíntuplo | Criança
(06 a 11 anos) |
Criança
(02 a 05 anos) |
Bebê
(0 a 1.99 ano) |
Início |
04 | USD 18.948 | USD 13.235 | USD 10.378 | USD 9.027 | USD 1.754 | USD 920 | USD 32 | 11/01/2025 A 22/01/2025 |
USD 20.748 | USD 14.435 | USD 11.278 | USD 9.747 | USD 1.754 | USD 920 | USD 32 | 23/01/2025 A 06/02/2025 | |
USD 18.948 | USD 13.235 | USD 10.378 | USD 9.027 | USD 1.754 | USD 920 | USD 32 | 07/02/2025 A 12/03/2025 | |
USD 20.748 | USD 14.435 | USD 11.278 | USD 9.747 | USD 1.754 | USD 920 | USD 32 | 13/03/2025 A 10/05/2025 | |
USD 11.162 | USD 8.044 | USD 6.485 | USD 5.913 | USD 1.754 | USD 920 | USD 32 | 11/05/2025 A 07/10/2025 | |
USD 15.816 | USD 11.147 | USD 8.812 | USD 7.774 | USD 1.754 | USD 920 | USD 32 | 08/10/2025 A 17/12/2025 | |
05 | USD 23.234 | USD 16.095 | USD 12.525 | USD 10.837 | USD 1.970 | USD 928 | USD 40 | 11/01/2025 A 21/01/2025 |
USD 25.484 | USD 17.595 | USD 13.650 | USD 11.737 | USD 1.970 | USD 928 | USD 40 | 22/01/2025 A 06/02/2025 | |
USD 23.234 | USD 16.095 | USD 12.525 | USD 10.837 | USD 1.970 | USD 928 | USD 40 | 07/02/2025 A 11/03/2025 | |
USD 25.484 | USD 17.595 | USD 13.650 | USD 11.737 | USD 1.970 | USD 928 | USD 40 | 12/03/2025 A 10/05/2025 | |
USD 13.502 | USD 9.607 | USD 7.659 | USD 6.944 | USD 1.970 | USD 928 | USD 40 | 11/05/2025 A 06/10/2025 | |
USD 19.319 | USD 13.485 | USD 10.568 | USD 9.271 | USD 1.970 | USD 928 | USD 40 | 07/10/2025 A 16/12/2025 | |
06 | USD 27.520 | USD 18.955 | USD 14.672 | USD 12.646 | USD 2.187 | USD 936 | USD 48 | 11/01/2025 A 20/01/2025 |
USD 30.220 | USD 20.755 | USD 16.022 | USD 13.726 | USD 2.187 | USD 936 | USD 48 | 21/01/2025 A 06/02/2025 | |
USD 27.520 | USD 18.955 | USD 14.672 | USD 12.646 | USD 2.187 | USD 936 | USD 48 | 07/02/2025 A 10/03/2025 | |
USD 30.220 | USD 20.755 | USD 16.022 | USD 13.726 | USD 2.187 | USD 936 | USD 48 | 11/03/2025 A 10/05/2025 | |
USD 15.842 | USD 11.170 | USD 8.833 | USD 7.975 | USD 2.187 | USD 936 | USD 48 | 11/05/2025 A 05/10/2025 | |
USD 22.822 | USD 15.823 | USD 12.323 | USD 10.767 | USD 2.187 | USD 936 | USD 48 | 06/10/2025 A 15/12/2025 | |
07 | USD 31.807 | USD 21.815 | USD 16.819 | USD 14.456 | USD 2.403 | USD 944 | USD 56 | 11/01/2025 A 19/01/2025 |
USD 34.957 | USD 23.915 | USD 18.394 | USD 15.716 | USD 2.403 | USD 944 | USD 56 | 20/01/2025 A 06/02/2025 | |
USD 31.807 | USD 21.815 | USD 16.819 | USD 14.456 | USD 2.403 | USD 944 | USD 56 | 07/02/2025 A 09/03/2025 | |
USD 34.957 | USD 23.915 | USD 18.394 | USD 15.716 | USD 2.403 | USD 944 | USD 56 | 10/03/2025 A 10/05/2025 | |
USD 18.182 | USD 12.732 | USD 10.007 | USD 9.006 | USD 2.403 | USD 944 | USD 56 | 11/05/2025 A 04/10/2025 | |
USD 26.326 | USD 18.161 | USD 14.079 | USD 12.264 | USD 2.403 | USD 944 | USD 56 | 05/10/2025 A 14/12/2025 |
Promoções Aplicadas: |
Early Booking: aplicado desconto especial na tarifa de acomodação, para reservas efetuadas e confirmadas com 90 dias de antecedência. Receba upgrade cortesia para Meia Pensão (café da manhã e jantar, exceto bebidas), disponível nos restaurantes Vandhoo ou TUH’U. Válido para estadias até 20/12/2024 e de 11/05/2025 a 10/10/2025.
Combinável com os benefícios de lua de mel.
|
HOTÉIS SUGERIDOS, SERVIÇOS E VALORES PROMOCIONAIS – RESERVAS COM 45 DIAS DE ANTECEDÊNCIA:
