South Ari Atoll
Seja em um refúgio de paz ou em uma aventura ativa, a perfeita ilha de Dhidhoofinolhu é o lar do LUX* South Ari Atoll, um resort de luxo onde sua fantasia de um paraíso descontraído e desértico em uma ilha está prestes a se tornar realidade.
ITINERÁRIO:
Chegada ao aeroporto de Malé nas Ilhas Maldivas por conta dos passageiros (passagem aérea não incluída). À primeira vista, pela janela do avião, vemos um ponto verde esmeralda no horizonte, rodeado por águas turquesa.
Em terra, vemos suas praias de areia branca com suas águas cristalinas, e nos deslumbramos com a exuberante beleza de seus corais e recifes com a mais fantástica vida aquática existente em nosso planeta.
Localizada na vastidão do Oceano Índico, com milhares de ilhas e recifes, esta é a Maldivas que te espera! Recepção e traslado ao hotel selecionado para hospedagem.
Restante do dia livre para descanso ou atividades independentes.
Dia inteiramente livre para atividades independentes.
Dia inteiramente livre para atividades independentes.
Dia inteiramente livre para atividades independentes.
Em horário determinado, traslado ao aeroporto de Malé e fim de nossos serviços. Até a próxima viagem!!!
BENEFÍCIOS INCLUÍDOS NA TARIFA DO LUX* South Ari Atoll:
O hotel reserva o direito de efetuar mudanças e alterações sem aviso prévio.
BENEFÍCIOS PARA CASAIS EM LUA DE MEL:
ATÉ 31/01/2025:
A PARTIR DE 01/02/2025:
Os benefícios para casais em lua de mel podem NÃO ser combináveis com outras promoções. Consulte a tabela de preços.
O hotel reserva o direito de efetuar mudanças e alterações sem aviso prévio.
Obrigatório: apresentação do certificado de casamento com no máximo de 12 (doze) meses após a emissão (de acordo com a restrição de cada hotel e sujeito a alteração sem aviso prévio).
HOTÉIS SUGERIDOS, SERVIÇOS E VALORES PROMOCIONAIS – RESERVAS ATÉ 15/12/2024:
Valores sujeitos a confirmação e alterações sem aviso prévio.
SELEÇÃO 01: CATEGORIA LUXO – LUX* SOUTH ARI ATOLL – BEACH PAVILLION
ATOLL | HOTEL | CATEGORIA | TIPO DE APTO | SERVIÇOS INCLUÍDOS |
South Ari Atoll | LUX* South Ari Atoll
Café da manhã |
5***** |
Beach Pavillion
(Vila na praia)
*Ocupação Máxima: 2 adultos + 1 adolescente ou 1 criança ou 1 bebê
|
– Traslados regulares de chegada e saída em Hidroavião (seaplane – aproximadamente 30 minutos) com assistência local no idioma inglês. |
Valores Promocionais* por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | ||||||
Noites | Individual | Duplo | Adolescente
(12 a 17 anos) |
Criança
(2 a 11 anos) |
Bebê
(0 a 1 ano) |
Início |
04 | USD 2.711 | USD 1.635 | USD 982 | USD 295 | USD 32 | 01/10/2024 A 12/10/2024 |
USD 3.337 | USD 1.948 | USD 1.019 | USD 295 | USD 32 | 13/10/2024 A 19/12/2024 | |
Sob Consulta | 20/12/2024 A 05/01/2025 | |||||
USD 3.337 | USD 1.948 | USD 1.019 | USD 295 | USD 32 | 06/01/2025 A 28/01/2025 | |
USD 3.429 | USD 1.994 | USD 1.295 | USD 295 | USD 32 | 29/01/2025 A 30/04/2025 | |
USD 2.195 | USD 1.377 | USD 1.295 | USD 295 | USD 32 | 01/05/2025 A 27/09/2025 | |
USD 2.785 | USD 1.672 | USD 1.295 | USD 295 | USD 32 | 28/09/2025 A 12/10/2025 | |
USD 3.429 | USD 1.994 | USD 1.295 | USD 295 | USD 32 | 13/10/2025 A 19/12/2025 | |
05 | USD 3.244 | USD 1.905 | USD 1.096 | USD 303 | USD 40 | 01/10/2024 A 11/10/2024 |
USD 4.027 | USD 2.297 | USD 1.142 | USD 303 | USD 40 | 12/10/2024 A 18/12/2024 | |
Sob Consulta | 19/12/2024 A 05/01/2025 | |||||
USD 4.027 | USD 2.297 | USD 1.142 | USD 303 | USD 40 | 06/01/2025 A 27/01/2025 | |
USD 4.142 | USD 2.354 | USD 1.487 | USD 303 | USD 40 | 28/01/2025 A 30/04/2025 | |
USD 2.599 | USD 1.583 | USD 1.487 | USD 303 | USD 40 | 01/05/2025 A 26/09/2025 | |
USD 3.336 | USD 1.951 | USD 1.487 | USD 303 | USD 40 | 27/09/2025 A 11/10/2025 | |
USD 4.142 | USD 2.354 | USD 1.487 | USD 303 | USD 40 | 12/10/2025 A 18/12/2025 | |
06 | USD 3.777 | USD 2.175 | USD 1.210 | USD 311 | USD 48 | 01/10/2024 A 10/10/2024 |
USD 4.716 | USD 2.645 | USD 1.265 | USD 311 | USD 48 | 11/10/2024 A 17/12/2024 | |
Sob Consulta | 18/12/2024 A 05/01/2025 | |||||
USD 4.716 | USD 2.645 | USD 1.265 | USD 311 | USD 48 | 06/01/2025 A 26/01/2025 | |
USD 4.854 | USD 2.714 | USD 1.679 | USD 311 | USD 48 | 27/01/2025 A 30/04/2025 | |
USD 3.003 | USD 1.789 | USD 1.679 | USD 311 | USD 48 | 01/05/2025 A 25/09/2025 | |
USD 3.887 | USD 2.231 | USD 1.679 | USD 311 | USD 48 | 26/09/2025 A 10/10/2025 | |
USD 4.854 | USD 2.714 | USD 1.679 | USD 311 | USD 48 | 11/10/2025 A 17/12/2025 | |
07 | USD 4.310 | USD 2.446 | USD 1.324 | USD 319 | USD 56 | 01/10/2024 A 09/10/2024 |
USD 5.406 | USD 2.994 | USD 1.388 | USD 319 | USD 56 | 10/10/2024 A 16/12/2024 | |
Sob Consulta | 17/12/2024 A 05/01/2025 | |||||
USD 5.406 | USD 2.994 | USD 1.388 | USD 319 | USD 56 | 06/01/2025 A 25/01/2025 | |
USD 5.567 | USD 3.075 | USD 1.872 | USD 319 | USD 56 | 26/01/2025 A 30/04/2025 | |
USD 3.407 | USD 1.995 | USD 1.872 | USD 319 | USD 56 | 01/05/2025 A 24/09/2025 | |
USD 4.439 | USD 2.510 | USD 1.872 | USD 319 | USD 56 | 25/09/2025 A 09/10/2025 | |
USD 5.567 | USD 3.075 | USD 1.872 | USD 319 | USD 56 | 10/10/2025 A 16/12/2025 |
*Promoções aplicadas: |
Early Booking: aplicado desconto especial na tarifa de acomodação e dos traslados, para reservas efetuadas e confirmadas até 15 de dezembro de 2024.
Benefícios válidos para estadias até 22/12/2024, de 01/02/2025 a 11/04/2025 e de 19/04/2025 a 22/12/2025: – Meal Plan Upgrade: ao adquirir o suplemento de Meia Pensão, receba Pensão Completa cortesia (café da manhã, almoço e jantar, exceto bebidas). Consulte a aba de suplementos; – Valores especiais de upgrade para All Inclusive (café da manhã, almoço, jantar e seleção de bebidas). Consulte a aba de suplementos; – 01 passeio cortesia para observar as arraias Manta; – 25% de desconto no café da manhã flutuante; – 20% de desconto no piquenique no banco de areia.
Combinável com benefícios de lua de mel.
|
SELEÇÃO 02: CATEGORIA LUXO – LUX SOUTH ARI ATOLL – WATER VILLA
ATOLL | HOTEL | CATEGORIA | TIPO DE APTO | SERVIÇOS INCLUÍDOS |
South Ari Atoll | LUX* South Ari Atoll
Café da manhã |
5***** |
Water Villa
(Bangalô sobre a água)
*Ocupação máxima: 3 adultos ou 2 adultos + 2 adolescentes ou 2 crianças + 1 bebê
|
– Traslados regulares de chegada e saída em Hidroavião (seaplane – aproximadamente 30 minutos) com assistência local no idioma inglês. |
Valores Promocionais* por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | |||||||
Noites | Individual | Duplo | Triplo | Adolescente
(12 a 17 anos) |
Criança
(2 a 11 anos) |
Bebê
(0 a 1 ano) |
Início |
04 | USD 3.558 | USD 2.058 | USD 1.712 | USD 982 | USD 295 | USD 32 | 01/10/2024 A 12/10/2024 |
USD 4.608 | USD 2.583 | USD 2.086 | USD 1.019 | USD 295 | USD 32 | 13/10/2024 A 19/12/2024 | |
Sob Consulta | 20/12/2024 A 05/01/2025 | ||||||
USD 4.608 | USD 2.583 | USD 2.086 | USD 1.019 | USD 295 | USD 32 | 06/01/2025 A 28/01/2025 | |
USD 4.811 | USD 2.685 | USD 2.252 | USD 1.295 | USD 295 | USD 32 | 29/01/2025 A 30/04/2025 | |
USD 3.245 | USD 1.902 | USD 1.730 | USD 1.295 | USD 295 | USD 32 | 01/05/2025 A 27/09/2025 | |
USD 3.743 | USD 2.150 | USD 1.896 | USD 1.295 | USD 295 | USD 32 | 28/09/2025 A 12/10/2025 | |
USD 4.811 | USD 2.685 | USD 2.252 | USD 1.295 | USD 295 | USD 32 | 13/10/2025 A 19/12/2025 | |
05 | USD 4.303 | USD 2.435 | USD 2.004 | USD 1.096 | USD 303 | USD 40 | 01/10/2024 A 11/10/2024 |
USD 5.616 | USD 3.091 | USD 2.472 | USD 1.142 | USD 303 | USD 40 | 12/10/2024 A 18/12/2024 | |
Sob Consulta | 19/12/2024 A 05/01/2025 | ||||||
USD 5.616 | USD 3.091 | USD 2.472 | USD 1.142 | USD 303 | USD 40 | 06/01/2025 A 27/01/2025 | |
USD 5.869 | USD 3.218 | USD 2.679 | USD 1.487 | USD 303 | USD 40 | 28/01/2025 A 30/04/2025 | |
USD 3.912 | USD 2.239 | USD 2.027 | USD 1.487 | USD 303 | USD 40 | 01/05/2025 A 26/09/2025 | |
USD 4.533 | USD 2.550 | USD 2.234 | USD 1.487 | USD 303 | USD 40 | 27/09/2025 A 11/10/2025 | |
USD 5.869 | USD 3.218 | USD 2.679 | USD 1.487 | USD 303 | USD 40 | 12/10/2025 A 18/12/2025 | |
06 | USD 5.048 | USD 2.811 | USD 2.296 | USD 1.210 | USD 311 | USD 48 | 01/10/2024 A 10/10/2024 |
USD 6.623 | USD 3.599 | USD 2.858 | USD 1.265 | USD 311 | USD 48 | 11/10/2024 A 17/12/2024 | |
Sob Consulta | 18/12/2024 A 05/01/2025 | ||||||
USD 6.623 | USD 3.599 | USD 2.858 | USD 1.265 | USD 311 | USD 48 | 06/01/2025 A 26/01/2025 | |
USD 6.927 | USD 3.750 | USD 3.106 | USD 1.679 | USD 311 | USD 48 | 27/01/2025 A 30/04/2025 | |
USD 4.578 | USD 2.576 | USD 2.323 | USD 1.679 | USD 311 | USD 48 | 01/05/2025 A 25/09/2025 | |
USD 5.324 | USD 2.949 | USD 2.572 | USD 1.679 | USD 311 | USD 48 | 26/09/2025 A 10/10/2025 | |
USD 6.927 | USD 3.750 | USD 3.106 | USD 1.679 | USD 311 | USD 48 | 11/10/2025 A 17/12/2025 | |
07 | USD 5.793 | USD 3.187 | USD 2.588 | USD 1.324 | USD 319 | USD 56 | 01/10/2024 A 09/10/2024 |
USD 7.630 | USD 4.106 | USD 3.243 | USD 1.388 | USD 319 | USD 56 | 10/10/2024 A 16/12/2024 | |
Sob Consulta | 17/12/2024 A 05/01/2025 | ||||||
USD 7.630 | USD 4.106 | USD 3.243 | USD 1.388 | USD 319 | USD 56 | 06/01/2025 A 25/01/2025 | |
USD 7.985 | USD 4.283 | USD 3.533 | USD 1.872 | USD 319 | USD 56 | 26/01/2025 A 30/04/2025 | |
USD 5.245 | USD 2.913 | USD 2.620 | USD 1.872 | USD 319 | USD 56 | 01/05/2025 A 24/09/2025 | |
USD 6.115 | USD 3.349 | USD 2.910 | USD 1.872 | USD 319 | USD 56 | 25/09/2025 A 09/10/2025 | |
USD 7.985 | USD 4.283 | USD 3.533 | USD 1.872 | USD 319 | USD 56 | 10/10/2025 A 16/12/2025 |
*Promoções aplicadas: |
Early Booking: aplicado desconto especial na tarifa de acomodação e dos traslados, para reservas efetuadas e confirmadas até 15 de dezembro de 2024.
Free Upgrade: reserve Water Villa e receba upgrade cortesia para Romantic Pool Water Villa, válido para estadias de 16/10/2024 a 22/12/2024 (sujeito à disponibilidade no momento da reserva).
Benefícios válidos para estadias até 22/12/2024, de 01/02/2025 a 11/04/2025 e de 19/04/2025 a 22/12/2025: – Meal Plan Upgrade: ao adquirir o suplemento de Meia Pensão, receba Pensão Completa cortesia (café da manhã, almoço e jantar, exceto bebidas). Consulte a aba de suplementos; – Valores especiais de upgrade para All Inclusive (café da manhã, almoço, jantar e seleção de bebidas). Consulte a aba de suplementos; – 01 passeio cortesia para observar as arraias Manta; – 25% de desconto no café da manhã flutuante; – 20% de desconto no piquenique no banco de areia.
Combinável com benefícios de lua de mel.
|
SELEÇÃO 03: CATEGORIA LUXO – LUX SOUTH ARI ATOLL – BEACH VILLA
ATOLL | HOTEL | CATEGORIA | TIPO DE APTO | SERVIÇOS INCLUÍDOS |
South Ari Atoll | LUX* South Ari Atoll
Café da manhã |
5***** |
Beach Villa
(Vila na praia)
*Ocupação máxima: 3 adultos OU 2 adultos + 2 adolescentes ou 2 crianças ou 1 bebê
|
– Traslados regulares de chegada e saída em Hidroavião (seaplane – aproximadamente 30 minutos) com assistência local no idioma inglês. |
Valores Promocionais* por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | |||||||
Noites | Individual | Duplo | Triplo | Adolescente
(12 a 17 anos) |
Criança
(2 a 11 anos) |
Bebê
(0 a 1 ano) |
Início |
04 | USD 3.872 | USD 2.215 | USD 1.816 | USD 982 | USD 295 | USD 32 | 01/10/2024 A 12/10/2024 |
USD 4.995 | USD 2.777 | USD 2.215 | USD 1.019 | USD 295 | USD 32 | 13/10/2024 A 19/12/2024 | |
Sob Consulta | 20/12/2024 A 05/01/2025 | ||||||
USD 4.995 | USD 2.777 | USD 2.215 | USD 1.019 | USD 295 | USD 32 | 06/01/2025 A 28/01/2025 | |
USD 5.143 | USD 2.850 | USD 2.363 | USD 1.295 | USD 295 | USD 32 | 29/01/2025 A 30/04/2025 | |
USD 3.264 | USD 1.911 | USD 1.736 | USD 1.295 | USD 295 | USD 32 | 01/05/2025 A 27/09/2025 | |
USD 3.982 | USD 2.270 | USD 1.976 | USD 1.295 | USD 295 | USD 32 | 28/09/2025 A 12/10/2025 | |
USD 5.143 | USD 2.850 | USD 2.363 | USD 1.295 | USD 295 | USD 32 | 13/10/2025 A 19/12/2025 | |
05 | USD 4.695 | USD 2.630 | USD 2.134 | USD 1.096 | USD 303 | USD 40 | 01/10/2024 A 11/10/2024 |
USD 6.099 | USD 3.333 | USD 2.633 | USD 1.142 | USD 303 | USD 40 | 12/10/2024 A 18/12/2024 | |
Sob Consulta | 19/12/2024 A 05/01/2025 | ||||||
USD 6.099 | USD 3.333 | USD 2.633 | USD 1.142 | USD 303 | USD 40 | 06/01/2025 A 27/01/2025 | |
USD 6.283 | USD 3.425 | USD 2.817 | USD 1.487 | USD 303 | USD 40 | 28/01/2025 A 30/04/2025 | |
USD 3.935 | USD 2.250 | USD 2.034 | USD 1.487 | USD 303 | USD 40 | 01/05/2025 A 26/09/2025 | |
USD 4.833 | USD 2.700 | USD 2.334 | USD 1.487 | USD 303 | USD 40 | 27/09/2025 A 11/10/2025 | |
USD 6.283 | USD 3.425 | USD 2.817 | USD 1.487 | USD 303 | USD 40 | 12/10/2025 A 18/12/2025 | |
06 | USD 5.518 | USD 3.046 | USD 2.452 | USD 1.210 | USD 311 | USD 48 | 01/10/2024 A 10/10/2024 |
USD 7.203 | USD 3.889 | USD 3.051 | USD 1.265 | USD 311 | USD 48 | 11/10/2024 A 17/12/2024 | |
Sob Consulta | 18/12/2024 A 05/01/2025 | ||||||
USD 7.203 | USD 3.889 | USD 3.051 | USD 1.265 | USD 311 | USD 48 | 06/01/2025 A 26/01/2025 | |
USD 7.424 | USD 3.999 | USD 3.272 | USD 1.679 | USD 311 | USD 48 | 27/01/2025 A 30/04/2025 | |
USD 4.606 | USD 2.590 | USD 2.333 | USD 1.679 | USD 311 | USD 48 | 01/05/2025 A 25/09/2025 | |
USD 5.683 | USD 3.129 | USD 2.692 | USD 1.679 | USD 311 | USD 48 | 26/09/2025 A 10/10/2025 | |
USD 7.424 | USD 3.999 | USD 3.272 | USD 1.679 | USD 311 | USD 48 | 11/10/2025 A 17/12/2025 | |
07 | USD 6.341 | USD 3.461 | USD 2.770 | USD 1.324 | USD 319 | USD 56 | 01/10/2024 A 09/10/2024 |
USD 8.307 | USD 4.445 | USD 3.469 | USD 1.388 | USD 319 | USD 56 | 10/10/2024 A 16/12/2024 | |
Sob Consulta | 17/12/2024 A 05/01/2025 | ||||||
USD 8.307 | USD 4.445 | USD 3.469 | USD 1.388 | USD 319 | USD 56 | 06/01/2025 A 25/01/2025 | |
USD 8.565 | USD 4.574 | USD 3.727 | USD 1.872 | USD 319 | USD 56 | 26/01/2025 A 30/04/2025 | |
USD 5.277 | USD 2.929 | USD 2.631 | USD 1.872 | USD 319 | USD 56 | 01/05/2025 A 24/09/2025 | |
USD 6.534 | USD 3.558 | USD 3.050 | USD 1.872 | USD 319 | USD 56 | 25/09/2025 A 09/10/2025 | |
USD 8.565 | USD 4.574 | USD 3.727 | USD 1.872 | USD 319 | USD 56 | 10/10/2025 A 16/12/2025 |
*Promoções aplicadas: |
Early Booking: aplicado desconto especial na tarifa de acomodação e dos traslados, para reservas efetuadas e confirmadas até 15 de dezembro de 2024.
Benefícios válidos para estadias até 22/12/2024, de 01/02/2025 a 11/04/2025 e de 19/04/2025 a 22/12/2025: – Meal Plan Upgrade: ao adquirir o suplemento de Meia Pensão, receba Pensão Completa cortesia (café da manhã, almoço e jantar, exceto bebidas). Consulte a aba de suplementos; – Valores especiais de upgrade para All Inclusive (café da manhã, almoço, jantar e seleção de bebidas). Consulte a aba de suplementos; – 01 passeio cortesia para observar as arraias Manta; – 25% de desconto no café da manhã flutuante; – 20% de desconto no piquenique no banco de areia.
Combinável com benefícios de lua de mel.
|
SELEÇÃO 04: CATEGORIA LUXO – LUX SOUTH ARI ATOLL – ROMANTIC POOL WATER VILLA
ATOLL | HOTEL | CATEGORIA | TIPO DE APTO | SERVIÇOS INCLUÍDOS |
South Ari Atoll | LUX* South Ari Atoll
Café da manhã |
5***** |
Romantic Pool Water Villa
(Bangalô Romântico sobre a água com piscina privativa)
*Ocupação máxima: 2 adultos + 1 adolescente ou 1 criança ou 1 bebê
|
– Traslados regulares de chegada e saída em Hidroavião (seaplane – aproximadamente 30 minutos) com assistência local no idioma inglês. |
Valores Promocionais* por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | ||||||
Noites | Individual | Duplo | Adolescente
(12 a 17 anos) |
Criança
(2 a 11 anos) |
Bebê
(0 a 1 ano) |
Início |
04 | USD 4.793 | USD 2.675 | USD 982 | USD 295 | USD 32 | 01/10/2024 A 12/10/2024 |
USD 4.608 | USD 2.583 | USD 1.019 | USD 295 | USD 32 | 13/10/2024 A 19/12/2024 | |
Sob Consulta | 20/12/2024 A 05/01/2025 | |||||
USD 5.437 | USD 2.998 | USD 1.019 | USD 295 | USD 32 | 06/01/2025 A 28/01/2025 | |
USD 5.879 | USD 3.219 | USD 1.295 | USD 295 | USD 32 | 29/01/2025 A 30/04/2025 | |
USD 4.222 | USD 2.390 | USD 1.295 | USD 295 | USD 32 | 01/05/2025 A 27/09/2025 | |
USD 4.811 | USD 2.685 | USD 1.295 | USD 295 | USD 32 | 28/09/2025 A 12/10/2025 | |
USD 5.879 | USD 3.219 | USD 1.295 | USD 295 | USD 32 | 13/10/2025 A 19/12/2025 | |
05 | USD 5.846 | USD 3.206 | USD 1.096 | USD 303 | USD 40 | 01/10/2024 A 11/10/2024 |
USD 5.616 | USD 3.091 | USD 1.142 | USD 303 | USD 40 | 12/10/2024 A 18/12/2024 | |
Sob Consulta | 19/12/2024 A 05/01/2025 | |||||
USD 6.652 | USD 3.609 | USD 1.142 | USD 303 | USD 40 | 06/01/2025 A 27/01/2025 | |
USD 7.204 | USD 3.885 | USD 1.487 | USD 303 | USD 40 | 28/01/2025 A 30/04/2025 | |
USD 5.132 | USD 2.849 | USD 1.487 | USD 303 | USD 40 | 01/05/2025 A 26/09/2025 | |
USD 5.869 | USD 3.218 | USD 1.487 | USD 303 | USD 40 | 27/09/2025 A 11/10/2025 | |
USD 7.204 | USD 3.885 | USD 1.487 | USD 303 | USD 40 | 12/10/2025 A 18/12/2025 | |
06 | USD 6.899 | USD 3.737 | USD 1.210 | USD 311 | USD 48 | 01/10/2024 A 10/10/2024 |
USD 6.623 | USD 3.599 | USD 1.265 | USD 311 | USD 48 | 11/10/2024 A 17/12/2024 | |
Sob Consulta | 18/12/2024 A 05/01/2025 | |||||
USD 7.866 | USD 4.220 | USD 1.265 | USD 311 | USD 48 | 06/01/2025 A 26/01/2025 | |
USD 8.529 | USD 4.552 | USD 1.679 | USD 311 | USD 48 | 27/01/2025 A 30/04/2025 | |
USD 6.043 | USD 3.308 | USD 1.679 | USD 311 | USD 48 | 01/05/2025 A 25/09/2025 | |
USD 6.927 | USD 3.750 | USD 1.679 | USD 311 | USD 48 | 26/09/2025 A 10/10/2025 | |
USD 8.529 | USD 4.552 | USD 1.679 | USD 311 | USD 48 | 11/10/2025 A 17/12/2025 | |
07 | USD 7.952 | USD 4.267 | USD 1.324 | USD 319 | USD 56 | 01/10/2024 A 09/10/2024 |
USD 7.630 | USD 4.106 | USD 1.388 | USD 319 | USD 56 | 10/10/2024 A 16/12/2024 | |
Sob Consulta | 17/12/2024 A 05/01/2025 | |||||
USD 9.081 | USD 4.831 | USD 1.388 | USD 319 | USD 56 | 06/01/2025 A 25/01/2025 | |
USD 9.854 | USD 5.218 | USD 1.872 | USD 319 | USD 56 | 26/01/2025 A 30/04/2025 | |
USD 6.953 | USD 3.768 | USD 1.872 | USD 319 | USD 56 | 01/05/2025 A 24/09/2025 | |
USD 7.985 | USD 4.283 | USD 1.872 | USD 319 | USD 56 | 25/09/2025 A 09/10/2025 | |
USD 9.854 | USD 5.218 | USD 1.872 | USD 319 | USD 56 | 10/10/2025 A 16/12/2025 |
*Promoções aplicadas: |
Early Booking: aplicado desconto especial na tarifa de acomodação e dos traslados, para reservas efetuadas e confirmadas até 15 de dezembro de 2024.
Free Upgrade: reserve Water Villa e receba upgrade cortesia para Romantic Pool Water Villa, válido para estadias de 16/10/2024 a 22/12/2024 (sujeito à disponibilidade no momento da reserva).
Benefícios válidos para estadias até 22/12/2024, de 01/02/2025 a 11/04/2025 e de 19/04/2025 a 22/12/2025: – Meal Plan Upgrade: ao adquirir o suplemento de Meia Pensão, receba Pensão Completa cortesia (café da manhã, almoço e jantar, exceto bebidas). Consulte a aba de suplementos; – Valores especiais de upgrade para All Inclusive (café da manhã, almoço, jantar e seleção de bebidas). Consulte a aba de suplementos; – 01 passeio cortesia para observar as arraias Manta; – 25% de desconto no café da manhã flutuante; – 20% de desconto no piquenique no banco de areia.
Combinável com benefícios de lua de mel.
|
SELEÇÃO 05: CATEGORIA LUXO – LUX* SOUTH ARI ATOLL – TEMPTATION POOL WATER VILLA
ATOLL | HOTEL | CATEGORIA | TIPO DE APTO | SERVIÇOS INCLUÍDOS |
South Ari Atoll | LUX* South Ari Atoll
Café da manhã |
5***** |
Temptation Pool Water Villa
(Bangalô sobre a água com piscina privativa e jacuzzi)
*Ocupação máxima: 2 adultos + 1 adolescente ou 1 criança ou 1 bebê
|
– Traslados regulares de chegada e saída em Hidroavião (seaplane – aproximadamente 30 minutos) com assistência local no idioma inglês. |
Valores Promocionais* por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | ||||||
Noites | Individual | Duplo | Adolescente
(12 a 17 anos) |
Criança
(2 a 11 anos) |
Bebê
(0 a 1 ano) |
Início |
04 | USD 6.672 | USD 3.615 | USD 982 | USD 295 | USD 32 | 01/10/2024 A 12/10/2024 |
USD 7.353 | USD 3.956 | USD 1.019 | USD 295 | USD 32 | 13/10/2024 A 19/12/2024 | |
Sob Consulta | 20/12/2024 A 05/01/2025 | |||||
USD 7.353 | USD 3.956 | USD 1.019 | USD 295 | USD 32 | 06/01/2025 A 28/01/2025 | |
USD 7.795 | USD 4.177 | USD 1.295 | USD 295 | USD 32 | 29/01/2025 A 30/04/2025 | |
USD 6.156 | USD 3.357 | USD 1.295 | USD 295 | USD 32 | 01/05/2025 A 27/09/2025 | |
USD 6.708 | USD 3.633 | USD 1.295 | USD 295 | USD 32 | 28/09/2025 A 12/10/2025 | |
USD 7.795 | USD 4.177 | USD 1.295 | USD 295 | USD 32 | 13/10/2025 A 19/12/2025 | |
05 | USD 8.195 | USD 4.380 | USD 1.096 | USD 303 | USD 40 | 01/10/2024 A 11/10/2024 |
USD 9.047 | USD 4.806 | USD 1.142 | USD 303 | USD 40 | 12/10/2024 A 18/12/2024 | |
Sob Consulta | 19/12/2024 A 05/01/2025 | |||||
USD 9.047 | USD 4.806 | USD 1.142 | USD 303 | USD 40 | 06/01/2025 A 27/01/2025 | |
USD 9.599 | USD 5.083 | USD 1.487 | USD 303 | USD 40 | 28/01/2025 A 30/04/2025 | |
USD 7.550 | USD 4.058 | USD 1.487 | USD 303 | USD 40 | 01/05/2025 A 26/09/2025 | |
USD 8.241 | USD 4.403 | USD 1.487 | USD 303 | USD 40 | 27/09/2025 A 11/10/2025 | |
USD 9.599 | USD 5.083 | USD 1.487 | USD 303 | USD 40 | 12/10/2025 A 18/12/2025 | |
06 | USD 9.718 | USD 5.146 | USD 1.210 | USD 311 | USD 48 | 01/10/2024 A 10/10/2024 |
USD 10.740 | USD 5.657 | USD 1.265 | USD 311 | USD 48 | 11/10/2024 A 17/12/2024 | |
Sob Consulta | 18/12/2024 A 05/01/2025 | |||||
USD 10.740 | USD 5.657 | USD 1.265 | USD 311 | USD 48 | 06/01/2025 A 26/01/2025 | |
USD 11.403 | USD 5.989 | USD 1.679 | USD 311 | USD 48 | 27/01/2025 A 30/04/2025 | |
USD 8.944 | USD 4.759 | USD 1.679 | USD 311 | USD 48 | 01/05/2025 A 25/09/2025 | |
USD 9.773 | USD 5.174 | USD 1.679 | USD 311 | USD 48 | 26/09/2025 A 10/10/2025 | |
USD 11.403 | USD 5.989 | USD 1.679 | USD 311 | USD 48 | 11/10/2025 A 17/12/2025 | |
07 | USD 11.241 | USD 5.911 | USD 1.324 | USD 319 | USD 56 | 01/10/2024 A 09/10/2024 |
USD 12.433 | USD 6.508 | USD 1.388 | USD 319 | USD 56 | 10/10/2024 A 16/12/2024 | |
Sob Consulta | 17/12/2024 A 05/01/2025 | |||||
USD 12.433 | USD 6.508 | USD 1.388 | USD 319 | USD 56 | 06/01/2025 A 25/01/2025 | |
USD 13.207 | USD 6.895 | USD 1.872 | USD 319 | USD 56 | 26/01/2025 A 30/04/2025 | |
USD 10.338 | USD 5.460 | USD 1.872 | USD 319 | USD 56 | 01/05/2025 A 24/09/2025 | |
USD 11.305 | USD 5.944 | USD 1.872 | USD 319 | USD 56 | 25/09/2025 A 09/10/2025 | |
USD 13.207 | USD 6.895 | USD 1.872 | USD 319 | USD 56 | 10/10/2025 A 16/12/2025 |
*Promoções aplicadas: |
Early Booking: aplicado desconto especial na tarifa de acomodação e dos traslados, para reservas efetuadas e confirmadas até 15 de dezembro de 2024.
Benefícios válidos para estadias até 22/12/2024, de 01/02/2025 a 11/04/2025 e de 19/04/2025 a 22/12/2025: – Meal Plan Upgrade: ao adquirir o suplemento de Meia Pensão, receba Pensão Completa cortesia (café da manhã, almoço e jantar, exceto bebidas). Consulte a aba de suplementos; – Valores especiais de upgrade para All Inclusive (café da manhã, almoço, jantar e seleção de bebidas). Consulte a aba de suplementos; – 01 passeio cortesia para observar as arraias Manta; – 25% de desconto no café da manhã flutuante; – 20% de desconto no piquenique no banco de areia.
Combinável com benefícios de lua de mel.
|
SUPLEMENTOS PARA UPGRADE DE ALIMENTAÇÃO – VALORES PROMOCIONAIS:
Suplementos para Upgrade de Alimentação
