North Male Atoll
Privacidade sem precedentes. Luxo transcendente. Um resort todo de villas magníficas nas Maldivas. Cercado pelas maravilhas do Oceano Índico, o One&Only Reethi Rah reside em uma das maiores ilhas ao norte do Atol de Malé. Uma joia entre um colar de atóis de coral, lagoas e areias brancas. Um oásis exclusivo de serenidade e beleza.
ITINERÁRIO:
Chegada ao aeroporto de Malé nas Ilhas Maldivas por conta dos passageiros (passagem aérea não incluída). À primeira vista, pela janela do avião, vemos um ponto verde esmeralda no horizonte, rodeado por águas turquesa.
Em terra, vemos suas praias de areia branca com suas águas cristalinas, e nos deslumbramos com a exuberante beleza de seus corais e recifes com a mais fantástica vida aquática existente em nosso planeta.
Localizada na vastidão do Oceano Índico, com milhares de ilhas e recifes, esta é a Maldivas que te espera! Recepção e traslado ao hotel selecionado para hospedagem.
Restante do dia livre para descanso ou atividades independentes.
Dia inteiramente livre para atividades independentes.
Dia inteiramente livre para atividades independentes.
Dia inteiramente livre para atividades independentes.
Dia inteiramente livre para atividades independentes.
Em horário determinado, traslado ao aeroporto de Malé e fim de nossos serviços. Até a próxima viagem!!!
BENEFÍCIOS PARA CASAIS EM LUA DE MEL:
Mínimo de 04 noites de hospedagem.
Os benefícios para casais em lua de mel podem NÃO ser combináveis com outras promoções. Consulte a tabela de preços.
O hotel reserva o direito de efetuar mudanças e alterações sem aviso prévio.
Obrigatório: apresentação do certificado de casamento com no máximo de 12 (Doze) meses após a emissão (de acordo com a restrição de cada hotel e sujeito a alteração sem aviso prévio).
HOTÉIS SUGERIDOS, SERVIÇOS E VALORES PROMOCIONAIS – RESERVAS ATÉ 31/10/2024:
Valores sujeitos a confirmação e alterações sem aviso prévio.
SELEÇÃO 01: CATEGORIA LUXO – BEACH VILLA
Atoll | Hotel | Categoria | Tipo de Apto | Serviços Regulares |
North Male Atoll | One & Only Reethi Rah
(Café da Manhã) |
5***** |
Beach Villa
(Vila na praia)
*Ocupação máxima: 3 adultos ou 2 adultos + 2 crianças
|
Traslados regulares de chegada e saída, em lancha rápida (“luxury speedboat” – aproximadamente 45 minutos), com assistência local no idioma inglês. |
Valores Promocionais* por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | ||||||
Noites | Individual | Duplo | Triplo | 1ª e 2ª Criança
(04 a 11 anos) |
1ª e 2ª Criança
(0 a 3 anos) |
Início |
04 | USD 7.979 | USD 4.006 | USD 3.576 | USD 32 | USD 32 | 01/09/2024 A 27/09/2024 |
USD 9.914 | USD 4.973 | USD 4.221 | USD 32 | USD 32 | 28/09/2024 A 11/10/2024 | |
USD 8.603 | USD 4.318 | USD 3.784 | USD 1.374 | USD 32 | 12/10/2024 A 19/10/2024 | |
USD 11.879 | USD 5.956 | USD 4.876 | USD 1.374 | USD 32 | 20/10/2024 A 02/11/2024 | |
USD 8.603 | USD 4.318 | USD 3.784 | USD 1.374 | USD 32 | 03/11/2024 A 12/12/2024 | |
Sob Consulta | 13/12/2024 A 10/01/2025 | |||||
USD 13.764 | USD 7.674 | USD 6.539 | USD 2.150 | USD 32 | 11/01/2025 A 01/04/2025 | |
USD 16.416 | USD 9.000 | USD 7.423 | USD 2.150 | USD 32 | 02/04/2025 A 20/04/2025 | |
USD 13.764 | USD 7.674 | USD 6.539 | USD 2.150 | USD 32 | 21/04/2025 A 09/05/2025 | |
USD 7.674 | USD 3.853 | USD 3.474 | USD 32 | USD 32 | 10/05/2025 A 27/05/2025 | |
USD 8.216 | USD 4.124 | USD 3.655 | USD 32 | USD 32 | 28/05/2025 A 27/09/2025 | |
USD 10.190 | USD 5.111 | USD 4.313 | USD 32 | USD 32 | 28/09/2025 A 12/12/2025 | |
05 | USD 9.961 | USD 5.000 | USD 4.465 | USD 40 | USD 40 | 01/09/2024 A 26/09/2024 |
USD 12.379 | USD 6.209 | USD 5.271 | USD 40 | USD 40 | 27/09/2024 A 10/10/2024 | |
USD 10.741 | USD 5.390 | USD 4.725 | USD 1.718 | USD 40 | 11/10/2024 A 18/10/2024 | |
USD 14.836 | USD 7.438 | USD 6.090 | USD 1.718 | USD 40 | 19/10/2024 A 02/11/2024 | |
USD 10.741 | USD 5.390 | USD 4.725 | USD 1.718 | USD 40 | 03/11/2024 A 11/12/2024 | |
Sob Consulta | 12/12/2024 A 10/01/2025 | |||||
USD 16.803 | USD 9.198 | USD 7.781 | USD 2.494 | USD 40 | 11/01/2025 A 31/03/2025 | |
USD 20.119 | USD 10.856 | USD 8.886 | USD 2.494 | USD 40 | 01/04/2025 A 20/04/2025 | |
USD 16.803 | USD 9.198 | USD 7.781 | USD 2.494 | USD 40 | 21/04/2025 A 09/05/2025 | |
USD 9.579 | USD 4.810 | USD 4.338 | USD 40 | USD 40 | 10/05/2025 A 26/05/2025 | |
USD 10.257 | USD 5.149 | USD 4.564 | USD 40 | USD 40 | 27/05/2025 A 26/09/2025 | |
USD 12.724 | USD 6.382 | USD 5.386 | USD 40 | USD 40 | 27/09/2025 A 11/12/2025 | |
06 | USD 11.943 | USD 5.995 | USD 5.355 | USD 48 | USD 48 | 01/09/2024 A 25/09/2024 |
USD 14.844 | USD 7.446 | USD 6.322 | USD 48 | USD 48 | 26/09/2024 A 09/10/2024 | |
USD 12.878 | USD 6.463 | USD 5.667 | USD 2.061 | USD 48 | 10/10/2024 A 17/10/2024 | |
USD 17.793 | USD 8.920 | USD 7.305 | USD 2.061 | USD 48 | 18/10/2024 A 02/11/2024 | |
USD 12.878 | USD 6.463 | USD 5.667 | USD 2.061 | USD 48 | 03/11/2024 A 10/12/2024 | |
Sob Consulta | 11/12/2024 A 10/01/2025 | |||||
USD 19.843 | USD 10.722 | USD 9.023 | USD 2.837 | USD 48 | 11/01/2025 A 30/03/2025 | |
USD 23.822 | USD 12.711 | USD 10.350 | USD 2.837 | USD 48 | 31/03/2025 A 20/04/2025 | |
USD 19.843 | USD 10.722 | USD 9.023 | USD 2.837 | USD 48 | 21/04/2025 A 09/05/2025 | |
USD 11.485 | USD 5.766 | USD 5.202 | USD 48 | USD 48 | 10/05/2025 A 25/05/2025 | |
USD 12.298 | USD 6.173 | USD 5.473 | USD 48 | USD 48 | 26/05/2025 A 25/09/2025 | |
USD 15.258 | USD 7.653 | USD 6.460 | USD 48 | USD 48 | 26/09/2025 A 10/12/2025 | |
07 | USD 13.924 | USD 6.990 | USD 6.244 | USD 56 | USD 56 | 01/09/2024 A 24/09/2024 |
USD 17.309 | USD 8.682 | USD 7.373 | USD 56 | USD 56 | 25/09/2024 A 08/10/2024 | |
USD 15.016 | USD 7.536 | USD 6.608 | USD 2.404 | USD 56 | 09/10/2024 A 16/10/2024 | |
USD 20.749 | USD 10.402 | USD 8.519 | USD 2.404 | USD 56 | 17/10/2024 A 02/11/2024 | |
USD 15.016 | USD 7.536 | USD 6.608 | USD 2.404 | USD 56 | 03/11/2024 A 09/12/2024 | |
Sob Consulta | 10/12/2024 A 10/01/2025 | |||||
USD 22.882 | USD 12.245 | USD 10.265 | USD 3.181 | USD 56 | 11/01/2025 A 29/03/2025 | |
USD 27.524 | USD 14.566 | USD 11.813 | USD 3.181 | USD 56 | 30/03/2025 A 20/04/2025 | |
USD 22.882 | USD 12.245 | USD 10.265 | USD 3.181 | USD 56 | 21/04/2025 A 09/05/2025 | |
USD 13.390 | USD 6.723 | USD 6.066 | USD 56 | USD 56 | 10/05/2025 A 24/05/2025 | |
USD 14.339 | USD 7.197 | USD 6.383 | USD 56 | USD 56 | 25/05/2025 A 24/09/2025 | |
USD 17.793 | USD 8.924 | USD 7.534 | USD 56 | USD 56 | 25/09/2025 A 09/12/2025 | |
***Upgrade Offer Blackout: 08 a 22/02/2025, 05 a 20/04/2025 e 24/10/2025 a 07/11/2025. |
Informações importantes: |
Suplementos obrigatórios devem ser adicionados para todos os ocupantes da vila no Jantar de Gala de Páscoa (19/04/2025). Consulte a aba de suplementos.
|
*Promoções aplicadas: |
Upgrade Offer: reserve Beach Villa e receba upgrade cortesia para Beach Villa with Pool (sujeito à disponibilidade no momento da reserva), para reservas efetuadas e confirmadas até 31 de outubro de 2024. Mínimo de 04 noites. Válido para estadias até 15/10/2024 e de 08/01/2025 a 16/12/2025 (exceto períodos de blackout, de 08 a 22/02/2025, 05 a 20/04/2025 e 24/10/2025 a 07/11/2025)
Stay 04 nights and more: aplicado desconto especial na tarifa da acomodação para o mínimo de 4 noites, para reservas efetuadas e confirmadas até 31 de outubro de 2024.
Kids Stay and Eat Free: cortesia na acomodação e Meia Pensão (café da manhã e jantar a partir do menu kids), exceto bebidas, para até 02 crianças de 11 anos (mínimo 04 noites). Válido para estadias até 15/10/2024 e de 10/05/2025 a 16/12/2025.
Island Escape: receba os traslados cortesia de chegada e saída em “luxury speedboat” e, escolha entre os seguintes benefícios: * Estadias até 16/12/2024: – 01 jantar cortesia nos restaurantes Earth ou Rabarbaro (menu de 3 pratos, exceto bebidas), OU então crédito diário de USD 80 por adulto, para jantar nos restaurantes Fanditha, Fire ou Botanica, exceto bebidas (crédito está sujeito às taxas de serviço e GST, não é válido no restaurante Tapasake). Jantar cortesia para crianças a partir do menu kids, exceto bebidas. Mínimo de 4 noites. * Estadias de 10/05/2025 a 16/12/2025: – 01 jantar cortesia no restaurante Earth (menu de 3 pratos, exceto bebidas), OU então crédito diário de USD 80 por adulto, para jantar nos restaurantes Fanditha, Fire, Botanica ou Tapasake, exceto bebidas (crédito está sujeito às taxas de serviço e GST). Jantar cortesia para crianças a partir do menu kids, exceto bebidas. Mínimo de 4 noites.
|
SELEÇÃO 02: CATEGORIA LUXO – WATER VILLA
Atoll | Hotel | Categoria | Tipo de Apto | Serviços Regulares |
North Male Atoll | One & Only Reethi Rah
(Café da Manhã) |
5***** |
Water Villa
(Bangalô sobre a água)
*Ocupação máxima: 3 adultos ou 2 adultos + 2 crianças
|
Traslados regulares de chegada e saída, em lancha rápida (“luxury speedboat” – aproximadamente 45 minutos), com assistência local no idioma inglês. |
Valores Promocionais* por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | ||||||
Noites | Individual | Duplo | Triplo | 1ª e 2ª Criança
(04 a 11 anos) |
1ª e 2ª Criança
(0 a 3 anos) |
Início |
04 | USD 9.914 | USD 4.973 | USD 4.221 | USD 32 | USD 32 | 01/09/2024 A 27/09/2024 |
USD 11.690 | USD 5.861 | USD 4.813 | USD 32 | USD 32 | 28/09/2024 A 11/10/2024 | |
USD 10.143 | USD 5.087 | USD 4.297 | USD 1.374 | USD 32 | 12/10/2024 A 19/10/2024 | |
USD 14.011 | USD 7.022 | USD 5.586 | USD 1.374 | USD 32 | 20/10/2024 A 02/11/2024 | |
USD 10.143 | USD 5.087 | USD 4.297 | USD 1.374 | USD 32 | 03/11/2024 A 12/12/2024 | |
Sob Consulta | 13/12/2024 A 10/01/2025 | |||||
USD 14.016 | USD 7.800 | USD 6.623 | USD 2.150 | USD 32 | 11/01/2025 A 01/04/2025 | |
USD 16.585 | USD 9.085 | USD 7.479 | USD 2.150 | USD 32 | 02/04/2025 A 20/04/2025 | |
USD 14.016 | USD 7.800 | USD 6.623 | USD 2.150 | USD 32 | 21/04/2025 A 09/05/2025 | |
USD 8.603 | USD 4.318 | USD 3.784 | USD 32 | USD 32 | 10/05/2025 A 27/09/2025 | |
USD 10.143 | USD 5.087 | USD 4.297 | USD 32 | USD 32 | 28/09/2025 A 12/12/2025 | |
05 | USD 12.379 | USD 6.209 | USD 5.271 | USD 40 | USD 40 | 01/09/2024 A 26/09/2024 |
USD 14.599 | USD 7.320 | USD 6.011 | USD 40 | USD 40 | 27/09/2024 A 10/10/2024 | |
USD 12.665 | USD 6.352 | USD 5.367 | USD 1.718 | USD 40 | 11/10/2024 A 18/10/2024 | |
USD 17.500 | USD 8.770 | USD 6.979 | USD 1.718 | USD 40 | 19/10/2024 A 02/11/2024 | |
USD 12.665 | USD 6.352 | USD 5.367 | USD 1.718 | USD 40 | 03/11/2024 A 11/12/2024 | |
Sob Consulta | 12/12/2024 A 10/01/2025 | |||||
USD 17.119 | USD 9.356 | USD 7.886 | USD 2.494 | USD 40 | 11/01/2025 A 31/03/2025 | |
USD 20.329 | USD 10.961 | USD 8.957 | USD 2.494 | USD 40 | 01/04/2025 A 20/04/2025 | |
USD 17.119 | USD 9.356 | USD 7.886 | USD 2.494 | USD 40 | 21/04/2025 A 09/05/2025 | |
USD 10.741 | USD 5.390 | USD 4.725 | USD 40 | USD 40 | 10/05/2025 A 26/09/2025 | |
USD 12.665 | USD 6.352 | USD 5.367 | USD 40 | USD 40 | 27/09/2025 A 11/12/2025 | |
06 | USD 14.844 | USD 7.446 | USD 6.322 | USD 48 | USD 48 | 01/09/2024 A 25/09/2024 |
USD 17.508 | USD 8.778 | USD 7.210 | USD 48 | USD 48 | 26/09/2024 A 09/10/2024 | |
USD 15.187 | USD 7.618 | USD 6.436 | USD 2.061 | USD 48 | 10/10/2024 A 17/10/2024 | |
USD 20.990 | USD 10.519 | USD 8.371 | USD 2.061 | USD 48 | 18/10/2024 A 02/11/2024 | |
USD 15.187 | USD 7.618 | USD 6.436 | USD 2.061 | USD 48 | 03/11/2024 A 10/12/2024 | |
Sob Consulta | 11/12/2024 A 10/01/2025 | |||||
USD 20.222 | USD 10.911 | USD 9.150 | USD 2.837 | USD 48 | 11/01/2025 A 30/03/2025 | |
USD 24.074 | USD 12.837 | USD 10.434 | USD 2.837 | USD 48 | 31/03/2025 A 20/04/2025 | |
USD 20.222 | USD 10.911 | USD 9.150 | USD 2.837 | USD 48 | 21/04/2025 A 09/05/2025 | |
USD 12.878 | USD 6.463 | USD 5.667 | USD 48 | USD 48 | 10/05/2025 A 25/09/2025 | |
USD 15.187 | USD 7.618 | USD 6.436 | USD 48 | USD 48 | 26/09/2025 A 10/12/2025 | |
07 | USD 17.309 | USD 8.682 | USD 7.373 | USD 56 | USD 56 | 01/09/2024 A 24/09/2024 |
USD 20.418 | USD 10.237 | USD 8.409 | USD 56 | USD 56 | 25/09/2024 A 08/10/2024 | |
USD 17.710 | USD 8.883 | USD 7.506 | USD 2.404 | USD 56 | 09/10/2024 A 16/10/2024 | |
USD 24.479 | USD 12.268 | USD 9.763 | USD 2.404 | USD 56 | 17/10/2024 A 02/11/2024 | |
USD 17.710 | USD 8.883 | USD 7.506 | USD 2.404 | USD 56 | 03/11/2024 A 09/12/2024 | |
Sob Consulta | 10/12/2024 A 10/01/2025 | |||||
USD 23.324 | USD 12.466 | USD 10.413 | USD 3.181 | USD 56 | 11/01/2025 A 29/03/2025 | |
USD 27.819 | USD 14.714 | USD 11.911 | USD 3.181 | USD 56 | 30/03/2025 A 20/04/2025 | |
USD 23.324 | USD 12.466 | USD 10.413 | USD 3.181 | USD 56 | 21/04/2025 A 09/05/2025 | |
USD 15.016 | USD 7.536 | USD 6.608 | USD 56 | USD 56 | 10/05/2025 A 24/09/2025 | |
USD 17.710 | USD 8.883 | USD 7.506 | USD 56 | USD 56 | 25/09/2025 A 09/12/2025 |
Informações importantes: |
Suplementos obrigatórios devem ser adicionados para todos os ocupantes da vila no Jantar de Gala de Páscoa (19/04/2025). Consulte a aba de suplementos.
|
*Promoções aplicadas: |
Stay 04 nights and more: aplicado desconto especial na tarifa da acomodação para o mínimo de 4 noites, para reservas efetuadas e confirmadas até 31 de outubro de 2024.
Kids Stay and Eat Free: cortesia na acomodação e Meia Pensão (café da manhã e jantar a partir do menu kids), exceto bebidas, para até 02 crianças de 11 anos (mínimo 04 noites). Válido para estadias até 15/10/2024 e de 10/05/2025 a 16/12/2025.
Island Escape: receba os traslados cortesia de chegada e saída em “luxury speedboat” e, escolha entre os seguintes benefícios: * Estadias até 16/12/2024: – 01 jantar cortesia nos restaurantes Earth ou Rabarbaro (menu de 3 pratos, exceto bebidas), OU então crédito diário de USD 80 por adulto, para jantar nos restaurantes Fanditha, Fire ou Botanica, exceto bebidas (crédito está sujeito às taxas de serviço e GST, não é válido no restaurante Tapasake). Jantar cortesia para crianças a partir do menu kids, exceto bebidas. Mínimo de 4 noites. * Estadias de 10/05/2025 a 16/12/2025: – 01 jantar cortesia no restaurante Earth (menu de 3 pratos, exceto bebidas), OU então crédito diário de USD 80 por adulto, para jantar nos restaurantes Fanditha, Fire, Botanica ou Tapasake, exceto bebidas (crédito está sujeito às taxas de serviço e GST). Jantar cortesia para crianças a partir do menu kids, exceto bebidas. Mínimo de 4 noites.
|
SELEÇÃO 03: CATEGORIA LUXO – WATER VILLA WITH POOL
Atoll | Hotel | Categoria | Tipo de Apto | Serviços Regulares |
North Male Atoll | One & Only Reethi Rah
(Café da Manhã) |
5***** |
Water Villa With Pool
(Bangalô sobre a água com piscina privativa)
*Ocupação máxima: 3 adultos ou 2 adultos + 2 crianças
|
Traslados regulares de chegada e saída, em lancha rápida (“luxury speedboat” – aproximadamente 45 minutos), com assistência local no idioma inglês. |
Valores Promocionais* por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | ||||||
Noites | Individual | Duplo | Triplo | 1ª e 2ª Criança
(04 a 11 anos) |
1ª e 2ª Criança
(0 a 3 anos) |
Início |
04 | USD 13.940 | USD 6.986 | USD 5.563 | USD 32 | USD 32 | 01/09/2024 A 27/09/2024 |
USD 15.598 | USD 7.815 | USD 6.115 | USD 32 | USD 32 | 28/09/2024 A 11/10/2024 | |
USD 13.529 | USD 6.781 | USD 5.426 | USD 1.374 | USD 32 | 12/10/2024 A 19/10/2024 | |
USD 18.700 | USD 9.366 | USD 7.150 | USD 1.374 | USD 32 | 20/10/2024 A 02/11/2024 | |
USD 13.529 | USD 6.781 | USD 5.426 | USD 1.374 | USD 32 | 03/11/2024 A 12/12/2024 | |
Sob Consulta | 13/12/2024 A 10/01/2025 | |||||
USD 18.185 | USD 9.885 | USD 8.013 | USD 2.150 | USD 32 | 11/01/2025 A 01/04/2025 | |
USD 22.395 | USD 11.990 | USD 9.416 | USD 2.150 | USD 32 | 02/04/2025 A 20/04/2025 | |
USD 18.185 | USD 9.885 | USD 8.013 | USD 2.150 | USD 32 | 21/04/2025 A 09/05/2025 | |
USD 12.093 | USD 6.062 | USD 4.947 | USD 32 | USD 32 | 10/05/2025 A 27/09/2025 | |
USD 13.529 | USD 6.781 | USD 5.426 | USD 32 | USD 32 | 28/09/2025 A 12/12/2025 | |
05 | USD 17.412 | USD 8.726 | USD 6.949 | USD 40 | USD 40 | 01/09/2024 A 26/09/2024 |
USD 19.484 | USD 9.762 | USD 7.640 | USD 40 | USD 40 | 27/09/2024 A 10/10/2024 | |
USD 16.899 | USD 8.469 | USD 6.778 | USD 1.718 | USD 40 | 11/10/2024 A 18/10/2024 | |
USD 23.362 | USD 11.701 | USD 8.933 | USD 1.718 | USD 40 | 19/10/2024 A 02/11/2024 | |
USD 16.899 | USD 8.469 | USD 6.778 | USD 1.718 | USD 40 | 03/11/2024 A 11/12/2024 | |
Sob Consulta | 12/12/2024 A 10/01/2025 | |||||
USD 22.329 | USD 11.961 | USD 9.623 | USD 2.494 | USD 40 | 11/01/2025 A 31/03/2025 | |
USD 27.593 | USD 14.593 | USD 11.378 | USD 2.494 | USD 40 | 01/04/2025 A 20/04/2025 | |
USD 22.329 | USD 11.961 | USD 9.623 | USD 2.494 | USD 40 | 21/04/2025 A 09/05/2025 | |
USD 15.102 | USD 7.571 | USD 6.179 | USD 40 | USD 40 | 10/05/2025 A 26/09/2025 | |
USD 16.899 | USD 8.469 | USD 6.778 | USD 40 | USD 40 | 27/09/2025 A 11/12/2025 | |
06 | USD 20.883 | USD 10.466 | USD 8.335 | USD 48 | USD 48 | 01/09/2024 A 25/09/2024 |
USD 23.370 | USD 11.709 | USD 9.164 | USD 48 | USD 48 | 26/09/2024 A 09/10/2024 | |
USD 20.268 | USD 10.158 | USD 8.130 | USD 2.061 | USD 48 | 10/10/2024 A 17/10/2024 | |
USD 28.024 | USD 14.036 | USD 10.715 | USD 2.061 | USD 48 | 18/10/2024 A 02/11/2024 | |
USD 20.268 | USD 10.158 | USD 8.130 | USD 2.061 | USD 48 | 03/11/2024 A 10/12/2024 | |
Sob Consulta | 11/12/2024 A 10/01/2025 | |||||
USD 26.474 | USD 14.037 | USD 11.234 | USD 2.837 | USD 48 | 11/01/2025 A 30/03/2025 | |
USD 32.790 | USD 17.195 | USD 13.339 | USD 2.837 | USD 48 | 31/03/2025 A 20/04/2025 | |
USD 26.474 | USD 14.037 | USD 11.234 | USD 2.837 | USD 48 | 21/04/2025 A 09/05/2025 | |
USD 18.112 | USD 9.080 | USD 7.411 | USD 48 | USD 48 | 10/05/2025 A 25/09/2025 | |
USD 20.268 | USD 10.158 | USD 8.130 | USD 48 | USD 48 | 26/09/2025 A 10/12/2025 | |
07 | USD 24.355 | USD 12.205 | USD 9.721 | USD 56 | USD 56 | 01/09/2024 A 24/09/2024 |
USD 27.256 | USD 13.656 | USD 10.688 | USD 56 | USD 56 | 25/09/2024 A 08/10/2024 | |
USD 23.637 | USD 11.846 | USD 9.482 | USD 2.404 | USD 56 | 09/10/2024 A 16/10/2024 | |
USD 32.686 | USD 16.371 | USD 12.498 | USD 2.404 | USD 56 | 17/10/2024 A 02/11/2024 | |
USD 23.637 | USD 11.846 | USD 9.482 | USD 2.404 | USD 56 | 03/11/2024 A 09/12/2024 | |
Sob Consulta | 10/12/2024 A 10/01/2025 | |||||
USD 30.619 | USD 16.114 | USD 12.844 | USD 3.181 | USD 56 | 11/01/2025 A 29/03/2025 | |
USD 37.987 | USD 19.798 | USD 15.300 | USD 3.181 | USD 56 | 30/03/2025 A 20/04/2025 | |
USD 30.619 | USD 16.114 | USD 12.844 | USD 3.181 | USD 56 | 21/04/2025 A 09/05/2025 | |
USD 21.122 | USD 10.589 | USD 8.644 | USD 56 | USD 56 | 10/05/2025 A 24/09/2025 | |
USD 23.637 | USD 11.846 | USD 9.482 | USD 56 | USD 56 | 25/09/2025 A 09/12/2025 |
Informações importantes: |
Suplementos obrigatórios devem ser adicionados para todos os ocupantes da vila no Jantar de Gala de Páscoa (19/04/2025). Consulte a aba de suplementos.
|
*Promoções aplicadas: |
Stay 04 nights and more: aplicado desconto especial na tarifa da acomodação para o mínimo de 4 noites, para reservas efetuadas e confirmadas até 31 de outubro de 2024.
Kids Stay and Eat Free: cortesia na acomodação e Meia Pensão (café da manhã e jantar a partir do menu kids), exceto bebidas, para até 02 crianças de 11 anos (mínimo 04 noites). Válido para estadias até 15/10/2024 e de 10/05/2025 a 16/12/2025.
Island Escape: receba os traslados cortesia de chegada e saída em “luxury speedboat” e, escolha entre os seguintes benefícios: * Estadias até 16/12/2024: – 01 jantar cortesia nos restaurantes Earth ou Rabarbaro (menu de 3 pratos, exceto bebidas), OU então crédito diário de USD 80 por adulto, para jantar nos restaurantes Fanditha, Fire ou Botanica, exceto bebidas (crédito está sujeito às taxas de serviço e GST, não é válido no restaurante Tapasake). Jantar cortesia para crianças a partir do menu kids, exceto bebidas. Mínimo de 4 noites. * Estadias de 10/05/2025 a 16/12/2025: – 01 jantar cortesia no restaurante Earth (menu de 3 pratos, exceto bebidas), OU então crédito diário de USD 80 por adulto, para jantar nos restaurantes Fanditha, Fire, Botanica ou Tapasake, exceto bebidas (crédito está sujeito às taxas de serviço e GST). Jantar cortesia para crianças a partir do menu kids, exceto bebidas. Mínimo de 4 noites.
|
HOTÉIS SUGERIDOS, SERVIÇOS E VALORES REGULARES:
Valores sujeitos a confirmação e alterações sem aviso prévio.
SELEÇÃO 01: CATEGORIA LUXO – BEACH VILLA
Atoll | Hotel | Categoria | Tipo de Apto | Serviços Regulares |
North Male Atoll | One & Only Reethi Rah
(Café da Manhã) |
5***** |
Beach Villa
(Vila na praia)
*Ocupação máxima: 3 adultos ou 2 adultos + 2 crianças
|
Traslados regulares de chegada e saída, em lancha rápida (“luxury speedboat” – aproximadamente 45 minutos), com assistência local no idioma inglês. |
Valores Regulares* por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | ||||||
Noites | Individual | Duplo | Triplo | 1ª e 2ª Criança
(04 a 11 anos) |
1ª e 2ª Criança
(0 a 3 anos) |
Início |
04 | USD 10.611 | USD 5.322 | USD 4.453 | USD 32 | USD 32 | 01/09/2024 A 27/09/2024 |
USD 13.190 | USD 6.611 | USD 5.313 | USD 32 | USD 32 | 28/09/2024 A 11/10/2024 | |
USD 13.190 | USD 6.611 | USD 5.313 | USD 1.374 | USD 32 | 12/10/2024 A 12/12/2024 | |
Sob Consulta | 13/12/2024 A 10/01/2025 | |||||
USD 15.111 | USD 8.348 | USD 6.988 | USD 2.150 | USD 32 | 11/01/2025 A 01/04/2025 | |
USD 18.058 | USD 9.822 | USD 7.971 | USD 2.150 | USD 32 | 02/04/2025 A 20/04/2025 | |
USD 15.111 | USD 8.348 | USD 6.988 | USD 2.150 | USD 32 | 21/04/2025 A 09/05/2025 | |
USD 10.927 | USD 5.479 | USD 4.558 | USD 32 | USD 32 | 10/05/2025 A 27/09/2025 | |
USD 13.558 | USD 6.795 | USD 5.436 | USD 32 | USD 32 | 28/09/2025 A 11/10/2025 | |
USD 13.558 | USD 6.795 | USD 5.436 | USD 1.374 | USD 32 | 12/10/2025 A 13/12/2025 | |
USD 18.058 | USD 9.822 | USD 7.971 | USD 2.150 | USD 32 | 14/12/2025 A 18/12/2025 | |
05 | USD 13.250 | USD 6.645 | USD 5.562 | USD 40 | USD 40 | 01/09/2024 A 26/09/2024 |
USD 16.474 | USD 8.257 | USD 6.636 | USD 40 | USD 40 | 27/09/2024 A 10/10/2024 | |
USD 16.474 | USD 8.257 | USD 6.636 | USD 1.718 | USD 40 | 11/10/2024 A 11/12/2024 | |
Sob Consulta | 12/12/2024 A 10/01/2025 | |||||
USD 18.487 | USD 10.040 | USD 8.343 | USD 2.494 | USD 40 | 11/01/2025 A 31/03/2025 | |
USD 22.172 | USD 11.882 | USD 9.571 | USD 2.494 | USD 40 | 01/04/2025 A 20/04/2025 | |
USD 18.487 | USD 10.040 | USD 8.343 | USD 2.494 | USD 40 | 21/04/2025 A 09/05/2025 | |
USD 13.645 | USD 6.843 | USD 5.693 | USD 40 | USD 40 | 10/05/2025 A 26/09/2025 | |
USD 16.935 | USD 8.487 | USD 6.790 | USD 40 | USD 40 | 27/09/2025 A 10/10/2025 | |
USD 16.935 | USD 8.487 | USD 6.790 | USD 1.718 | USD 40 | 11/10/2025 A 12/12/2025 | |
USD 22.172 | USD 11.882 | USD 9.571 | USD 2.494 | USD 40 | 13/12/2025 A 17/12/2025 | |
06 | USD 15.890 | USD 7.969 | USD 6.671 | USD 48 | USD 48 | 01/09/2024 A 25/09/2024 |
USD 19.758 | USD 9.903 | USD 7.960 | USD 48 | USD 48 | 26/09/2024 A 09/10/2024 | |
USD 19.758 | USD 9.903 | USD 7.960 | USD 2.061 | USD 48 | 10/10/2024 A 10/12/2024 | |
Sob Consulta | 11/12/2024 A 10/01/2025 | |||||
USD 21.864 | USD 11.732 | USD 9.697 | USD 2.837 | USD 48 | 11/01/2025 A 30/03/2025 | |
USD 26.285 | USD 13.943 | USD 11.171 | USD 2.837 | USD 48 | 31/03/2025 A 20/04/2025 | |
USD 21.864 | USD 11.732 | USD 9.697 | USD 2.837 | USD 48 | 21/04/2025 A 09/05/2025 | |
USD 16.364 | USD 8.206 | USD 6.829 | USD 48 | USD 48 | 10/05/2025 A 25/09/2025 | |
USD 20.311 | USD 10.179 | USD 8.144 | USD 48 | USD 48 | 26/09/2025 A 09/10/2025 | |
USD 20.311 | USD 10.179 | USD 8.144 | USD 2.061 | USD 48 | 10/10/2025 A 11/12/2025 | |
USD 26.285 | USD 13.943 | USD 11.171 | USD 2.837 | USD 48 | 12/12/2025 A 16/12/2025 | |
