Atacama
Descubra os encantos do Deserto do Atacama a partir da charmosa vila de San Pedro. Com paisagens que parecem de outro planeta, essa jornada leva você a explorar salares reluzentes, lagoas coloridas, formações rochosas impressionantes e noites estreladas incomparáveis. Uma imersão na natureza selvagem e mágica do norte chileno.
ITINERÁRIO:
Chegada ao aeroporto de Calama (passagem aérea não incluída), recepção e traslado ao hotel selecionado para hospedagem. Restante do dia livre para atividades independentes.
Dia inteiramente livre para atividades independentes.
Confira a lista completa de passeios e opcionais no Chile (clique aqui).
Dia inteiramente livre para atividades independentes.
Manhã livre para atividades independentes. Em horário determinado, traslado ao aeroporto de Calama, com antecedência de aproximadamente 3 horas antes do voo. Chegada e fim de nossos serviços. Até a próxima viagem!
HOTÉIS SUGERIDOS, SERVIÇOS E VALORES:
Valores sujeitos a confirmação e alterações sem aviso prévio
SELEÇÃO 01: CATEGORIA SUPERIOR
| CIDADE | HOTEL | Categoria | TIPO DE APTO | SERVIÇOS INCLUÍDOS |
| San Pedro de Atacama | Cumbres San Pedro de Atacama
(Café da Manhã) |
4**** | Standard Room
Ocupação Máxima: 3 adultos |
– Traslados em serviço privativo, de chegada e saída; |
| Valores por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | ||||
| Noites | Individual | Duplo | Triplo | Início |
| 03 | USD 1.519 | USD 806 | USD 636 | 01/03/2026 A 31/03/2026 |
| USD 1.274 | USD 685 | USD 556 | 01/04/2026 A 28/09/2026 | |
| USD 1.582 | USD 837 | USD 657 | 29/09/2026 A 21/12/2026 | |
| Sob Consulta | 22/12/2026 A 01/01/2027 | |||
| 04 | USD 1.864 | USD 993 | USD 793 | 01/03/2026 A 31/03/2026 |
| USD 1.537 | USD 832 | USD 686 | 01/04/2026 A 27/09/2026 | |
| USD 1.948 | USD 1.035 | USD 821 | 28/09/2026 A 20/12/2026 | |
| Sob Consulta | 21/12/2026 A 01/01/2027 | |||
| 05 | USD 2.208 | USD 1.179 | USD 949 | 01/03/2026 A 31/03/2026 |
| USD 1.800 | USD 979 | USD 815 | 01/04/2026 A 26/09/2026 | |
| USD 2.314 | USD 1.232 | USD 984 | 27/09/2026 A 19/12/2026 | |
| Sob Consulta | 20/12/2026 A 01/01/2027 | |||
| 06 | USD 2.553 | USD 1.366 | USD 1.106 | 01/03/2026 A 31/03/2026 |
| USD 2.064 | USD 1.125 | USD 945 | 01/04/2026 A 25/09/2026 | |
| USD 2.679 | USD 1.429 | USD 1.148 | 26/09/2026 A 18/12/2026 | |
| Sob Consulta | 19/12/2026 A 01/01/2027 | |||
| 07 | USD 2.898 | USD 1.553 | USD 1.262 | 01/03/2026 A 31/03/2026 |
| USD 2.327 | USD 1.272 | USD 1.075 | 01/04/2026 A 24/09/2026 | |
| USD 3.045 | USD 1.627 | USD 1.311 | 25/09/2026 A 17/12/2026 | |
| Sob Consulta | 20/12/2026 A 01/01/2027 | |||
SELEÇÃO 02: CATEGORIA SUPERIOR
| CIDADE | HOTEL | Categoria | TIPO DE APTO | SERVIÇOS INCLUÍDOS |
| San Pedro de Atacama | El Refugio de Don Tomás
(Café da Manhã) |
3*** | Deluxe
Ocupação Máxima: 2 adultos |
– Traslados em serviço privativo, de chegada e saída; |
| Valores por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | |||
| Noites | Individual | Duplo | Início |
| 03 | USD 1.203 | USD 655 | 16/03/2026 A 20/12/2026 |
| Sob Consulta | 21/12/2026 A 01/01/2027 | ||
| 04 | USD 1.450 | USD 795 | 16/03/2026 A 19/12/2026 |
| Sob Consulta | 20/12/2026 A 01/01/2027 | ||
| 05 | USD 1.698 | USD 936 | 16/03/2026 A 18/12/2026 |
| Sob Consulta | 19/12/2026 A 01/01/2027 | ||
| 06 | USD 1.945 | USD 1.077 | 16/03/2026 A 17/12/2026 |
| Sob Consulta | 18/12/2026 A 01/01/2027 | ||
| 07 | USD 2.193 | USD 1.217 | 16/03/2026 A 16/12/2026 |
| Sob Consulta | 17/12/2026 A 01/01/2027 | ||
SELEÇÃO 03: CATEGORIA SUPERIOR
| CIDADE | HOTEL | Categoria | TIPO DE APTO | SERVIÇOS INCLUÍDOS |
| San Pedro de Atacama | Hotel Terrantai
(Café da Manhã) |
4**** | Intiwasi Standard
Ocupação Máxima: 2 adultos |
– Traslados em serviço privativo, de chegada e saída; |
| Valores por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | ||||
| Noites | Individual | Duplo | Triplo | Início |
| 03 | USD 1.539 | USD 822 | USD 637 | 16/03/2026 A 31/03/2026 |
| USD 1.499 | USD 806 | USD 648 | 01/04/2026 A 12/09/2026 | |
| 04 | USD 1.890 | USD 1.014 | USD 794 | 16/03/2026 A 31/03/2026 |
| USD 1.837 | USD 993 | USD 808 | 01/04/2026 A 11/09/2026 | |
| 05 | USD 2.241 | USD 1.206 | USD 951 | 16/03/2026 A 31/03/2026 |
| USD 2.175 | USD 1.179 | USD 969 | 01/04/2026 A 10/09/2026 | |
| 06 | USD 2.593 | USD 1.398 | USD 1.108 | 16/03/2026 A 31/03/2026 |
| USD 2.514 | USD 1.366 | USD 1.129 | 01/04/2026 A 09/09/2026 | |
| 07 | USD 2.944 | USD 1.590 | USD 1.265 | 16/03/2026 A 31/03/2026 |
| USD 2.852 | USD 1.553 | USD 1.290 | 01/04/2026 A 08/09/2026 | |
| Informação Importante |
|
(1) Para acomodação em quarto triplo (3 adultos) valores cotados na seguinte categoria: – Terrantai – Andina.
|
SELEÇÃO 04: CATEGORIA SUPERIOR
| CIDADE | HOTEL | Categoria | TIPO DE APTO | SERVIÇOS INCLUÍDOS |
| San Pedro de Atacama | Noi Casa Atacama
(Café da Manhã) |
4**** | Deluxe
Ocupação Máxima: 2 adultos |
– Traslados em serviço privativo, de chegada e saída; |
| Valores por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | ||||
| Noites | Individual | Duplo | Triplo (1) | Início |
| 03 | USD 1.736 | USD 904 | USD 752 | 16/03/2026 A 31/03/2026 |
| USD 1.353 | USD 717 | USD 628 | 01/04/2026 A 11/10/2026 | |
| USD 1.625 | USD 849 | USD 716 | 12/10/2026 A 21/12/2026 | |
| Sob Consulta | 22/12/2026 A 01/01/2027 | |||
| 04 | USD 2.153 | USD 1.124 | USD 947 | 16/03/2026 A 31/03/2026 |
| USD 1.643 | USD 874 | USD 782 | 01/04/2026 A 10/10/2026 | |
| USD 2.006 | USD 1.050 | USD 900 | 11/10/2026 A 20/12/2026 | |
| Sob Consulta | 21/12/2026 A 01/01/2027 | |||
| 05 | USD 2.570 | USD 1.344 | USD 1.142 | 16/03/2026 A 31/03/2026 |
| USD 1.932 | USD 1.031 | USD 936 | 01/04/2026 A 09/10/2026 | |
| USD 2.386 | USD 1.252 | USD 1.083 | 10/10/2026 A 19/12/2026 | |
| Sob Consulta | 20/12/2026 A 01/01/2027 | |||
| 06 | USD 2.987 | USD 1.564 | USD 1.337 | 16/03/2026 A 31/03/2026 |
| USD 2.222 | USD 1.189 | USD 1.090 | 01/04/2026 A 08/10/2026 | |
| USD 2.766 | USD 1.453 | USD 1.266 | 09/10/2026 A 18/12/2026 | |
| Sob Consulta | 19/12/2026 A 01/01/2027 | |||
| 07 | USD 3.404 | USD 1.783 | USD 1.533 | 16/03/2026 A 31/03/2026 |
| USD 2.511 | USD 1.346 | USD 1.244 | 01/04/2026 A 09/10/2026 | |
| USD 3.147 | USD 1.654 | USD 1.450 | 10/10/2026 A 17/12/2026 | |
| Sob Consulta | 18/12/2026 A 01/01/2027 | |||
| Informação Importante |
|
(1) Para acomodação em quarto triplo (3 adultos) valores cotados na seguinte categoria: – Noi Casa Atacama – Suíte.
|
SELEÇÃO 05: CATEGORIA SUPERIOR
| CIDADE | HOTEL | Categoria | TIPO DE APTO | SERVIÇOS INCLUÍDOS |
| San Pedro de Atacama | Our Habitas Atacama
(Café da Manhã) |
4**** | Pionner Studio
Ocupação Máxima: 3 adultos |
– Traslados em serviço privativo, de chegada e saída; |
| Valores por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | ||||
| Noites | Individual | Duplo | Triplo (1) | Início |
| 03 | USD 1.539 | USD 827 | USD 702 | 16/03/2026 A 31/03/2026 |
| USD 1.365 | USD 739 | USD 643 | 01/04/2026 A 30/04/2026 | |
| USD 1.274 | USD 695 | USD 614 | 01/05/2026 A 28/06/2026 | |
| USD 1.365 | USD 739 | USD 643 | 29/06/2026 A 28/09/2026 | |
| 04 | USD 1.890 | USD 1.022 | USD 880 | 16/03/2026 A 31/03/2026 |
| USD 1.658 | USD 903 | USD 801 | 01/04/2026 A 30/04/2026 | |
| USD 1.537 | USD 845 | USD 763 | 01/05/2026 A 27/06/2026 | |
| USD 1.658 | USD 903 | USD 801 | 28/06/2026 A 27/09/2026 | |
| 05 | USD 2.241 | USD 1.216 | USD 1.059 | 16/03/2026 A 31/03/2026 |
| USD 1.952 | USD 1.068 | USD 960 | 01/04/2026 A 30/04/2026 | |
| USD 1.800 | USD 995 | USD 912 | 01/05/2026 A 26/06/2026 | |
| USD 1.952 | USD 1.068 | USD 960 | 27/06/2026 A 26/09/2026 | |
| 06 | USD 2.593 | USD 1.410 | USD 1.237 | 16/03/2026 A 31/03/2026 |
| USD 2.245 | USD 1.232 | USD 1.119 | 01/04/2026 A 30/04/2026 | |
| USD 2.064 | USD 1.145 | USD 1.061 | 01/05/2026 A 25/06/2026 | |
| USD 2.245 | USD 1.232 | USD 1.119 | 26/06/2026 A 25/09/2026 | |
| 07 | USD 2.944 | USD 1.604 | USD 1.416 | 16/03/2026 A 31/03/2026 |
| USD 2.539 | USD 1.397 | USD 1.278 | 01/04/2026 A 30/04/2026 | |
| USD 2.327 | USD 1.295 | USD 1.210 | 01/05/2026 A 24/06/2026 | |
| USD 2.539 | USD 1.397 | USD 1.278 | 25/06/2026 A 24/09/2026 | |
| *Black out dates: as tarifas não são válidas de 01 a 05/04/2026, 01 a 04/09/2026 e de 16 a 20/09/2026. | ||||
SELEÇÃO 06: CATEGORIA SUPERIOR
| CIDADE | HOTEL | Categoria | TIPO DE APTO | SERVIÇOS INCLUÍDOS |
| San Pedro de Atacama | Hotel Desértica
(Café da Manhã) |
4**** | Turi Standard
Ocupação Máxima: 3 adultos |
– Traslados em serviço privativo, de chegada e saída; |
| Valores por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | ||||
| Noites | Individual | Duplo | Triplo | Início |
| 03 | USD 1.847 | USD 926 | USD 768 | 16/03/2026 A 31/05/2026 |
| USD 1.811 | USD 908 | USD 756 | 01/06/2026 A 21/12/2026 | |
| Sob Consulta | 22/12/2026 A 01/01/2027 | |||
| 04 | USD 2.300 | USD 1.153 | USD 968 | 16/03/2026 A 31/05/2026 |
| USD 2.253 | USD 1.129 | USD 952 | 01/06/2026 A 20/12/2026 | |
| Sob Consulta | 21/12/2026 A 01/01/2027 | |||
| 05 | USD 2.754 | USD 1.380 | USD 1.168 | 16/03/2026 A 31/05/2026 |
| USD 2.695 | USD 1.350 | USD 1.149 | 01/06/2026 A 19/12/2026 | |
| Sob Consulta | 20/12/2026 A 01/01/2027 | |||
| 06 | USD 3.208 | USD 1.607 | USD 1.369 | 16/03/2026 A 31/05/2026 |
| USD 3.137 | USD 1.572 | USD 1.345 | 01/06/2026 A 18/12/2026 | |
| Sob Consulta | 19/12/2026 A 01/01/2027 | |||
| 07 | USD 3.662 | USD 1.834 | USD 1.569 | 16/03/2026 A 31/05/2026 |
| USD 3.579 | USD 1.793 | USD 1.542 | 01/06/2026 A 17/12/2026 | |
| Sob Consulta | 18/12/2026 A 01/01/2027 | |||
HOTÉIS SUGERIDOS, SERVIÇOS E VALORES:
Valores sujeitos a confirmação e alterações sem aviso prévio
SELEÇÃO 01: CATEGORIA SUPERIOR
| CIDADE | HOTEL | Categoria | TIPO DE APTO | SERVIÇOS INCLUÍDOS |
| San Pedro de Atacama | Cumbres San Pedro de Atacama
(Café da Manhã) |
4**** | Standard Room
Ocupação Máxima: 3 adultos |
– Traslados em serviço privativo, de chegada e saída; |
| Valores A PARTIR DE por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | ||||
| Noites | Individual | Duplo | Triplo | Início |
| 03 | USD 1.630 | USD 862 | USD 674 | 02/01/2027 A 29/03/2027 |
| 04 | USD 1.996 | USD 1.059 | USD 837 | 02/01/2027 A 28/03/2027 |
| 05 | USD 2.362 | USD 1.257 | USD 1.001 | 02/01/2027 A 27/03/2027 |
| 06 | USD 2.728 | USD 1.454 | USD 1.164 | 02/01/2027 A 26/03/2027 |
| 07 | USD 3.094 | USD 1.651 | USD 1.328 | 02/01/2027 A 25/03/2027 |
| Informação Importante |
|
Valores “A PARTIR DE”, TARIFAS DINÂMICAS sujeitas a confirmação e alteração no momento da reserva.
|
SELEÇÃO 02: CATEGORIA SUPERIOR
| CIDADE | HOTEL | Categoria | TIPO DE APTO | SERVIÇOS INCLUÍDOS |
| San Pedro de Atacama | El Refugio de Don Tomás
(Café da Manhã) |
3*** | Deluxe
Ocupação Máxima: 2 adultos |
– Traslados em serviço privativo, de chegada e saída; |
| Valores A PARTIR DE por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | |||
| Noites | Individual | Duplo | Início |
| 03 | USD 1.249 | USD 678 | 02/01/2027 A 29/03/2027 |
| 04 | USD 1.496 | USD 819 | 02/01/2027 A 28/03/2027 |
| 05 | USD 1.744 | USD 959 | 02/01/2027 A 27/03/2027 |
| 06 | USD 1.991 | USD 1.100 | 02/01/2027 A 26/03/2027 |
| 07 | USD 2.239 | USD 1.241 | 02/01/2027 A 25/03/2027 |
| Informação Importante |
|
Valores “A PARTIR DE”, TARIFAS DINÂMICAS sujeitas a confirmação e alteração no momento da reserva.
|
SELEÇÃO 04: CATEGORIA SUPERIOR
| CIDADE | HOTEL | Categoria | TIPO DE APTO | SERVIÇOS INCLUÍDOS |
| San Pedro de Atacama | Noi Casa Atacama
(Café da Manhã) |
4**** | Deluxe
Ocupação Máxima: 2 adultos |
– Traslados em serviço privativo, de chegada e saída; |
| Valores A PARTIR DE por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | ||||
| Noites | Individual | Duplo | Triplo (1) | Início |
| 03 | USD 1.674 | USD 874 | USD 733 | 02/01/2027 A 29/03/2027 |
| 04 | USD 2.054 | USD 1.075 | USD 916 | 02/01/2027 A 28/03/2027 |
| 05 | USD 2.434 | USD 1.276 | USD 1.100 | 02/01/2027 A 27/03/2027 |
| 06 | USD 2.815 | USD 1.478 | USD 1.283 | 02/01/2027 A 26/03/2027 |
| 07 | USD 3.195 | USD 1.679 | USD 1.466 | 02/01/2027 A 25/03/2027 |
| Informação Importante |
|
(1) Para acomodação em quarto triplo (3 adultos) valores cotados na seguinte categoria: – Noi Casa Atacama – Suíte.
Valores “A PARTIR DE”, TARIFAS DINÂMICAS sujeitas a confirmação e alteração no momento da reserva.
|
SELEÇÃO 06: CATEGORIA SUPERIOR
| CIDADE | HOTEL | Categoria | TIPO DE APTO | SERVIÇOS INCLUÍDOS |
| San Pedro de Atacama | Hotel Desértica
(Café da Manhã) |
4**** | Turi Standard
Ocupação Máxima: 3 adultos |
– Traslados em serviço privativo, de chegada e saída; |
| Valores PARTIR DE por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | ||||
| Noites | Individual | Duplo | Triplo | Início |
| 03 | USD 1.859 | USD 933 | USD 772 | 02/01/2027 A 29/05/2027 |
| 04 | USD 2.302 | USD 1.154 | USD 969 | 02/01/2027 A 28/05/2027 |
| 05 | USD 2.744 | USD 1.375 | USD 1.165 | 02/01/2027 A 27/05/2027 |
| 06 | USD 3.186 | USD 1.596 | USD 1.362 | 02/01/2027 A 26/05/2027 |
| 07 | USD 3.628 | USD 1.817 | USD 1.558 | 02/01/2027 A 25/05/2027 |
| Informação Importante |
|
Valores “A PARTIR DE”, TARIFAS DINÂMICAS sujeitas a confirmação e alteração no momento da reserva.
|
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
FRANQUIA DE BAGAGEM E NOITES ADICIONAIS:
Consulte-nos para mais detalhes e informações.
DRONES:
A entrada e o uso de drones são proibidos e ilegais no Chile (sem exceções para uso pessoal e sem isenções para turistas). Estes itens estão sujeitos à multa e confisco no aeroporto. O não cumprimento dessa regra será de total responsabilidade dos passageiros e pode resultar em implicações financeiras, como perda de traslados e voos, entre outras consequências.
Recomenda-se não chegar a Calama no último voo do dia, pois quando o traslado ao hotel se realiza de noite não há tempo hábil para o serviço de jantar (somente serviço de snack) e não há tempo hábil para se inscrever nas explorações para o período da manhã, no dia seguinte.
Para mais informações sobre documentação, vistos e vacinas solicite-nos documento a parte.
NOSSOS VALORES NÃO INCLUEM:
FORMA DE PAGAMENTO:
| Entrada:
Saldo: |
– 30% do valor total + taxas em geral.
– Em até 9x s/ juros nos cartões de crédito (Visa, Mastercard, Diners e Amex). |
| Solicitamos um sinal de USD 100,00 por pessoa para processar as reservas terrestres, este mesmo sinal será abatido do valor total a pagar após a confirmação dos serviços. |
| Os valores estão sujeitos a reajustes sem aviso prévio devido à oscilação cambial na moeda utilizada, taxas e determinações dos fornecedores e das companhias aéreas envolvidas. Sujeito a disponibilidade no ato da reserva. |
| Nada reservado, somente cotizado. |
ITINERÁRIO:
Chegada ao aeroporto de Calama (passagem aérea não incluída), recepção e traslado ao hotel selecionado para hospedagem. Restante do dia livre para atividades independentes.
Dia inteiramente livre para atividades independentes.
Confira a lista completa de passeios e opcionais no Chile (clique aqui).
Dia inteiramente livre para atividades independentes.
Manhã livre para atividades independentes. Em horário determinado, traslado ao aeroporto de Calama, com antecedência de aproximadamente 3 horas antes do voo. Chegada e fim de nossos serviços. Até a próxima viagem!
HOTÉIS SUGERIDOS, SERVIÇOS E VALORES:
Valores sujeitos a confirmação e alterações sem aviso prévio
SELEÇÃO 01: CATEGORIA SUPERIOR
| CIDADE | HOTEL | Categoria | TIPO DE APTO | SERVIÇOS INCLUÍDOS |
| San Pedro de Atacama | Cumbres San Pedro de Atacama
(Café da Manhã) |
4**** | Standard Room
Ocupação Máxima: 3 adultos |
– Traslados em serviço privativo, de chegada e saída; |
| Valores por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | ||||
| Noites | Individual | Duplo | Triplo | Início |
| 03 | USD 1.519 | USD 806 | USD 636 | 01/03/2026 A 31/03/2026 |
| USD 1.274 | USD 685 | USD 556 | 01/04/2026 A 28/09/2026 | |
| USD 1.582 | USD 837 | USD 657 | 29/09/2026 A 21/12/2026 | |
| Sob Consulta | 22/12/2026 A 01/01/2027 | |||
| 04 | USD 1.864 | USD 993 | USD 793 | 01/03/2026 A 31/03/2026 |
| USD 1.537 | USD 832 | USD 686 | 01/04/2026 A 27/09/2026 | |
| USD 1.948 | USD 1.035 | USD 821 | 28/09/2026 A 20/12/2026 | |
| Sob Consulta | 21/12/2026 A 01/01/2027 | |||
| 05 | USD 2.208 | USD 1.179 | USD 949 | 01/03/2026 A 31/03/2026 |
| USD 1.800 | USD 979 | USD 815 | 01/04/2026 A 26/09/2026 | |
| USD 2.314 | USD 1.232 | USD 984 | 27/09/2026 A 19/12/2026 | |
| Sob Consulta | 20/12/2026 A 01/01/2027 | |||
| 06 | USD 2.553 | USD 1.366 | USD 1.106 | 01/03/2026 A 31/03/2026 |
| USD 2.064 | USD 1.125 | USD 945 | 01/04/2026 A 25/09/2026 | |
| USD 2.679 | USD 1.429 | USD 1.148 | 26/09/2026 A 18/12/2026 | |
| Sob Consulta | 19/12/2026 A 01/01/2027 | |||
| 07 | USD 2.898 | USD 1.553 | USD 1.262 | 01/03/2026 A 31/03/2026 |
| USD 2.327 | USD 1.272 | USD 1.075 | 01/04/2026 A 24/09/2026 | |
| USD 3.045 | USD 1.627 | USD 1.311 | 25/09/2026 A 17/12/2026 | |
| Sob Consulta | 20/12/2026 A 01/01/2027 | |||
SELEÇÃO 02: CATEGORIA SUPERIOR
| CIDADE | HOTEL | Categoria | TIPO DE APTO | SERVIÇOS INCLUÍDOS |
| San Pedro de Atacama | El Refugio de Don Tomás
(Café da Manhã) |
3*** | Deluxe
Ocupação Máxima: 2 adultos |
– Traslados em serviço privativo, de chegada e saída; |
| Valores por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | |||
| Noites | Individual | Duplo | Início |
| 03 | USD 1.203 | USD 655 | 16/03/2026 A 20/12/2026 |
| Sob Consulta | 21/12/2026 A 01/01/2027 | ||
| 04 | USD 1.450 | USD 795 | 16/03/2026 A 19/12/2026 |
| Sob Consulta | 20/12/2026 A 01/01/2027 | ||
| 05 | USD 1.698 | USD 936 | 16/03/2026 A 18/12/2026 |
| Sob Consulta | 19/12/2026 A 01/01/2027 | ||
| 06 | USD 1.945 | USD 1.077 | 16/03/2026 A 17/12/2026 |
| Sob Consulta | 18/12/2026 A 01/01/2027 | ||
| 07 | USD 2.193 | USD 1.217 | 16/03/2026 A 16/12/2026 |
| Sob Consulta | 17/12/2026 A 01/01/2027 | ||
SELEÇÃO 03: CATEGORIA SUPERIOR
| CIDADE | HOTEL | Categoria | TIPO DE APTO | SERVIÇOS INCLUÍDOS |
| San Pedro de Atacama | Hotel Terrantai
(Café da Manhã) |
4**** | Intiwasi Standard
Ocupação Máxima: 2 adultos |
– Traslados em serviço privativo, de chegada e saída; |
| Valores por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | ||||
| Noites | Individual | Duplo | Triplo | Início |
| 03 | USD 1.539 | USD 822 | USD 637 | 16/03/2026 A 31/03/2026 |
| USD 1.499 | USD 806 | USD 648 | 01/04/2026 A 12/09/2026 | |
| 04 | USD 1.890 | USD 1.014 | USD 794 | 16/03/2026 A 31/03/2026 |
| USD 1.837 | USD 993 | USD 808 | 01/04/2026 A 11/09/2026 | |
| 05 | USD 2.241 | USD 1.206 | USD 951 | 16/03/2026 A 31/03/2026 |
| USD 2.175 | USD 1.179 | USD 969 | 01/04/2026 A 10/09/2026 | |
| 06 | USD 2.593 | USD 1.398 | USD 1.108 | 16/03/2026 A 31/03/2026 |
| USD 2.514 | USD 1.366 | USD 1.129 | 01/04/2026 A 09/09/2026 | |
| 07 | USD 2.944 | USD 1.590 | USD 1.265 | 16/03/2026 A 31/03/2026 |
| USD 2.852 | USD 1.553 | USD 1.290 | 01/04/2026 A 08/09/2026 | |
| Informação Importante |
|
(1) Para acomodação em quarto triplo (3 adultos) valores cotados na seguinte categoria: – Terrantai – Andina.
|
SELEÇÃO 04: CATEGORIA SUPERIOR
| CIDADE | HOTEL | Categoria | TIPO DE APTO | SERVIÇOS INCLUÍDOS |
| San Pedro de Atacama | Noi Casa Atacama
(Café da Manhã) |
4**** | Deluxe
Ocupação Máxima: 2 adultos |
– Traslados em serviço privativo, de chegada e saída; |
| Valores por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | ||||
| Noites | Individual | Duplo | Triplo (1) | Início |
| 03 | USD 1.736 | USD 904 | USD 752 | 16/03/2026 A 31/03/2026 |
| USD 1.353 | USD 717 | USD 628 | 01/04/2026 A 11/10/2026 | |
| USD 1.625 | USD 849 | USD 716 | 12/10/2026 A 21/12/2026 | |
| Sob Consulta | 22/12/2026 A 01/01/2027 | |||
| 04 | USD 2.153 | USD 1.124 | USD 947 | 16/03/2026 A 31/03/2026 |
| USD 1.643 | USD 874 | USD 782 | 01/04/2026 A 10/10/2026 | |
| USD 2.006 | USD 1.050 | USD 900 | 11/10/2026 A 20/12/2026 | |
| Sob Consulta | 21/12/2026 A 01/01/2027 | |||
| 05 | USD 2.570 | USD 1.344 | USD 1.142 | 16/03/2026 A 31/03/2026 |
| USD 1.932 | USD 1.031 | USD 936 | 01/04/2026 A 09/10/2026 | |
| USD 2.386 | USD 1.252 | USD 1.083 | 10/10/2026 A 19/12/2026 | |
| Sob Consulta | 20/12/2026 A 01/01/2027 | |||
| 06 | USD 2.987 | USD 1.564 | USD 1.337 | 16/03/2026 A 31/03/2026 |
| USD 2.222 | USD 1.189 | USD 1.090 | 01/04/2026 A 08/10/2026 | |
| USD 2.766 | USD 1.453 | USD 1.266 | 09/10/2026 A 18/12/2026 | |
| Sob Consulta | 19/12/2026 A 01/01/2027 | |||
| 07 | USD 3.404 | USD 1.783 | USD 1.533 | 16/03/2026 A 31/03/2026 |
| USD 2.511 | USD 1.346 | USD 1.244 | 01/04/2026 A 09/10/2026 | |
| USD 3.147 | USD 1.654 | USD 1.450 | 10/10/2026 A 17/12/2026 | |
| Sob Consulta | 18/12/2026 A 01/01/2027 | |||
| Informação Importante |
|
(1) Para acomodação em quarto triplo (3 adultos) valores cotados na seguinte categoria: – Noi Casa Atacama – Suíte.
|
SELEÇÃO 05: CATEGORIA SUPERIOR
| CIDADE | HOTEL | Categoria | TIPO DE APTO | SERVIÇOS INCLUÍDOS |
| San Pedro de Atacama | Our Habitas Atacama
(Café da Manhã) |
4**** | Pionner Studio
Ocupação Máxima: 3 adultos |
– Traslados em serviço privativo, de chegada e saída; |
| Valores por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | ||||
| Noites | Individual | Duplo | Triplo (1) | Início |
| 03 | USD 1.539 | USD 827 | USD 702 | 16/03/2026 A 31/03/2026 |
| USD 1.365 | USD 739 | USD 643 | 01/04/2026 A 30/04/2026 | |
| USD 1.274 | USD 695 | USD 614 | 01/05/2026 A 28/06/2026 | |
| USD 1.365 | USD 739 | USD 643 | 29/06/2026 A 28/09/2026 | |
| 04 | USD 1.890 | USD 1.022 | USD 880 | 16/03/2026 A 31/03/2026 |
| USD 1.658 | USD 903 | USD 801 | 01/04/2026 A 30/04/2026 | |
| USD 1.537 | USD 845 | USD 763 | 01/05/2026 A 27/06/2026 | |
| USD 1.658 | USD 903 | USD 801 | 28/06/2026 A 27/09/2026 | |
| 05 | USD 2.241 | USD 1.216 | USD 1.059 | 16/03/2026 A 31/03/2026 |
| USD 1.952 | USD 1.068 | USD 960 | 01/04/2026 A 30/04/2026 | |
| USD 1.800 | USD 995 | USD 912 | 01/05/2026 A 26/06/2026 | |
| USD 1.952 | USD 1.068 | USD 960 | 27/06/2026 A 26/09/2026 | |
| 06 | USD 2.593 | USD 1.410 | USD 1.237 | 16/03/2026 A 31/03/2026 |
| USD 2.245 | USD 1.232 | USD 1.119 | 01/04/2026 A 30/04/2026 | |
| USD 2.064 | USD 1.145 | USD 1.061 | 01/05/2026 A 25/06/2026 | |
| USD 2.245 | USD 1.232 | USD 1.119 | 26/06/2026 A 25/09/2026 | |
| 07 | USD 2.944 | USD 1.604 | USD 1.416 | 16/03/2026 A 31/03/2026 |
| USD 2.539 | USD 1.397 | USD 1.278 | 01/04/2026 A 30/04/2026 | |
| USD 2.327 | USD 1.295 | USD 1.210 | 01/05/2026 A 24/06/2026 | |
| USD 2.539 | USD 1.397 | USD 1.278 | 25/06/2026 A 24/09/2026 | |
| *Black out dates: as tarifas não são válidas de 01 a 05/04/2026, 01 a 04/09/2026 e de 16 a 20/09/2026. | ||||
SELEÇÃO 06: CATEGORIA SUPERIOR
| CIDADE | HOTEL | Categoria | TIPO DE APTO | SERVIÇOS INCLUÍDOS |
| San Pedro de Atacama | Hotel Desértica
(Café da Manhã) |
4**** | Turi Standard
Ocupação Máxima: 3 adultos |
– Traslados em serviço privativo, de chegada e saída; |
| Valores por Pessoa em Dólares Americanos (Parte Terrestre) | ||||
| Noites | Individual | Duplo | Triplo | Início |
| 03 | USD 1.847 | USD 926 | USD 768 | 16/03/2026 A 31/05/2026 |
| USD 1.811 | USD 908 | USD 756 | 01/06/2026 A 21/12/2026 | |
| Sob Consulta | 22/12/2026 A 01/01/2027 | |||
| 04 | USD 2.300 | USD 1.153 | USD 968 | 16/03/2026 A 31/05/2026 |
